Описание трассы |
ДЛИНА | КОЛ-ВО ВИРАЖЕЙ | |
---|---|---|
Бобслей, Скелетон | 1722 | 14 |
№ | Название | Пояснение |
---|---|---|
1 | Старт Дракула | стартовый дом носит название Дракула в честь Клуба Дракулы, созданного президентом бобслейного клуба Санкт-Морица Гюнтером Захсом |
2 | Wall Corner | в честь стены, поддерживающей поворот |
3 | Snake Corner | змеиный вираж в виде кривой |
4 | Sunny Corner | солнечный поворот, самое освещенное место трассы |
5 | Nash-Dixon Corner | в честь итальянского бобслеиста Эугенио Монти, отдавшего часть своей экипировки британскому экипажу Неша/Диксона во время Олимпиады-1964. Британцы отремонтировали боб и стали олимпийскими чемпионами. С этого места стартуют саночники-двойки и женщины |
6 | Horse-Shoe Corner | вираж «Подкова», он же — Омега |
7. | Telephone Corner | здесь был установлен первый телефон на трассе |
8 | Shamrock | трилистник |
9 | Devils Dyke Corner | |
10 | Tree Corner | рядом с этим виражом растет дерево |
11 | Bridge Corner | на выходе из этого виража расположен мост |
12 | Leap | |
13 | Gunter Sachs Corner | в честь Гюнтера Захса, президента бобслейного клуба Санкт-Морица с 1969 по 2011 годы |
14 | Martineau Corner | в честь Юбера Мартино, майора швейцарской армии, президента бобслейного клуба Санкт-Морица с 1922 по 1969 годы |
15 | Portago Corner | в честь испанского бобслеиста Альфонсо де Портаго, бронзового медалиста чемпионата мира 1957 года в Санкт-Морице. Фонд, названный его именем, вложил немалые средства в обновление нижней части трассы |
16 | (Auslauf) | Финиш |
Санно-бобслейная трасса около швейцарского Санкт-Морица — единственная в настоящий момент трасса из натурального снега, используемая в соревнованиях уровня кубка мира. Как показывается в презентационном видеоролике на официальном сайте трассы, летом на этом месте располагаются поля для гольфа, велодорожки, пастбища и загоны для овец. Когда же появляется снег, обычные люди с помощью обычных лопат сооружают трек для саней и бобслея. Конечно, орудуют не только лопатами — снегоуборочная техника и поливальные машины тоже в ходу. Непосредственно вдоль части трека идет автомобильная дорога между Санкт-Морицем и Челериной, улица Via Maistra. В течение зимнего сезона часть этой улицы перекрыта.
Трасса в Санкт-Морице работает уже 111 лет — с 1904 года и считается самой старой бобслейной трассой в мире и в то же время — последней натуральной ледовой трассой. Все остальные современные трассы в Европе, Азии и Северной Америке расположены в менее подходящих с климатической точки зрения местах и охлаждаются искусственным путем.
Энтузиасты новоизобретенног
Сооружение постоянной трассы задумали в 1903 году, когда на благотворительно
В 1928 и 1948 годах Санкт-Мориц принимал зимние олимпийские игры.
С начала XX века до 1980-х ответственными за ежегодное сооружение трассы было семейство Ангелини. Три поколения этой семьи занимались строительством трека. В 1985 году ответственным за трек был назначен Луи Прантл, а с 1990 года по настоящее время этим занимается Кристан Брантшен, проживающий в Челерине.
Постройку трассы начинают в конце ноября. Занимает этот процесс около трех недель. В ход идёт 15000 кубических метров снега и 7000 кубометров воды. Существует строго определенный порядок постройки. Укладка снега начинается от виража Sunny Corner (Солнечный поворот) к виражу Horse-Shoe (Подкова), затем идет к мосту Bridge Corner, поворачивает в виражах Martineau (Мартино) и Portago (Портаго) и заканчивается финишной прямой. Уже после этого идет строительство участка от старта до Солнечного поворота. В случае теплой погоды и нехватки снега организаторы строительства вносят перемены. Например, в зонах старта и финиша снежная подушка трассы может быть сделана более тонкой. А то, что стройка растягивается на несколько недель, позволяет подождать более комфортной и снежной погоды. В течение зимы во время функционирования трассы каждый вечер проводится ее обновление.
В марте укрепления вокруг трассы снимаются и снег не спеша тает до июня. А летом уже практически невозможно представить, что на этом самом месте проходит бобслейная трасса.
Рекорды на трассе Санкт-Морица не фиксируются, поскольку ее форма каждый год может немного различаться. Однако длина официально всегда одна и та же — 1722 метра. Средний уклон — 8,14%, перепад высод — 130 метров.
В Санкт-Морице существуют курсы для пилотов монобоба под руководством Мартина Галликера (трехдневное обучение с двумя самостоятельными заездами ежедневно обойдется в 600 франков), скелетона под руководством Михаэлы Питч (3 дня, 600 франков), боба-двойки или четверки под руководством Дональда Холштайна, который руководит гостевыми заездами на трассе (5 дней, 900 франков).
St. Moritz Bobsleigh History | St. Moritz POV |
---|---|
Олимпийские игры
1928 год (Бобслей и скелетон на Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице)
На трассе в Санкт-Морице проходили соревнования по бобслею и скелетону. В бобслее тогда участвовали по 5 человек в команде
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Бобслей | 1 | Billy Fiske/Clifford Grey/Geoffrey Mason/Richard Parke/Nion Tocker | USA |
2 | Thomas Doe/David Granger/Jennison Heaton/Lyman Hine/Jay O’Brien | USA | |
3 | Hans Heß/Sebastian Huber/Hanns Kilian/Valentin Krempl/Hanns Nägle | GER | |
Скелетон | 1 | Jennison Heaton | USA |
2 | John Heaton | USA | |
3 | David Carnegie | GBR |
1948 год
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | Felix Endrich/Friedrich Waller | SUI |
2 | Fritz Feierabend/Paul Eberhard | SUI | |
3 | Frederick Fortune/Schuyler Carron | USA | |
Четвёрки | 1 | Francis Tyler/Patrick Martin/Edward Rimkus/William D’Amico | USA |
2 | Max Houben/Freddy Mansveld/Louis-Georges Niels/Jacques Mouvet | BEL | |
3 | James Bickford/Thomas Hicks/Donald Dupree/William Dupree | USA | |
Скелетон | 1 | Nino Bibbia | ITA |
2 | John Heaton | USA | |
3 | John Crammond | GBR |
Чемпионаты мира по бобслею и скелетону
На чемпионатах мира 1931, 1935 и 1937 годов в Санкт-Морице проходили соревнования только в зачёте бобов-четвёрок
1931 год. Соревнования в зачетё бобов-двоек проходили в Оберхофе
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Четвёрки | 1 | Вернер Зан (Werner Zahn) | GER |
2 | (René Fonjallaz) | SUI | |
3 | Деннис Филд (Dennis Field) | GDR |
1935 год. Соревнования в зачетё бобов-двоек проходили в Иглсе
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Четвёрки | 1 | Ханс Киллиан (Hanns Killian) | GER |
2 | Пьер Музи (Pierre Musy) | SUI | |
3 | (Reto Capadrutt) | SUI |
1937 год. Соревнования в зачетё бобов-двоек проходили в Кортина-д’Ампеццо
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Четвёрки | 1 | (Frederick McEvoy) | GBR |
2 | Герхард Фишер (Gerhard Fischer) | GER | |
3 | Дональд Фокс (Donald Fox) | USA |
На чемпионатах мира 1931, 1935 и 1937 годов в Санкт-Морице проходили соревнования только в зачёте бобов-двоек
1938 год. Соревнования в зачетё бобов-четвёрок проходили в Кортина-д’Ампеццо
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Bibo Fischer, Rolf Thielecke) | |
2 | (Frederick McEvoy, Charles Green) | GBR | |
3 | (Fritz Feierabend, Josef Beerli) | SUI |
1939 год. Соревнования в зачетё бобов-четвёрок проходили в Кортина-д’Ампеццо
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (René Lunden, Jeans Coops) | |
2 | (Bibo Fischer, Rolf Thielecke) | GER | |
3 | (Hanns Killian, Schletter) | GER |
На чемпионатах мира 1947, 1955, 1957, 1959, 1965, 1970, 1974, 1977, 1982, 1987, 1990, 1997 годов все соревнования по бобслею проходили в Санкт-Морице
1947 год. Первый чемпионат мира после Второй мировой войны
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Fritz Feierabend, Stephan Waser) | SUI |
2 | (Felix Endrich, Fritz Waller) | SUI | |
3 | (Max Houben, Jacques Mouvet) | BEL | |
Четвёрки | 1 | (Fritz Feierabend) | SUI |
2 | (Max Houben) | BEL | |
3 | (Achille Fould) | FRA |
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Fritz Feierabend, Harry Warburton) | SUI |
2 | (Paul Aste, Pepi Isser) | AUT | |
3 | (Franz Kapus, Heinrich Angst) | SUI | |
Четвёрки | 1 | (Franz Kapus) | SUI |
2 | (Fritz Feierabend) | SUI | |
3 | (Franz Schelle) | FRG |
1957 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Eugenio Monti, Renzo Alverà) | ITA |
2 | (Arthur Tyler, Thomas Butler) | USA | |
3 | (Marques Alfonso de Portago, Luis Nunoz) | SPA | |
Четвёрки | 1 | (Hans Zoller) | SUI |
2 | (Eugenio Monti) | ITA | |
3 | (Arthur Tyler) | USA |
1959 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Eugenio Monti, Renzo Alverà) | ITA |
2 | (Sergio Zardini, Sergio Siorpaes) | ITA | |
3 | (Arthur Tyler, Thomas Butler) | USA | |
Четвёрки | 1 | (Arthur Tyler) | USA |
2 | (Sergio Zardini) | ITA | |
3 | (Franz Schelle) | FRG |
1965 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Anthony Nash, Robin Dixon) | GBR |
2 | (Rinaldo Ruatti, Enrico de Lorenzo) | ITA | |
3 | (Vic Emery, Michael Young) | CAN | |
Четвёрки | 1 | (Vic Emery) | CAN |
2 | (Nevio de Zordo) | ITA | |
3 | (Fred Fortune) | USA |
1970 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Horst Floth, Pepi Bader) | FRG |
2 | (Wolfgang Zimmerer, Peter Utzschneider) | FRG | |
3 | (Gion Caviezel, Hans Candrian) | SUI | |
Четвёрки | 1 | (Nevio de Zordo) | ITA |
2 | (Wolfgang Zimmerer) | FRG | |
3 | (René Stadler) | SUI |
1974 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Wolfgang Zimmerer, Peter Utzschneider) | FRG |
2 | (Georg Heibl, Fritz Ohlwärter) | FRG | |
3 | (Fritz Lüdi, Karl Häseli) | SUI | |
Четвёрки | 1 | (Wolfgang Zimmerer) | FRG |
2 | (Hans Candrian) | SUI | |
3 | (Werner Delle Karth) | AUT |
1977 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Hans Hiltebrand, Heinz Meier) | SUI |
2 | (Fritz Lüdi, Hansjörg Trachsel) | SUI | |
3 | (Stefan Gaisreiter, Manfred Schumann) | FRG | |
Четвёрки | 1 | (Meinhard Nehmer) | GDR |
2 | (Erich Schärer) | SUI | |
3 | (Jakob Resch) | FRG |
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Erich Schärer, Max Rüegg) | SUI |
2 | (Hans Hiltebrand, Ulrich Bächli) | SUI | |
3 | (Horst Schönau, Andreas Kirchner) | GDR | |
Четвёрки | 1 | (Silvio Giobellina) | SUI |
2 | (Bernhard Lehmann) | GDR | |
3 | (Erich Schärer) | SUI | |
Скелетон | 1 | Gert Elässer | AUT |
2 | Nico Baracchi | SUI | |
3 | Alain Wicki | SUI |
1987 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Ralph Pichler, Celeste Poltera) | SUI |
2 | (Hans Hiltebrand, André Kisser) | SUI | |
3 | (Wolfgang Hoppe, Dietmar Schauerhammer) | GDR | |
Четвёрки | 1 | (Hans Hiltebrand) | SUI |
2 | (Wolfgang Hoppe) | GDR | |
3 | (Ralph Pichler) | SUI |
1989 год. В Санкт-Морице проходили только соревнования по скелетону
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Скелетон | 1 | Alain Wicki | SUI |
2 | Christian Auer | AUT | |
3 | Franz Plangger | AUT |
1990 год. Соревнования по скелетону проходили около Кёнигсзее
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Gustav Weder, Bruno Gerber) | SUI |
2 | (Harald Czudaj, Axel Jang) | GDR | |
3 | (Wolfgang Hoppe, Bogdan Musiol) | GDR | |
Четвёрки | 1 | (Gustav Weder) | SUI |
2 | (Harald Czudaj) | GDR | |
3 | (Ingo Appelt) | AUT |
1997 год. Соревнования по скелетону проходили в Лейк-Плесиде
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Reto Götschi, Guido Acklin) | SUI |
2 | (Günther Huber, Antonio Tartaglia) | ITA | |
3 | (Brian Shimer, Robert Olesen) | USA | |
Четвёрки | 1 | (Wolfgang Hoppe) | GER |
2 | (Dirk Wiese) | GER | |
3 | (Brian Shimer) | USA |
1998 год. В 1998 году проходили Олимпийские игры в Нагано, поэтому чемпионат мира проводился только в зачёте не включённого в программу Игр скелетона.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Скелетон | 1 | Willi Schneider | GER |
2 | Alain Wicki | SUI | |
3 | Felix Poletti | SUI |
2001 год. В Санкт-Морице проходили соревнования по бобслею только среди мужчин. Среди женщин в бобслее и все соревнования по скелетону проходили в Калгари.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | (Christoph Langen, Marco Jacobs) | GER |
2 | (Reto Götschi, Cedric Grand) | SUI | |
3 | (Martin Annen, Beat Hefti) | SUI | |
Четвёрки | 1 | (Christoph Langen | GER |
2 | (André Lange | GER | |
3 | (Christian Reich | SUI |
2007 год. Впервые в Санкт-Моритце прошли все соревнования в рамках чемпионата мира по бобслею и скелетону.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки, мужчины | 1 | (André Lange, Kevin Kuske) | GER |
2 | (Ivo Rüegg, Aleksandr Streltsov, Tommy Herzog) | SUI | |
3 | (Simone Bertazzo, Samuele Romanini) | ITA | |
Двойки, женщины | 1 | (Sandra Kiriasis, Romy Logsch) | GER |
2 | (Cathleen Martini, Janine Tischer) | SUI | |
3 | (Shauna Rohbock, Valerie Fleming) | ITA | |
Четвёрки | 1 | (Ivo Rüegg) | SUI |
2 | (Pierre Lueders) | CAN | |
3 | (André Lange) | GER | |
Скелетон, мужчины | 1 | Gert Elässer | AUT |
2 | Nico Baracchi | SUI | |
3 | Alain Wicki | SUI | |
Скелетон, женщины | 1 | Gert Elässer | AUT |
2 | Nico Baracchi | SUI | |
3 | Alain Wicki | SUI |
2013 год.
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Двойки, мужчины | 1 | (Francesco Friedrich/Jannis Bäcker) | GER |
2 | (Beat Hefti/Thomas Lamparter) | SUI | |
3 | (Thomas Florschütz/Andreas Bredau) | GER | |
Двойки, женщины | 1 | (Kaillie Humphries/Chelsea Valois) | CAN |
2 | (Elana Meyers/Katie Eberling) | USA | |
3 | (Sandra Kiriasis/Franziska Bertels) | GER | |
Четвёрки | 1 | (Maximilian Arndt) | GER |
2 | (Alexandr Zubkov) | RUS | |
3 | (Steven Holcomb) | USA | |
Скелетон, мужчины | 1 | Alexander Tretiakov | RUS |
2 | Martins Dukurs | LAT | |
3 | Sergey Chudinov | RUS | |
Скелетон, женщины | 1 | Shelley Rudman | GBR |
2 | Noelle Pikus-Pace | USA | |
3 | Sarah Reid | CAN |
Чемпионат мира по санному спорту
2000 год
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | (Jens Müller ) | GER |
2 | Armin Zöggeler | ITA | |
3 | Georg Hackl | GER | |
Двойки, женщины | 1 | Sylke Otto | GER |
2 | Barbara Niedernhuber | GER | |
3 | Sonja Wiedemann | GER | |
Двойки | 1 | (Patric Leitner, Alexander Resch) | GER |
2 | (Steffen Skel, Steffen Wöller) | GER | |
3 | (Mark Grimmette, Brian Martin) | USA | |
Эстафета | 1 | Германия | |
2 | Германия | ||
3 | Австрия |
Профиль на сайте IBSF | http://www.ibsf.org/en/tracks/track/15/St.%20Moritz |
Официальный сайт | http://www.olympia-bobrun.ch/ |
https://www.facebook.com/olympiabobrun/timeline/ |
«Историческая гонка» 2015