Результаты зимних Олимпийских игр 1928 года

Результаты соревнований по бобслею и скелетону на зимних Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице


Скелетон

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА TOTAL
1 Jennison Heaton USA 1:00.2 1:00.2 1:01.4 3:01.8
2 John Heaton USA 1:01.4 1:00.4 1:01.0 +1.0
3 David Carnegie GBR 1:02.7 1:01.0 1:01.4 +3.3
4 Agostino Lanfranchi ITA 1:02.1 1:02.4 1:04.2 +6.9
5 Alexander Berner SUI 1:03.4 1:03.4 1:02.0 +7.0
6 Franz Unterlechner AUT 1:05.9 1:03.4 1:04.2 +11.7
7 Alessandro del Torso ITA 1:05.6 1:04.7 1:04.6 +13.1
8 Louis Hasenknopf AUT 1:15.4 1:10.9 1:10.4 +34.9
9 W. Noneschen SUI 1:04.8 DNF
10 P. Dorneuil FRA DNF


Бобслей

МЕСТО СПОРТСМЕН (пилот) СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА TOTAL
1 Billy Fiske  USA  1:38.9  1:41.6  3:20.5
2 Jennison Heaton  USA  1:42.3  1:38.7  3:21.0
3 Hanns Kilian  GER  1:41.7  1:40.2  3:21.9
4 Arturo Gramajo  ARG  1:40.1  1:42.5  3:22.6
5 Eduardo Hope  ARG  1:42.3  1:40.6  3:22.9
6 Ernest Lambert  BEL  1:39.8  1:44.7  3:24.5
7 Grigore Socolescu  ROU  1:43.8  1:40.8  3:24.6
8 Charles Stoffel  SUI  1:43.1  1:42.6  3:25.7
9 Henry Martineau  GBR  1:41.7  1:44.5  3:26.2
10 George Pim  GBR  1:40.6  1:45.7  3:26.3
11 L. M. Elizaga  MEX  1:44.9  1:42.8  3:27.6
12 Curt van de Sandt  NED  1:43.5  1:45.5  3:29.0
13 Jean Mollien  SUI  1:41.7  1:48.2  3:29.9
14 Jean de Suarez d’Aulan  FRA  1:43.7  1:46.3  3:30.0
15 André Dubonnet  FRA  1:45.7  1:44.5  3:30.2
16 Charles Mulder  BEL  1:45.0  1:46.2  3:31.2
17 Józef Broel-Plater  POL  1:44.8  1:46.8  3:31.6
18 Hans-Edgar Endres  GER  1:48.0  1:43.9  3:31.9
19 Alexandru Berlescu  ROU  1:47.3  1:44.9  3:32.2
20 Marc Schoetter  LUX  1:45.8  1:46.9  3:32.7
21 Giancarlo Morpugo  ITA  1:45.0  1:49.6  3:34.6
22 Franz Lorenz  AUT  1:52.3  1:49.7  3:42.0
Gustav Mader  AUT  1:44.2  DSQ