Результаты Иглс (бобслей)

С 9 ноября по 16 ноября 2014 года в Иглсе (Австрия) проходили первые два этапа кубка Европы по бобслею.

Результаты первого этапа

Мужчины, двойки

13.11.2014

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER 51.93 52.02 1:43.95
2 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) SUI 52.05 52.43 1:44.48
3 Петер/ван дер Зийде (Peter/van der Zijde) SUI 52.50 52.21 1:44.71
4 Киберманис/Лейбомс (Kiebermanis/Leiboms) LAT 52.53 52.22 1:44.75
5 Вон/Сео (Won/Seo) KOR 52.42 52.47 1:44.89
6 Арндт/Бёдигер (Arndt/Bödiger) GER 52.49 52.44 1:44.93
7 Бертацо/Коста (Bertazzo/Costa) ITA 52.58 52.43 1:45.01
8 Ким/Ох (Kim/Oh) KOR 52.75 52.53 1:45.28
9 Залимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 53.00 52.40 1:45.40
10 Майер/Офенсбергер (Maier/Ofensberger) AUT 52.73 52.80 1:45.53
11 Врба/Стокласка (Vrba/Stoklaska) CZE 53.02 52.64 1:45.66
12 Фонтана/Уги (Fontana/Ughi) ITA 53.33 52.50 1:45.83
13 ван Калкер/Янсма (van Calker/Jansma) NED 52.97 52.87 1:45.85
14 Трейчл/Рангл (Treichl/Rangl) AUT 53.25 52.69 1:45.94
15 Андрианов/Зайцев (Andrianov/Zaitsev) RUS 53.32 52.95 1:46.27
16 Матусек/Носек (Matousek/Nosek) CZE 53.44 52.93 1:46.37
17 Gschnitzer/Grande ITA 53.34 53.12 1:46.46
18 Саммер/Сметана (Sammer/Smetana) AUT 53.54 53.01 1:46.55
19 Григор/Красиун (Grigore/Craciun) ROU 53.52 53.05 1:46.57
20 Весселинк/Веенкер (Wesselink/Veenker) NED 53.56 53.38 1:46.94
21 Rohr/Friedli SUI 53.57
22 Baumgartner/Caruso ITA 53.59
22 Ritzmann/Badraun SUI 53.59
24 Miknis/Jansons LAT 53.61
25 Sherbakov/Koshelev RUS 53.65
26 Luty/Wieczorek POL 53.68
27 Biddulph/Smallin GBR 53.69
28 Kolb/Esterhammer AUT 53.77
29 Heibl/Winger NOR 53.87
30 Purcea/Salajan ROU 53.88
31 Simons/Goodger GBR 53.99
32 Iorga/Moldovan ROU 54.00
33 Tasker/Judson GBR 54.03
34 Hall/Anderson GBR 54.08
35 Popov/Golovinov RUS 54.13
36 Dvorak/Kopriva CZE 54.16
37 Iubu/Hurmuz ROU 55.26
38 Sindelar/Antsiou CZE 55.70
39 Tkac/Slovak SVK 55.83
40 Abellerira/Bouzan ESP 56.42

 Женщины, двойки

13.11.2014

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Шнейдерхайнце/Тёне (Schneiderheinze/Thöne) GER 53.22 54.09 1:47.31
2 Шжурек/Нолте (Szczurek/Nolte) GER 53.63 54.41 1:48.04
3 Константин/Грецу (Constantin/Grecu) ROU 53.88 54.75 1:48.63
4 ван Хуйгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) NED 54.08 54.99 1:49.07
5 Хенгстер/Валдкирхер (Hengster/Waldkircher) AUT 54.04 55.04 1:49.08
6 Бейерл/Хан (Beierl/Hahn) AUT 54.36 55.07 1:49.43
7 Ванниевенхайзе/Дефрейн (Vannieuwenhuyse/Defreyne) BEL 54.44 55.39 1:49.83
8 Фонтанив/Крацер (Fontanive/Kratzer) SUI 54.97 55.55 1:50.52
9 Быкова/Парфёнова (Bykova/Parfenova) RUS 55.10 55.55 1:50.65
10 МакСвини/Барнетт (McSweeney/Burnett) GBR 55.18 55.50 1:50.68
11 де Кекер/Ватерс (de Cecker/Wouters) BEL 54.90 55.84 1:50.74
12 Шиавон/Маггиоло (Schiavon/Maggiolo) ITA 55.91 56.42 1:52.33
13 Минута/Влад (Minuta/Vlad) ROU 55.94 56.41 1:52.35
14 Джанае/Браке (Janaer/Bracke) BEL 56.15 56.25 1:52.40
15 Иглесиас/Ибасета (Iglesias/Ibaseta) ESP 57.00 57.48 1:54.48

Четвёрки

15.11.2014

Место Спортсмен (разгоняющий) Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Фридрих (Friedrich) GER 51.48 51.40 1:42.88
2 Арндт (Arndt) GER 51.61 51.50 1:43.11
3 Киберманис (Kibermanis) LAT 51.60 51.57 1:43.17
4 Врба (Vrba) CZE 51.64 51.71 1:43.35
5 Петер (Peter) SUI 51.79 51.63 1:43.42
6 Бертацо (Bertazzo) ITA 51.79 51.70 1:43.49
7 Залимс (Zalims) LAT 51.88 51.79 1:43.67
8 Вон (Won) KOR 51.95 51.84 1:43.79
9 Андрианов (Andrianov) RUS 51.97 52.10 1:44.07
10 ван Калкер (van Calker) NED 52.23 52.00 1:44.23
11 Григор (Grigore) ROU 52.30 52.12 1:44.42
12 Биддулф (Biddulph) GBR 52.49 52.20 1:44.69
13 Попов (Popov) RUS 52.53 52.17 1:44.70
14 Матусек (Matousek) CZE 52.63 62.12 1:44.75
15 Майер (Maier) AUT 52.28 52.53 1:44.81
16 Кольб (Kolb) AUT 52.77 52.10 1:44.87
17 Хейбл (Heibl) NOR 52.83 52.33 1:45.16
17 Микнис (Miknis) LAT 52.87 52.29 1:45.16
19 (Gschnitzer) ITA 52.81 52.46 1:45.27
20 Рохр (Rohr) SUI 53.01 52.52 1:45.53
21 Ritzmann/Markstaller/Navarro/Camelin SUI 53.31
22 Purcea/Iorga/Dobre/Hurmuz ROU 53.40
23 Wesselink/Boonpetch/Koetje/Veenker NED 53.62
24 Luty/Pawlikowski/Wieczorek/Koszyk POL 53.67
25 Kim/Kim/Kim/Kim KOR 54.64

Результаты второго этапа

Мужчины, двойки

Место Спортсмен Стран 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Фридрих/Гроткопп (Friedrich/Grothkopp) GER 51.55 51.99 1:43.54
2 Петер/Амрейн (Peter/Amrhein) SUI 52.22 52.32 1:44.54
3 Вон/Сео (Won/Seo) KOR 52.40 52.43 1:44.83
4 Киберманис/Лейбомс (Kiebermanis/Leiboms) LAT 52.35 52.52 1:44.87
5 Бертацо/Коста (Bertazzo/Costa) ITA 52.39 52.62 1:45.01
5 Арндт/Путце (Arndt/Putze) GER 52.42 52.59 1:45.01
7 Ким/Сук (Kim/Suk) KOR 52.46 52.70 1:45.16
8 Залимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 52.61 52.60 1:45.21
9 Майер/Рангл (Maier/Rangl) AUT 52.64 52.66 1:45.30
10 Трейчл/Сомов (Treichl/Somov) AUT 52.88 52.72 1:45.60
11 Андрианов/Зайцев (Andrianov/Zaitsev) RUS 52.86 52.89 1:45.75
12 Врба/Хавлин (Vrba/Havlin) CZE 52.98 52.82 1:45.80
13 ван Калкер/Бринжк (van Calker/Brinjk) NED 53.03 52.83 1:45.86
14 Фонтана/Уги (Fontana/Ughi) ITA 53.35 52.81 1:46.16
15 Григор/Красиун (Grigore/Craciun) ROU 53.25 53.08 1:46.33
16 Gschnitzer/Grande ITA 53.26 53.15 1:46.41
17 Весселинк/Веенкер (Wesselink/Veenker) NED 53.18 53.25 1:46.43
18 Баумгартнер/Карузо (Baumgartner/Caruso) ITA 53.35 53.12 1:46.47
19 Ритцманн/Бадраун (Ritzmann/Badraun) SUI 53.19 53.33 1:46.52
20 Дворак/Коприва (Dvorak/Kopriva) CZE 53.39 53.26 1:46.65
21 Саммер/Эстерхаммер (Sammer/Esterhammer) AUT 53.39 53.34 1:46.73
22 Matousek/Nosek CZE 53.40
23 Kolb/Smetana AUT 53.43
24 Miknis/Jansons LAT 53.44
25 Luty/Wieczorek POL 53.50
26 Heibl/Bjugn NOR 53.54
27 Rohr/Friedli SUI 53.56
28 Biddulph/Smallin GBR 53.60
29 Popov/Lylov RUS 53.81
30 Purcea/Salajan ROU 53.85
31 Hall/Anderson GBR 53.92
32 Sherbakov/Tarasov RUS 53.98
33 Iubu/Muntean ROU 54.09
34 Iorga/Moldovan ROU 54.14
35 Tasker/Judson GBR 54.27
36 Simons/Goodger GBR 54.35
37 Tkac/Slovak SVK 55.10
38 Sindelar/Antsiou CZE 55.48
39 Abellerira/Bouzan ESP 56.02
DNS Hefti/Baumann SUI

Женщины, двойки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Шнейдерхайнце/Бертелс (Schneiderheinze/Bertels) GER 53.29 54.48 1:47.77
2 Шжурек/Буквитц (Szczurek/Buckwitz) GER 53.52 54.44 1:47.96
3 Константин/Грецу (Constantin/Grecu) ROU 54.41 55.34 1:49.75
4 ван Хуйгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) NED 54.29 55.54 1:49.83
5 Хенгстер/Валдкирхер (Hengster/Waldkircher) AUT 54.38 55.53 1:49.91
6 Ванниевенхайз/Браке (Vannieuwenhuyse/Bracke) BEL 54.56 55.66 1:50.22
7 Бейерл/Хан (Beierl/Hahn) AUT 54.69 56.01 1:50.70
8 Фонтанив/Крацер (Fontanive/Kratzer) SUI 54.77 56.16 1:50.93
9 де Кекер/Ватерс (de Cecker/Wouters) BEL 53.03 56.03 1:51.06
10 Быкова/Синкевич (Bykova/Sinkevich) RUS 55.48 56.09 1:51.57
11 МакСвини/Барнетт (McSweeney/Burnett) GBR 54.86 57.38 1:52.24
12 Шиавон/Маггиоло (Schiavon/Maggiolo) ITA 56.35 56.06 1:52.41
13 Минута/Влад (Minuta/Vlad) ROU 55.99 56.58 1:52.57
14 Иглесиас/Ибасета (Iglesias/Ibaseta) ESP 57.08 57.42 1:54.50
15 Джанае/Браке (Janaer/Bracke) BEL 57.59 56.97 1:54.56

Четвёрки

16.11.2014. Вторая попытка отменена из-за дождя

Место Спортсмен (пилот) Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Фридрих (Friedrich) GER 51.52 51.52
2 Бертацо (Bertazzo) ITA 51.60 51.60
3 Киберманис (Kibermanis) LAT 51.62 51.62
4 Врба (Vrba) CZE 51.63 51.63
5 Вон (Won) KOR 51.83 51.83
6 Петер (Peter) SUI 51.91 51.91
7 Андрианов (Andrianov) RUS 51.96 51.96
8 Майер (Maier) AUT 51.99 51.99
9 Залимс (Zalims) LAT 52.21 52.21
10 ван Калкер (van Calker) NED 52.42 52.42
11 Григор (Grigore) ROU 52.52 52.52
12 Биддулф (Biddulph) GBR 52.54 52.54
13 Кольб (Kolb) AUT 52.59 52.59
14 Хейбл (Heibl) NOR 52.68 52.68
15 Матусек (Matousek) CZE 52.69 52.69
16 Микнис (Miknis) LAT 52.79 52.79
17 Gschnitzer ITA 52.84 52.84
18 Рох (Rohr) SUI 53.06 53.06
19 Purcea ROU 53.21 53.21
20 Люты (Luty) POL 53.37 53.37
21 Wesselink/Boonpetch/Mensink/Bökelman NED 53.50 53.50
21 Ritzmann/Markstaller/Navarro/Camelin SUI 53.50 53.50
23 Kim/Kim/Kim/Kim KOR 54.48 54.48
24 Popov/Lylov/Shilkin/Zaitsev RUS 54.68 54.68
DNS Arndt/Heber/Kuske/Putze GER DNS