Описание трассы / Characteristics |
Длина / LENGTH | Количество виражей / TURNS | Уклон / Gradient | |
---|---|---|---|
Скелетон / Skeleton | 1244 м | 12 | 9.20% |
Бобслей / Bobsleigh | 1244 м | 12 | 9.30% |
Сани (мужчины) / Luge – men’s singles | 1332 м | 16 | 10.35% |
Сани (женщины, двойки) / Luge – women’s singles and doubles | 1216 м | 12 | 9.20% |
№ | название | пояснение |
---|---|---|
1, 2 | Eiskapelle | Ледяная часовня |
6, 7, 8, 9 | Schlangengrube/ S-Kombination | «Змеиная яма»/ S-комбинация — четыре подряд быстрых поворота без прямой (лабиринт) |
11 | Turbodrom | Крейзель (поворот на 320 градусов) |
14 | Echowand | Стена эха (разворот на ~180 градусов) |
15, 16 | Zielhaus | Финишные виражи |
спортсмен | дата | время | ||
---|---|---|---|---|
Санный спорт | ||||
Мужчины | Старт | Йоханнес Людвиг | 02.12.2012 | 3.268 |
Прохождение | Феликс Лох | 05.01.2014 | 48.982 | |
Женщины | Старт | Натали Гайзенбергер | 05.01.2011 | 2.946 |
Прохождение | Натали Гайзенбергер | 04.01.2014 | 50.202 | |
Двойки | Старт | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт | 05.01.2011 | 2.819 |
Прохождение | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт | 04.01.2014 | 49.955 |
Трасса расположена в Шёнау-ам-Кёнигсзее в земле Бавария, Германия неподалеку от озера Кёнигсзее . Этот трек является самой старой искусственной трассой в мире.
Строительство трассы началось в 1959 году. В нем участвовали работники порта Кёнигсзее . Первоначальный бюджет проекта составлял 15000 дойчмарок. В 1960 году здесь впервые прошли соревнования по саням с участием спортсменов из Германии и Австрии, а в 1962 состоялись заезды бобов-двоек. В 1967 году здесь состоялся чемпионат Европы по санному спорту.
В этом же году было принято решение сделать на трассе постоянное искусственное охлаждение. Конструирование завершилось в срок — в 1968 году и обошлось уже в 4,6 млн дойчмарок. 80% финансирования взяло на себя государство, 20% — регион Бавария. В дальнейшем трасса продолжала совершенствоваться, став центром подготовки сборных Германии по санному спорту и бобслею.
В 1969 в Кёнигсзее прошел чемпионат мира по санному спорту — впервые на искусственном льду. С 1977 здесь проходили соревнования в рамках первого в истории кубка мира по санному спорту. С 1978 года в Кёнигсзе начали проходить и соревнования по бобслею в двойках и четвёрках. В 1979 году впервые в истории на этой трассе в одно время проходили чемпионат мира по санному спорту и чемпионат мира по бобслею. Скелетонисты начали соревноваться в 1990 году.
Трек Кёнингсзе был частью заявочной программы австрийского Зальцбурга на право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Но, как мы знаем, в 2007 году местом проведения Игр был выбран российский Сочи.
На трассе в Кёнигсзее случались и печальные инциденты. 12 марта 2004 года во время тренировочного спуска перевернулся и вылетел с трассы боб под управлением немки Ивонн Цернота. Спортсменка получила серьезные травмы и скончалась по пути в госпиталь. 23 ноября 2009 года во время тренировки в Кёнигсзе произошло столкновение двух российских экипажей, один из которых стартовал на красный свет. В результате аварии серьезные травмы получила российская бобслеистка Ирина Скворцова, которая была вынуждена завершить спортивную карьеру.
В октябре 2008 было объявлено, что трасса подвергнется реконструкции. Проект охватывает период с 2010 по 2016 год. Его стоимость — 21,7 млн евро. Изначально реконструкция планировалась для заявки Мюнхена на проведение Олимпийских игр в 2018 году. В рамках реконструкции на первом этапе (до 2012 года) была расширена зона линии финиша, построено новое здание у 16 виража. Второй этап (2014-2016 годы) предполагает работы в зоне старта.
Реконструкция трассы закончилась в начале 2010 года. Но в марте вираж «Турбодром» был сильно повреждён во время пожара. Последствия были устранены только в декабре 2010. И уже в начале января 2011 первый заезд на обновлённой трассе провёл Феликс Лох на этапе кубка мира по саням. А в конце февраля 2011 года тут прошёл чемпионат мира по бобслею и скелетону. Этот чемпионат должен был изначально проходить в Италии в Кортина д’Ампеццо, но из-за неготовности трассы его решили перенести на другой трек.
Konigssee POV | Animationsfilm Bobbahn Königssee |
---|---|
Чемпионаты мира по санному спорту
1969 год. Первый в истории чемпионат мира, который проходил на искусственной трассе.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Йозеф Файстмантль (Josef Feistmantl) | AUT |
2 | Манфред Шмид (Manfred Schmid) | AUT | |
3 | Вольфганг Шайдель (Wolfgang Scheidel) | GDR | |
Женщины | 1 | Петра Тирлих (Petra Tierlich) | GDR |
2 | Анна-Мария Мюллер (Anna-Maria Müller) | GDR | |
3 | Криста Шмук (Christina Schmuck) | FRG | |
Двойки | 1 | Манфред Шмид/Эвальд Вальх (Manfred Schmid/Ewald Walch) | AUT |
2 | Хорст Хёрнляйн/Райнхард Бредов (Horst Hörnlein/Reinhard Bredow) | GDR | |
3 | Клаус Бонзак/Михаэль Кёхлер (Klaus Bonsack/Michael Köhler) | GDR |
1970 год. Единственный раз, когда два года подряд чемпионат проходил на одной и той же трассе.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Йозеф Фендт (Josef Fendt) | FRG |
2 | Йозеф Файстмантль (Josef Feistmantl) | AUT | |
3 | Вольфганг Шайдель (Wolfgang Scheidel) | GDR | |
Женщины | 1 | Барбара Пьеха (Barbara Piecha) | POL |
2 | Криста Шмук (Christina Schmuck) | FRG | |
3 | Элизабет Демляйтнер (Elisabeth Demleitner) | FRG | |
Двойки | 1 | Манфред Шмид/Эвальд Вальх (Manfred Schmid/Ewald Walch) | AUT |
2 | Клаус Бонзак/Михаэль Кёхлер (Klaus Bonsack/Michael Köhler) | GDR | |
3 | Хорст Хёрнляйн/Райнхард Бредов (Horst Hörnlein/Reinhard Bredow) | GDR |
1974 год. Впервые в истории чемпионат проходит на одной трассе уже в третий раз.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Йозеф Фендт (Josef Fendt) | FRG |
2 | Ханс Ринн (Hans Rinn) | GDR | |
3 | Хорст Мюллер (Horst Müller) | GDR | |
Женщины | 1 | Маргит Шуман (Margit Schumann) | GDR |
2 | Элизабет Демляйтнер (Elisabeth Demleitner) | FRG | |
3 | Уте Рюрольд (Ute Rührold) | GDR | |
Двойки | 1 | Бернд Хан/Ульрих Хан (Bernd Hahn/Ulrich Hahn) | GDR |
2 | Хеннинг Шульце/Ханс-Йорг Нойманн (Henning Schulze, Hans-Jörg Neumann) | GDR | |
3 | Рудольф Шмид/Франц Шахнер (Rudolf Schmid, Franz Schachner) | AUT |
1979 год. Впервые здесь одновременно проходили чемпионат мира по санному спорту и чемпионат мира по бобслею.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Детлеф Гюнтер (Detlef Günther) | GDR |
2 | Карл Бруннер (Karl Brunner) | ITA | |
3 | Пауль Хильдгартнер (Paul Hildgartner) | ITA | |
Женщины | 1 | Мелитта Зольман (Melitta Sollmann) | GDR |
2 | Элизабет Демляйтнер (Elisabeth Demleitner) | FRG | |
3 | Мария-Луиза Райнер (Marie-Louise Rainer) | ITA | |
Двойки | 1 | Ханс Бранднер/Бальтазар Шварм (Hans Brandner/Balthasar Schwarm) | FRG |
2 | Ханс Ринн/Норберт Хан (Hans Rinn/Norbert Hahn) | GDR | |
3 | Антон Винклер/Франц Вембахер (Anton Winkler, Franz Wembacher) | FRG |
1999 год. На этом чемпионате изменились правила командной гонки. Теперь команда состоит из одной двойки и по мужской и женской одиночке. С этих пор количество участников в команде уменьшилось с шести до четырёх.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Мужчины | 1 | Армин Цоггелер (Armin Zöggeler) | ITA |
2 | Йенс Мюллер (Jens Müller) | GER | |
3 | Норберт Хубер (Norbert Huber) | ITA | |
Женщины | 1 | Соня Видеман (Sonja Wiedemann) | GER |
2 | Барбара Нидернхубер (Barbara Niedernhuber) | GER | |
3 | Силке Отто (Sylke Otto) | GER | |
Двойки | 1 | Патрик Ляйтнер/Александер Реш (Patric Leitner/Alexander Resch) | GER |
2 | Тобиас Шигль/Маркус Шигль (Tobias Schiegl/Markus Schiegl) | AUT | |
3 | Марк Гримметт/Брайан Мартин (Mark Grimmette/Brian Martin) | USA | |
Эстафета | 1 | Австрия | |
2 | Германия | ||
3 | Германия |
СПОРТСМЕН | СТРАНА | ||
---|---|---|---|
Спринт | |||
Мужчины | 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER |
2 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | |
3 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | |
Двойки, женщины | 1 | Мартина Кочер (Martina Kocher) | SUI |
2 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | |
3 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | |
Четвёрки | 1 | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) | GER |
2 | Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) | AUT | |
3 | Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) | ITA | |
ЧМ | |||
Мужчины | 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER |
2 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | |
3 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | |
Женщины | 1 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER |
2 | Мартина Кочер (Martina Kocher) | SUI | |
3 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | |
Женщины | 1 | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) | GER |
2 | Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) | GER | |
3 | Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) | ITA |
Чемпионаты мира по бобслею и скелетону
1979 год. Первый чемпионат мира, который проходил на искусственной трассе. Впервые чемпионат мира по бобслею проходил в одно время с чемпионатом мира по санному спорту.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | Эрих Шерер/Йозеф Бенц (Erich Schärer/Josef Benz) | SUI |
2 | Штефан Гайсрайтер/Манфред Шуман/Фриц Ольвертер (Stefan Gaisreiter/Manfred Schumann/Fritz Ohlwärter) | FRG | |
3 | Тони Мангольд/Штефан Шпэте (Toni Mangold/Stefan Späte) | FRG | |
Четвёрки | 1 | Штефан Гайсрайтер (Stefan Gaisreiter) | FRG |
2 | Майнхард Немер (Meinhard Nehmer) | GDR | |
3 | Эрих Шерер (Erich Schärer) | SUI |
1986 год.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Двойки | 1 | Вольфганг Хоппе/Дитмар Шауэрхаммер (Wolfgang Hoppe/Dietmar Schauerhammer) | GDR |
2 | Ральф Пихлер/Селесте Польтера (Ralph Pichler/Celeste Poltera) | SUI | |
3 | Детлеф Рихтер/Штефен Груммт (Detlef Richter/Steffen Grummt) | GDR | |
Четвёрки | 1 | Эрих Шерер (Erich Schärer) | SUI |
2 | Петер Кинаст (Peter Kienast) | AUT | |
3 | Ральф Пихлер (Ralph Pichler) | SUI |
1990 год. На этой трассе проходил чемпионат мира по скелетону. Соревнования по бобслею проходили в Санкт-Морице.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Скелетон (мужчины) | 1 | Михаэль Грюнбергер (Michael Grünberger) | AUT |
2 | Энди Шмид (Andi Schmid) | AUT | |
3 | Грегор Штели (Gregor Stähli) | SUI |
2004 год. Впервые с 1996 года бобслеисты и скелетонисты соревновались на одной трассе.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки, мужчины | 1 | Пьер Людерс/Джулио Цардо (Pierre Lueders/Giulio Zardo) | CAN |
2 | Кристоф Ланген/Маркус Циммерман (Christoph Langen/Markus Zimmermann) | GER | |
3 | Андре Ланге/Кевин Куске (André Lange/Kevin Kuske) | GER | |
Двойки, женщины | 1 | Зузи Эрдман/Кристина Бадер (Susi Erdmann/Kristina Bader) | GER |
2 | Сандра Прокофф/Аня Шнайдерхайнце (Sandra Prokoff/Anja Schneiderheinze) | GER | |
3 | Джин Рейсин/Вонетта Флауэрс(Jean Racine, Vonetta Flowers) | USA | |
Четвёрки | 1 | Андре Ланге (André Lange) | GER |
2 | Кристоф Ланген (Christoph Langen) | GER | |
3 | Тодд Хейз (Todd Hays) | USA | |
Скелетон | |||
Мужчины | 1 | Дафф Гибсон (Duff Gibson) | CAN |
2 | Флориан Грасль (Florian Grassl) | GER | |
3 | Франк Клебер (Frank Kleber) | GER | |
Женщины | 1 | Диана Сартор (Diane Sartor) | GER |
2 | Линдсей Алкок (Lindsay Alcock) | CAN | |
3 | Керстин Юргенс (Kerstin Jürgens) | GER |
2011 год. Чемпионат мира должен был проходить в Кортина д’Ампеццо, но из-за неготовности трассы его решили перенести в Кёнигсзее.
Спортсмен | Страна | ||
---|---|---|---|
Бобслей | |||
Двойки, мужчины | 1 | Александр Зубков/Алексей Воевода (Alexandr Zubkov/Alexey Voyevoda) | RUS |
2 | Томас Флоршуц/Кевин Куске (Thomas Florschütz/Kevin Kuske) | GER | |
3 | Мануэль Махата/Андреас Бредау (Manuel Machata/Andreas Bredau) | GER | |
Двойки, женщины | 1 | Катлин Мартини/Роми Логш (Cathleen Martini/Romy Logsch) | GER |
2 | Шона Робок/Валери Флеминг (Shauna Rohbock/Valerie Fleming) | USA | |
3 | Кейли Хамфрис/Хизер Мойс (Kaillie Humphries/Heather Moyse) | CAN | |
Четвёрки | 1 | Мануэль Махата (Manuel Machata) | GER |
2 | Карл Ангерер (Karl Angerer) | GER | |
3 | Стивен Холкомб (Steven Holcomb) | USA | |
Скелетон | |||
Мужчины | 1 | Мартинс Дукурс (Martins Dukurs) | LAT |
2 | Александр Третьяков (Alexander Tretiakov) | RUS | |
3 | Франк Роммель (Frank Rommel) | GER | |
Женщины | 1 | Марион Тес (Marion Thees) | GER |
2 | Аня Хубер (Anja Huber) | GER | |
3 | Меллиса Холлингсуорт (Mellisa Hollingsworth) | CAN |
Профиль на сайте IBSF | http://www.ibsf.org/en/tracks/track/9/K%C3%B6nigssee |
Официальный сайт | http://www.xn--eisarena-knigssee-8zb.de/index.php?id=1 |
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCb1tGOmbWqHKHTaXjWu4rmg |
https://www.facebook.com/KunsteisbahnKonigssee |
PS. Распространенное в СМИ обозначение местонахождения немецкой санно-бобслейной трассы как Кёнигзее является не совсем корректным, так как город под названием Königsee находится в Тюрингии, в то время как санно-бобслейная трасса расположена у города Schönau am Königssee в Баварии. На нашем сайте мы будем придерживаться написания Кёнигсзее.
Официальный сайт трассы — www.weltcup-koenigssee.de