Результаты Иглс (КЕ)

22 и 23 января в Иглсе (Австрия) прошёл 7 и 8 этапы кубка Европы по скелетону

22.01.2015

Скелетон, женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 55.39 (1) 55.37 (1) 1:50.76
2 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 55.73 (3) 55.83 (4) + 0.80
3 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 55.67 (2) 55.92 (6) + 0.83
4 Макси Джаст (Maxi Just) GER 55.94 (6) 55.70 (2) + 0.88
5 Анна Фернштедт (Anna Fernstaedt) GER 55.89 (4) 55.77 (3) + 0.90
6 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 55.94 (6) 55.90 (5) + 1.08
7 Мария Хонтехано (Maria Jontejano) ESP 55.91 (5) 56.11 (7) + 1.26
8 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) USA 56.25 (9) 56.12 (8) + 1.61
9 Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 55.98 (8) 56.45 (11) + 1.67
10 Фабьен Холдер (Fabienne Holder) SUI 56.69 (11) 56.44 (10) + 2.37
11 Алина Хафизова (Alina Khafizova) RUS 57.08 (13) 56.36 (9) + 2.68
12 Грейси Клэпп-Тейлор (Gracie Clapp-Taylor) USA 56.59 (10) 57.01 (13) + 2.84
13 Йоханна Баласса (Johanna Balassa) AUT 56.77 (12) 56.91 (12) + 2.92
14 Камилла Брайер (Camilla Bryer) BUL 57.25 (15) 57.28 (14) + 3.77
15 Сюсанна Жимань (Zsuzsanna Zimanyi) SUI 57.16 (14) 57.49 (15) + 3.89
16 Катрин Бадер (Katrin Bader) AUT 57.59 (16) 57.63 (16) + 4.46
17 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 57.76 (19) 57.69 (17) + 4.69
18 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) SWE 57.72 (18) 57.81 (18) + 4.77
19 Эндия Терауда (Endija TERAUDA) LAT 57.76 (19) 58.21 (19) + 5.21
20 Юлия Пайр (Julia PAYR) AUT 57.59 (16) 58.42 (20) + 5.25
21 Кристина Лёффлер (Christina LOEFFLER) AUT 58.07 (21)
22 Паула Ласе (Paula LACE) LAT 58.18 (22)
23 Элизе Нилсен Барбен (Elise NILSENG BARBEN) NOR 58.51 (23)
24 Анастасия Арсеньева (Anastasia Arsenyeva) RUS 58.89 (24)
25 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 59.19 (25)
Кьяра Натали (Chiara Natali) ITA DNS

Скелетон, мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger) GER 53.97 (1) 54.27 (1) 1:48.24
2 Доминик Ради (Dominic Rady) GER 54.29 (3) 54.38 (2) + 0.43
3 Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov) RUS 54.31 (4) 54.46 (6) + 0.53
4 Владимир Лебедев (Vladimir Lebedev) RUS 54.28 (2) 54.52 (8) + 0.56
5 Егор Веселов (Egor Veselov) RUS 54.35 (5) 54.52 (8) + 0.63
6 Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 54.40 (6) 54.48 (7) + 0.64
7 Михаэль Цахрау (Michael Zachrau) GER 54.46 (9) 54.44 (4) + 0.66
8 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 54.40 (6) 54.52 (8) + 0.68
9 Штефан Гайслер (Stefan Geisler) AUT 54.54 (10) 54.43 (3) + 0.73
10 Невен Митев (Neven Mitev) RUS 54.54 (10) 54.44 (4) + 0.74
11 Кевин Бойер (Kevin Boyer) CAN 54.43 (8) 54.88 (12) + 1.07
12 Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 54.54 (10) 54.77 (11) + 1.07
13 Джеймс Ховард (James Howard) GBR 54.62 (13) 54.91 (13) + 1.29
14 Стивен Гербетт (Stephen Garbett) USA 54.66 (14) 55.12 (16) + 1.54
15 Натан Крамптон (Nathan Crumpton) USA 54.76 (15) 55.05 (15) + 1.57
16 Фадри Граф (Fadri Graf) SUI 55.10 (17) 54.96 (14) + 1.82
17 Флориан Ауэр (Florian Auer) AUT 55.05 (16) 55.27 (19) + 2.08
18 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 55.20 (19) 55.14 (17) + 2.10
19 Фабиан Кюхлер (Fabian Küchler) GER 55.21 (20) 55.24 (18) + 2.21
20 Паке Янн Герент (Paquet Yann Gerente) FRA 55.12 (18) 55.60 (21) + 2.48
21 Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) ITA 55.21 (20)  55.53 (20)  + 2.50
22 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) POL 55.23 (22)
23 Джонатан Чу (Jonathan Chu) CAN 55.24 (23)
23 Базил Зибер (Basil Sieber) SUI 55.24 (23)
25 Нико Лестинги (Nico Lestingi) ITA 55.35 (25)
26 Фабиан Хунгер (Fabian Hunger) SUI 55.53 (26)
27 Филип Фунданич (Filip FUNDANICZ) POL 55.73 (27)
28 Алксандер Хестенген (Alxsander HESTENGEN) NOR 55.95 (28)
29 Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) LAT 55.98 (29)
30 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 56.02 (30)
31 Симен Кьйетлиен Бреннхауг (Simen KJETLIEN BRENNHAUG) NOR 56.07 (31)
32 Рафал Греф (Rafal Gref) POL 56.20 (32)
33 Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) ITA 56.43 (33)
34 Владислав Херашкевич (Vladyslav HERASKEVYCH) UKR 56.67 (34)
35 Кристс Нетлаус (Krists NETLAUS) LAT 56.86 (35)
36 Марин Бангиев (Marin Bangiev) BUL 56.88 (36)
37 Фредрик Лербаккен (Fredrik LERBAKKEN) NOR 56.93 (37)
38 Оскар Санчез (Oscar SANCHEZ) ESP 57.74 (38)
39 Серджио Беллвер Каталан (Sergio BELLVER CATALAN) ESP 57.80 (39)
40 Денис Лоренчич (DENIS LORENCIC) SLO 57.87 (40)
41 Андреа Галлина (Andrea GALLINA) ITA 58.13 (41)
42 Арвид Рапп (Arvid RAPP) SWE 58.63 (42)

23.01.2015

Скелетон, женщины

 

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 55.91 (1) 55.93 (1) 1:51.84
2 Макси Джаст (Maxi Just) GER +0.25 +0.53 + 0.78
3 Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) GER 56.29 (3) 56.34 (2) + 0.79
4 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 56.30 (4) 56.44 (3) + 0.90
5 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 56.53 (6) 56.46 (4) + 1.15
6 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 56.63 (7) 56.84 (6) + 1.63
7 Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 56.81 (8) 56.84 (6) + 1.81
8 Мария Хонтехано (Maria Jontejano) ESP 56.51 (5) 57.28 (10) + 1.95
9 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) USA 56.91 (9) 57.00 (8) + 2.07
10 Алина Хафизова (Alina Khafizova) RUS 57.04 (10) 57.13 (9) + 2.33
11 Фабьен Холдер (Fabienne Holder) SUI 57.12 (11) 57.36 (11) + 2.64
12 Джоанна Баласса (Johanna BALASSA) AUT 57.33 (12) 57.64 (13) + 3.13
13 Грейси Клэпп-Тейлор (Gracie Clapp-Taylor) USA 57.80 (13) 57.61 (12) + 3.57
14 Камилла Брайер (Camilla Bryer) BUL 57.81 (14) 58.17 (14) + 4.14
15 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 57.91 (15) 58.27 (15) + 4.34
16 Катрин Бадер (Katrin Bader) AUT 58.10 (17) 58.70 (16) + 4.96
17 Эндия Терауда (Endija TERAUDA) LAT 58.28 (19) 58.73 (17) + 5.17
18 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) SWE 58.07 (16) 59.79 (18) 6.02
19 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 58.23 (18) 1:00.04 (19) + 6.43
20 Анастасия Арсеньева (Anastasia Arsenyeva) RUS 58.72 (20) 1:00.05 (20) + 6.93
21 Сюсанна Жимань (Zsuzsanna Zimanyi) SUI 58.84 (21)
22 Паула Ласе (Paula LACE) LAT 58.90 (22)
23 Элизе Нилсен Барбен (Elise NILSENG BARBEN) NOR 59.15 (23)
24 Анна Лехнер (Anna LECHNER) AUT 59.85 (24)
Кьяра Натали (Chiara Natali) DNS

Скелетон, мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger) GER 54.30 (1) 54.33 (1) 1:48.63
2 Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 54.51 (2) 54.80 (5) + 0.68
3 Доминик Ради (Dominic Rady) GER 54.61 (4) 54.75 (2) + 0.73
4 Штефан Гайслер (Stefan Geisler) AUT 54.73 (7) 54.78 (3) + 0.88
5 Михаэль Рогалс (Michael Rogals) GER 54.56 (3) 54.97 (8) + 0.90
6 Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov) RUS 54.64 (5) 54.93 (7) + 0.94
7 Владимир Лебедев (Vladimir Lebedev) RUS 54.69 (6) 54.88 (6) + 0.94
8 Джеймс Ховард (James Howard) GBR 54.97 (11) 54.79 (4) + 1.13
9 Егор Веселов (Egor Veselov) RUS 54.74 (8) 55.15 (11) + 1.26
10 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 54.85 (9) 55.11 (10) + 1.33
11 Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 54.89 (10) 55.16 (12) + 1.42
12 Невен Митев (Neven Mitev) RUS 54.99 (12) 55.38 (14) + 1.74
13 Стивен Гербетт (Stephen Garbett) USA 55.39 (17) 55.06 (9) + 1.82
14 Натан Крамптон (Nathan Crumpton) USA 55.32 (14) 55.43 (15) + 2.12
15 Кевин Бойер (Kevin Boyer) CAN 55.18 (13) 55.62 (17) + 2.17
16 Фадри Граф (Fadri Graf) SUI 55.43 (18) 55.43 (15) + 2.23
17 Филипп Мёлтер (Philipp Mölter) POL 55.57 (19) 55.34 (13) + 2.28
18 Фабиан Кюхлер (Fabian Küchler) GER 55.32 (14) 55.67 (18) + 2.36
19 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 55.62 (20) 55.70 (19) + 2.69
20 Джонатан Чу (Jonathan Chu) CAN 55.37 (16) 56.90 (20) + 3.64
21 Базил Зибер (Basil Sieber) SUI 55.68 (21)
22 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 55.73 (22)
23 Флориан Ауэр (Florian Auer) AUT 55.96 (23)
24 Паке Янн Герент (Paquet Yann Gerente) FRA 55.97 (24)
25 Фабиан Хунгер (Fabian Hunger) SUI 56.00 (25)
26 Нико Лестинги (Nico Lestingi) ITA 56.14 (26)
27 Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) LAT 56.26 (27)
28 Алксандер Хестенген (Alxsander HESTENGEN) NOR 56.38 (28)
29 Филип Фунданич (Filip FUNDANICZ) POL 56.45 (29)
30 Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) ITA 56.46 (30)
31 Рафал Греф (Rafal Gref) POL 56.50 (31)
32 Симен Кьйетлиен Бреннхауг (Simen KJETLIEN BRENNHAUG) NOR 56.85 (32)
33 Марин Бангиев (Marin Bangiev) BUL 56.95 (33)
34 Владислав Херашкевич (Vladyslav HERASKEVYCH) UKR 57.26 (34)
35 Фредрик Лербаккен (Fredrik LERBAKKEN) NOR 57.29 (35)
36 Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) ITA 57.31 (36)
37 Андреа Галлина (Andrea GALLINA) ITA 57.49 (37)
38 Кристс Нетлаус (Krists NETLAUS) LAT 57.85 (38)
39 Оскар Санчез (Oscar SANCHEZ) ESP 58.53 (39)
40 Серджио Беллвер Каталан (Sergio BELLVER CATALAN) ESP 58.77 (40)
41 Арвид Рапп (Arvid RAPP) SWE 59.17 (41)
42 Денис Лоренчич (DENIS LORENCIC) SLO 59.78 (42)