С 5 по 7 декабря во французском Ла-Плане прошли 3 и 4 этапы кубка Европы в двойках у мужчин и женщин и 3 этап в четвёрках
Мужчины, двойки
3 этап. 5.12.2014
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Бертацо/Коста (Bertazzo/Costa) | ITA | 60.15 | 60.32 | 2:00.47 |
2 | Кламмер/Франк (Klammer/Franke) | GER | 60.42 | 60.17 | 2:00.59 |
3 | Ринальди/Вайн (Rinaldi/Vain) | MON | 60.34 | 60.28 | 2:00.62 |
4 | Вон/Сео (Won/Seo) | KOR | 60.32 | 60.31 | 2:00.63 |
5 | Лохнер/Сальцер (Lochner/Salzer) | GER | 60.62 | 60.63 | 2:01.25 |
5 | Хафер/Кристоф (Hafer/Christoph) | GER | 60.67 | 60.58 | 2:01.25 |
7 | Махата/Брёнинг (Machata/Bröning) | GER | 60.62 | 60.66 | 2:01.28 |
8 | Залимс/Дамбис (Zalims/Dambis) | LAT | 60.58 | 60.72 | 2:01.30 |
9 | Таскер/Симонс (Tasker/Simons) | GBR | 60.75 | 60.81 | 2:01.56 |
10 | Андрианов/Зайцев (Andrianov/Zaitsev) | RUS | 60.87 | 60.82 | 2:01.69 |
11 | Халл/Виллиамсон (Hall/Williamson | GBR | 60.86 | 60.90 | 2:01.76 |
12 | Фонтана/Уги (Fontana/Ughi) | ITA | 60.80 | 61.02 | 2:01.82 |
13 | Майер/Сомов (Maier/Somov) | AUT | 60.97 | 60.92 | 2:01.89 |
14 | Ким/Сук (Kim/Suk) | KOR | 60.92 | 61.10 | 2:02.02 |
15 | Холингер/Бир (Holinger/Beer) | SUI | 61.10 | 60.95 | 2:02.05 |
16 | Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) | SRB | 61.03 | 61.13 | 2:02.16 |
17 | ван Калкер/Грейнер (van Calker/Greiner) | NED | 61.03 | 61.16 | 2:02.19 |
18 | Врба/Сучи (Vrba/Suchy) | CZE | 61.03 | 61.17 | 2:02.20 |
19 | Гшницер/Карузо (Gschnitzer/Caruso) | ITA | 61.10 | 61.20 | 2:20.30 |
20 | Костерж/Хейнрих (Costerg/Heinrich) | FRA | 61.11 | ||
21 | Grigore/Craciun | ROU | 61.14 | ||
22 | Matousek/Nosek | CZE | 61.31 | ||
23 | Dvorak/Kopriva | CZE | 61.45 | ||
23 | Luty/Wieczorek | POL | 61.45 | ||
25 | Kolb/Esterhammer | AUT | 61.62 | ||
26 | Rohr/Luchsinger | SUI | 61.69 | ||
27 | Mikins/Springis | LAT | 61.73 | ||
28 | Heibl/Heibl | NOR | 61.78 | ||
29 | Biddulph/Watson | GBR | 61.82 | ||
30 | Sammer/Smetana | AUT | 61.86 | ||
31 | Wesselink/Veenker | NED | 61.94 | ||
32 | Ritzmann/Camelin | SUI | 62.24 | ||
33 | Iubu/Iorga | ROU | 62.37 | ||
DSQ | Pashkov/Lylov | RUS | 60.89 | 61.00 | DSQ |
Женщины, двойки
3 этап, 5.12.2014
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Мартини/Тишер (Martini/Tischer) | GER | 62.06 | 62.29 | 2:04.35 |
2 | Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) | AUT | 62.26 | 62.28 | 2:04.54 |
3 | Вагнер/Сир (Wagner/Seer) | GER | 62.43 | 62.41 | 2:04.84 |
4 | Константин/Грецу (Constantin/Grecu) | ROU | 62.48 | 62.86 | 2:05.34 |
5 | Ванниевенхайзе/Дефрейн (Vannieuwenhuyse/Defreyne) | BEL | 63.12 | 62.90 | 2:06.02 |
6 | ван Хуйгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) | NED | 63.08 | 62.99 | 2:06.07 |
7 | Бейерл/Хан (Beierl/Hahn) | AUT | 63.36 | 63.64 | 2:07.00 |
8 | МакСвини/Алагоа (McSweeney/Alagoa) | GBR | 63.75 | 63.98 | 2:07.73 |
9 | Фонтанив/Фоурнье (Fontanive/Fournier) | SUI | 64.27 | 64.26 | 2:08.53 |
Мужчины, двойки
4 этап. 6.12.2014
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Лохнер/Герхарди (Lochner/Gerhardi) | GER | 60.41 | 60.37 | 2:00.78 |
2 | Вон/Сео (Won/Seo) | KOR | 60.40 | 60.49 | 2:00.89 |
3 | Бертацо/Коста (Bertazzo/Costa) | ITA | 60.33 | 60.57 | 2:00.90 |
4 | Кламмер/Кренц (Klammer/Krenz) | GER | 60.51 | 60.64 | 2:01.15 |
5 | Махата/Пааше (Machata/Paasche) | GER | 60.54 | 60.81 | 2:01.35 |
6 | Залимс/Дамбис (Zalims/Dambis) | LAT | 60.69 | 60.87 | 2:01.56 |
7 | Андрианов/Меньков (Andrianov/Menkov) | RUS | 60.86 | 60.87 | 2:01.73 |
8 | Хафер/Тренклер (Hafer/Trenkler) | GER | 60.95 | 60.81 | 2:01.76 |
8 | Таскер/Симонс (Tasker/Simons) | GBR | 61.05 | 60.71 | 2:01.76 |
10 | Фонтана/Уги (Fontana/Ughi) | ITA | 60.96 | 60.91 | 2:01.87 |
11 | Ринальди/Вайн (Rinaldi/Vain) | MON | 60.78 | 61.10 | 2:01.88 |
12 | Ким/Сук (Kim/Suk) | KOR | 60.81 | 61.14 | 2:01.95 |
13 | Гшницер/Роза (Gschnitzer/Rosa) | ITA | 60.96 | 61.25 | 2:02.20 |
14 | Врба/Сучи (Vrba/Suchy) | CZE | 61.06 | 61.33 | 2:02.39 |
15 | Пашков/Головинов (Pashkov/Golovinov) | RUS | 61.22 | 61.23 | 2:02.45 |
16 | Григор/Молдован (Grigore/Moldovan) | ROU | 61.21 | 61.25 | 2:02.46 |
17 | Холингер/Бир (Holinger/Beer) | SUI | 61.34 | 61.17 | 2:02.51 |
18 | Матусек/Носек (Matousek/Nosek) | CZE | 61.14 | 61.51 | 2:02.65 |
19 | Костерж/Хейнрих (Costerg/Heinrich) | FRA | 61.41 | 61.51 | 2:02.92 |
20 | Luty/Wieczorek | POL | 61.32 | 61.63 | 2:02.95 |
21 | Hall/Williamson | GBR | 61.44 | ||
22 | Radjenovic/Krajisnik | SRB | 61.46 | ||
23 | Sammmer/Smetana | AUT | 61.47 | ||
24 | Dvorak/Kopriva | CZE | 61.56 | ||
25 | Rohr/Luchsinger | SUI | 61.67 | ||
26 | Wesselink/Veenker | NED | 61.78 | ||
27 | Iolb/Esterhammer | AUT | 61.82 | ||
28 | Heibl/Heibl | NOR | 61.93 | ||
29 | Ritzmann/Markstaller | SUI | 61.94 | ||
30 | Grande/Caruso | ITA | 61.95 | ||
31 | Miknis/Springis | LAT | 61.99 | ||
32 | Biddulph/Watson | GBR | 62.86 | ||
DNS | Maier/Somov | AUT | DNS | ||
DNS | van Calker/Greiner | NED | DNS |
Женщины, двойки
4 этап. 6.12.2014
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Вагнер/Сир (Wagner/Seer) | GER | 62.32 | 62.56 | 2:04.88 |
2 | Мартини/Тишер (Martini/Tischer) | GER | 62.50 | 62.45 | 2:04.95 |
3 | Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) | AUT | 62.44 | 62.87 | 2:05.31 |
4 | Хамфрис/Лотольц (Humphries/Lotholz) | CAN | 62.72 | 62.74 | 2:05.46 |
5 | Константин/Грецу (Constantin/Grecu) | ROU | 62.74 | 63.11 | 2:05.85 |
6 | Ванниевенхайзе/Паулиссен (Vannieuwenhuyse/Paulissen) | BEL | 62.89 | 63.19 | 2:06.08 |
7 | Бейерл/Хан (Beierl/Hahn) | AUT | 63.25 | 63.56 | 2:06.79 |
8 | МакСвини/Алагоа (McSweeney/Alagoa) | GBR | 63.55 | 64.18 | 2:07.73 |
9 | ван Хуйгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) | NED | 63.59 | 64.19 | 2:07.78 |
10 | Фонтанив/Фоурнье (Fontanive/Fournier) | SUI | 63.71 | 64.27 | 2:07.98 |