Результаты Лиллехаммер

21 ноября в Лиллехаммере (Норвегия) прошёл первый этап кубка Европы по скелетону

Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) USA 54.56 55.38 1:49.94
2 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 54.67 55.32 1:49.99
3 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 55.20 55.14 1:50.34
4 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 55.17 55.23 1:50.40
5 Грейси Клапп-Тейлор (Gracie Clapp-Taylor) USA 55.28 55.68 1:50.96
6 Тереза Брюндл (Theresa Bründl) GER 55.56 56.00 1:51.56
7 Фабьен Холдер (Fabienne Holder) SUI 55.66 56.09 1:51.75
8 Джина Нэссенс (Gina Nässens) GER 55.60 56.18 1:51.78
9 Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 55.82 56.16 1:51.98
10 Алина Хафизова (Alina Khafizova) RUS 56.25 56.23 1:52.48
11 Ханна Нейзе (Hannah Neise) GER 56.14 56.56 1:52.70
12 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) SWE 56.13 56.89 1:53.02
13 Камилла Брайер (Camilla Bryer) BUL 56.48 56.80 1:53.28
14 Джоанна Баласса (Johanna Balassa) AUT 56.26 57.39 1:53.65
15 Мария Хонтехано (Maria Jontejano) ESP 56.45 57.30 1:53.75
16 Анастасия Арсеньева (Anastasia Arsenyeva) RUS 57.10 57.10 1:54.20
17 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 57.60 57.28 1:54.88
18 Сюсанна Жимань (Zsuzsanna Zimanyi) SUI 57.53 57.69 1:55.22
19 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 57.57 57.95 1:55.52
20 Катрин Бадер (Katrin Bader) AUT 57.47 58.24 1:55.71
21 Кьяра Натали (Chiara Natali) ITA 58.70
22 Жозефин Шьострём (Josefin Sjöström) SWE 59.79

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov) RUS 53.10 53.41 1:46.51
2 Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 53.44 53.53 1:46.97
3 Владимир Лебедев (Vladimir Lebedev) RUS 53.30 53.77 1:47.07
4 Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 53.49 53.99 1:47.48
5 Невен Митев (Neven Mitev) RUS 53.70 53.88 1:47.58
6 Егор Весёлов (Egor Veselov) RUS 53.88 53.80 1:47.68
7 Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 53.47 54.32 1:47.79
8 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 54.02 53.85 1:47.87
9 Джеймс Ховард (James Howard) GBR 54.08 53.99 1:48.07
10 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) POL 54.19 54.13 1:48.32
11 Рит Граф (Riet Graf) SUI 54.15 54.35 1:48.50
12 Натан Крамптон (Nathan Crumpton) USA 54.59 54.37 1:48.96
13 Фадри Граф (Fadri Graf) SUI 54.49 54.51 1:49.00
14 Кайл Браун (Kyle Brown) USA 54.20 54.81 1:49.01
15 Флориан Ауэр (Florian Auer) AUT 54.50 54.81 1:49.31
16 Штефан Гайслер (Stefan Geisler) AUT 54.60 54.72 1:49.32
17 Базил Зибер (Basil Sieber) SUI 54.91 54.92 1:49.83
18 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 54.91 54.98 1:49.89
19 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 54.85 55.38 1:50.23
20 Робин Шнайдер (Robin Schneider) GER 55.06 55.51 1:50.57
21 Линус Оттоссон (Linus Ottosson) SWE 55.18
22 Фредрик Лербаккен (Fredrik Lerbakken) NOR 55.36
23 Симен Бреннхауг (Simen Kjetlien Brennhaug) NOR 55.66
24 Рафал Греф (Rafal Gref) POL 55.97
25 Александер Хестенген (Alexsander Hestengen) NOR 56.17
26 Филип Фунданич (Filip Fundanicz) POL 56.68
27 Седрик Реннер (Cedric Renner) GER 57.06
28 Арвид Рапп (Arvid Rapp) SWE 57.07
22 ноября в Лиллехаммере (Норвегия) прошёл второй этап кубка Европы по скелетону

Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 54.68 55.04 1:49.72
2 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 54.69 55.04 1:49.73
3 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 54.68 55.28 1:49.96
4 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) USA 55.21 55.11 1:50.32
5 Тереза Брюндл (Theresa Bründl) GER 55.37 55.53 1:50.90
6 Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 55.42 55.52 1:50.94
7 Джина Наессенс (Gina Naessens) GER 55.89 55.74 1:51.63
8 Фабьен Холдер (Fabienne Holder) SUI 55.79 56.13 1:51.92
9 Грейси Клапп-Тейлор (Gracie Clapp-Taylor) USA 55.89 56.16 1:52.05
10 Алина Хафизова (Alina Khafizova) RUS 55.61 56.66 1:52.27
11 Ханна Нейзе (Hannah Neise) GER 56.14 56.45 1:52.59
12 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) SWE 56.61 56.15 1:52.76
13 Джоанна Баласса (Johanna Balassa) AUT 56.56 56.58 1:53.14
14 Камилла Брайер (Camilla Bryer) BUL 56.62 56.79 1:53.41
15 Анастасия Арсеньева (Anastasia Arsenyeva) RUS 56.83 57.23 1:54.06
16 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 57.53 57.39 1:54.92
17 Сюсанна Жимань (Zsuzsanna Zimanyi) SUI 57.53 58.31 1:55.84
18 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 57.57 58.43 1:56.00
19 Катрин Бадер (Katrin Bader) AUT 57.57 58.49 1:56.06
20 Кьяра Натали (Chiara Natali) ITA 58.23 58.13 1:56.36
DNS Жозефин Шьострём (Josefin Sjöström) SWE DNS
DNS Maria Montejano ESP DNS

 Мужчины

Pos Name Nation Run 1 Run 2 Total
1 Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov) RUS 53.14 53.37 1:46.51
2 Владимир Лебедев (Vladimir Lebedev) RUS 53.07 53.67 1:46.74
3 Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 53.30 53.84 1:47.14
4 Егор Веслов (Egor Veselov)Egor Veselov RUS 53.77 53.82 1:47.59
5 Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 53.69 53.95 1:47.64
6 Невен Митев (Neven Mitev) RUS 54.00 53.97 1:47.97
7 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 54.05 53.96 1:48.01
8 Джеймс Ховард (James Howard) GBR 53.67 54.38 1:48.05
9 Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 53.97 54.25 1:48.22
10 Рит Граф (Riet Graf) SUI 54.00 54.39 1:48.39
11 Филипп Мёлтер (Philipp Mölter) POL 54.14 54.34 1:48.48
12 Кайл Браун (Kyle Brown) USA 54.25 54.43 1:48.68
13 Натан Крамптон (Nathan Crumpton) USA 54.28 54.44 1:48.72
14 Флориан Ауэр (Florian Auer) AUT 54.39 54.79 1:49.18
15 Фадри Граф (Fadri Graf) SUI 54.53 54.77 1:49.30
16 Базил Зибер (Basil Sieber) SUI 54.57 54.82 1:49.39
17 Штефан Гайслер (Stefan Geisler) AUT 54.67 54.85 1:49.52
18 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 54.98 54.80 1:49.78
19 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 54.71 55.15 1:49.86
20 Фредрик Лербаккен (Fredrik Lerbakken) NOR 55.02 55.48 1:50.50
21 Линус Оттоссон (Linus Ottosson) SWE 55.06
22 Робин Шнайдер (Robin Schneider) GER 55.22
23 Alxsander Hestengen NOR 55.53
24 Рафал Греф (Rafal Gref) POL 55.80
25 Симен Бреннхауг (Simen Kjetlien Brennhaug) NOR 55.81
26 Филип Фунданич (Filip Fundanicz) POL 55.82
27 Седрик Реннер (Cedric Renner) GER 56.77
28 Арвид Рапп (Arvid Rapp) SWE 57.93