Результаты Винтерберг

6 декабре в Винтерберге прошёл 5 этап кубка Европы по скелетону

Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Элизабет Ватье (Elisabeth Vathje) CAN 58.05 58.25 1:56.30
2 Кендалл Весенберг (Kendall Wesenberg) USA 58.92 58.96 1:57.88
3 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 59.15 58.97 1:58.12
4 Грейси Клапп-Тейлор (Gracie Clapp-Taylor) USA 59.25 59.22 1:58.47
5 Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 59.13 59.44 1:58.57
6 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) SWE 59.91 59.46 1:59.37
7 Фабьен Холдер (Fabienne Holder) SUI 59.64 59.95 1:59.59
8 Анастасия Шлапак (Anastasia Schlapak) RUS 59.95 60.34 2:00.29
9 Алина Хафизова (Alina Khafizova) RUS 60.25 60.12 2:00.37
10 Джоанна Баласса (Johanna Balassa) AUT 60.15 60.33 2:00.48
11 Кьяра Натали (Chiara Natali) ITA 59.99 60.85 2:00.84
12 Катрин Бадер (Katrin Bader) AUT 61.01 61.26 2:02.27
13 Александра Викол (Alexandra Vicol) ROU 61.44 61.29 2:02.73
14 Анастасия Арсеньева (Anastasia Arsenyeva) RUS 61.37 61.67 2:03.04
15 Диана Пускасу (Diana Cristina Puscasu) ROU 61.49 61.67 2:03.16
16 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 62.81 61.23 2:04.04
17 Сюсанна Жимань (Zsuzsanna Zimanyi) SUI 62.03 62.99 2:05.02
18 Сара Мерц (Sara Merz) SUI 61.79 63.95 2:05.74
19  Дариа Мирою (Daria Georgiana Miroiu) ROU 72.31 63.80 2:16.11

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Фабьен Кюхлер (Fabian Küchler) GER 57.37 57.45 1:54.82
2 Колин Домке (Colin Domke) GER 57.46 57.48 1:54.94
3 Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 57.45 57.68 1:55.13
4 Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 57.34 57.80 1:55.14
4 Александр Ауэр (Alexander Auer) AUT 57.58 57.56 1:55.14
6 Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov) RUS 57.57 57.72 1:55.29
7 Кайл Браун (Kyle Brown) USA 57.68 57.62 1:55.30
8 Феликс Кейсингер (Felix Keisinger) GER 57.78 57.77 1:55.55
9 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 57.76 57.93 1:55.69
10 Стефан Гейслер (Stefan Geisler) AUT 57.96 57.74 1:55.70
11 Невен Митев (Neven Mitev) RUS 57.78 57.98 1:55.76
12 Джеймс Ховард (James Howard) GBR 57.91 58.02 1:55.93
13 Натан Крамптон (Nathan Crumpton) USA 57.89 58.07 1:55.96
14 Егор Весёлов (Egor Veselov) RUS 57.91 58.16 1:56.07
15 Владимир Лебедев (Vladimir Lebedev) RUS 58.04 58.12 1:56.16
16 Филипп Мёлтер (Philipp Mölter) POL 57.97 58.22 1:56.19
17 Флориан Ауэр (Florian Auer) AUT 58.15 58.13 1:56.28
18 Рит Граф (Riet Graf) SUI 58.20 58.26 1:56.46
19 Фадри Граф (Fadri Graf) SUI 58.30 58.60 1:56.90
20 Богдан Добре (Bogdan Petre Dobre) ROU 58.52 58.80 1:57.32
21 Ivo Steinbergs LAT 58.54
22 Basil Sieber SUI 58.57
23 Felix Passegger AUT 58.78
24 Nico Lestingi ITA 58.80
25 Andrei Deliu ROU 58.93
26 Nils Lapere AUS 59.25
27 Manuel Schwärzer ITA 59.52
28 Andrea Gallina ITA 60.13
29 Oscar Sanchez ESP 61.03
30 Sergio Bellver Catalan ESP 61.14
31 Denis Lorencic SLO 61.73
32 Mihai Razvan Trasnea ROU 62.45