Результаты Калгари (ИКК)

Результаты этапов Интерконтинентального кубка по скелетону в Калгари

24.01.2015

Девушки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1  Микела Видмер (Micela Widmer)  SUI  57.87 (1)  58.32 (2) 1:56.19
2  Медисон Чарни (Madison Charney)  CAN  58.12 (2)  58.22 (1)  + 0.15
3  Донна Крейгтон (Donna Creighton)  GBR  58.19 (3)  58.47 (6)  + 0.47
4  Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge)  CAN  58.33 (4)  58.48 (7)  + 0.62
5  Ольга Потылицына (Olga Potylitsina)  RUS  58.44 (5)  58.40 (4)  + 0.65
6  Юлия Канакина (Yulia Kanakina)  RUS  58.50 (7)  58.36 (3)  + 0.67
7  Меган Хенри (Megan Henry)  USA  58.48 (6)  58.46 (5)  + 0.75
8  Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh)  CAN  58.51 (8)  59.01 (8)  + 1.33
9  Вероника Дэй (Veronica Day)  USA  58.98 (9)  59.38 (10)  + 2.17
10  Анастасия Новикова (Anastasia Novikova)  RUS  59.30 (10)  59.15 (9)  + 2.26
11  Раюн Мун (Rayoung Mun)  KOR  59.67 (13)  59.54 (11)  + 3.02
12  Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum)  ISV  59.48 (12)  1:00.00 (12)  + 3.29
13 Келли Делка (Kellie Delka)  USA 57.93 (13) 57.13 (13) + 5.06

Мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 56.16 (1) 56.39 (1)  1:52.55
2 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 56.34 (3) 56.52 (2) + 0.31
3 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 56.18 (2) 56.79 (6) + 0.42
4 Патрик Руни (Patrick Rooney) CAN 56.52 (5) 56.63 (3) + 0.60
5 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 56.47 (4) 56.82 (7) + 0.74
6 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 56.81 (7) 56.65 (4) + 0.91
7 Пол Фрейзер (Paul Fraser) CAN 56.62 (6) 56.87 (8) + 0.94
8 Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 56.92 (8) 56.69 (5) + 1.06
9 Грег Рафтер (Greg RAFTER) CAN 57.15 (12) 56.94 (9) + 1.54
10 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 56.99 (9) 57.11 (11) + 1.55
11 Шон Гринвуд (Sean Greenwood) IRL 57.12 (11) 57.05 (10) + 1.62
12 Марко Рорер (Marco Rohrer) SUI 57.07 (10) 57.66 (15) + 2.18
13 Рит Граф (Riet Graf) SUI 57.33 (13) 57.53 (12) + 2.31
14 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) USA 57.52 (15) 57.53 (12) + 2.50
15 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 57.45 (14) 57.65 (14) + 2.55
16 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 57.67 (16) 57.85 (16) + 2.97
17 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 57.94 (17) 59.28 (17) + 4.67
Алекс Иванов (Alex Ivanov) DSQ

25.01.2015

Девушки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 58.12 (2) 58.44 (1) 1:56.56
2 Медисон Чарни (Madison Charney) CAN 58.06 (1) 58.51 (2) + 0.01
3 Микаэла Видмер (Micaela Widmer) SUI 58.33 (3) 58.60 (3) + 0.37
4 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 58.45 (5) 58.65 (4) + 0.54
5 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 58.37 (4) 58.74 (6) + 0.55
6 Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 58.62 (7) 58.67 (5) + 0.73
7 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 58.78 (9) 58.97 (7) + 1.19
8 Меган Хенри (Megan Henry) USA 58.48 (6) 59.33 (10) + 1.25
9 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 58.70 (8) 59.27 (9) + 1.41
10 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 59.16 (10) 59.25 (8) + 1.85
11 Келли Делка (Kellie Delka) USA 59.65 (11) 59.63 (11) + 2.72
12 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 59.97 (12) 1:00.01 (13) + 3.42
13  Раюн Мун (Rayoung Mun) KOR 1:00.26 (13) 59.91 (12) + 3.61

Мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 56.43 (1) 56.73 (1) 1:53.16
2 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 56.58 (3) 56.78 (3) + 0.20
3 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 56.45 (2) 57.06 (6) + 0.35
4 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 56.93 (6) 56.77 (2) + 0.54
5 Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 56.80 (5) 56.92 (4) + 0.56
6 Патрик Руни (Patrick Rooney) CAN 56.77 (4) 57.15 (7) + 0.76
7 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 56.96 (7) 57.00 (5) + 0.80
8 Шон Гринвуд (Sean Greenwood) IRL 57.21 (9) 57.39 (10) + 1.44
9 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 57.38 (12) 57.30 (9) + 1.52
9 Грег Рафтер (Greg RAFTER) CAN 57.40 (13) 57.28 (8) + 1.52
11 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 57.18 (8) 57.66 (13) + 1.68
12 Пол Фрейзер (Paul Fraser) CAN 57.33 (10) 57.57 (12) + 1.74
13 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) USA 57.35 (11) 57.66 (13) + 1.85
14 Марко Рорер (Marco Rohrer) SUI 57.66 (15) 57.42 (11) + 1.92
15 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 57.52 (14) 58.10 (16) + 2.46
16 Рит Граф (Riet Graf) SUI 57.69 (16) 57.96 (15) + 2.49
17 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 57.82 (17) 58.17 (17) + 2.83
 18 Дин Тиммингс (Dean Timmings) AUS 58.38 (18)  58.50 (18)  + 3.72