Результаты Уистлер (ИКК)

Результаты этапа Интерконтинентального кубка по скелетону в Уистлере

16.01.2015

Скелетон, девушки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 54.23 (1) 54.93 (1) 1:49.16
2 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 54.80 (3) 55.11 (3) + 0.75
3 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 55.12 (7) 54.93 (1) + 0.89
4 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 54.75 (2) 55.53 (6) + 1.12
5 Меган Хенри (Megan Henry) USA 54.97 (4) 55.46 (5) + 1.27
6 Микаэла Видмер (Micaela Widmer) SUI 55.25 (8) 55.39 (4) + 1.48
7 Медисон Чарни (Madison Charney) CAN 54.97 (4) 55.73 (7) + 1.54
8 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 55.00 (6) 56.49 (10) + 2.33
9 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 55.78 (10) 56.46 (9) + 3.08
10 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 56.25 (11) 56.03 (8) + 3.12
11 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 55.60 (9) 56.89 (11) + 3.33
12 Келли Делка (Kellie Delka) USA 56.74 (12) 56.93 (12) + 4.51
13 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 57.93 (13) 57.13 (13) + 5.90

Скелетон, мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 53.01 (1) 53.41 (1) 1:46.42
2 Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 53.55 (3) 53.88 (7) + 1.01
3 Пол Фрейзер (Paul Fraser) CAN 53.69 (4) 53.83 (5) + 1.10
4 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 53.32 (2) 54.33 (10) + 1.23
5 Грег Рафтер (Greg RAFTER) CAN 53.87 (8) 53.79 (3) + 1.24
6 Патрик Руни (Patrick Rooney) CAN 53.74 (5) 54.03 (8) + 1.35
6 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 53.96 (9) 53.81 (4) + 1.35
8 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) USA 54.03 (10) 53.77 (2) + 1.38
9 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 54.07 (11) 53.85 (6) + 1.50
10 Шон Гринвуд (Sean Greenwood) IRL 53.78 (6) 54.17 (9) + 1.53
11 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 53.78 (6) 54.88 (16) + 2.24
12 Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 54.34 (12) 54.40 (12) + 2.32
13 Рит Граф (Riet Graf) SUI 54.59 (14) 54.63 (14) + 2.80
14 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) SWE 54.55 (13) 54.75 (15) + 2.88
15 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 54.83 (15) 54.57 (13) + 2.98
16 Грэг Вест (Greg West) USA 54.88 (16) 55.04 (17) + 3.50
17 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 55.67 (18) 54.33 (10) + 3.58
18 Марко Рорер (Marco Rohrer) SUI 55.06 (17) 55.89 (18) + 4.53

17.01.2015

Скелетон, девушки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 54.59 (1) 54.80 (1) 1:49.39
2 Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) RUS 54.69 (3) 55.05 (2) + 0.35
3 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 54.66 (2) 55.14 (5) + 0.41
4 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 54.82 (4) 55.07 (3) + 0.50
5 Микаэла Видмер (Micaela Widmer) SUI 54.94 (6) 55.08 (4) + 0.63
6 Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 54.86 (5) 55.52 (6) + 0.99
7 Меган Хенри (Megan Henry) USA 55.11 (7) 55.53 (7) + 1.25
8 Медисон Чарни (Madison Charney) CAN 55.16 (8) 55.64 (8) + 1.41
9 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 55.65 (9) 56.23 (11) + 2.49
10 Келли Делка (Kellie Delka) USA 56.38 (10) 55.89 (9) + 2.88
11 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 56.80 (12) 56.14 (10) + 3.55
12 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 56.72 (11) 56.50 (12) + 3.83
13  Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 57.43 (13) 56.81 (13) + 4.85

Скелетон, мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 53.05 (1) 53.31 (1) 1:46.36
2 Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 53.35 (2) 53.37 (2) + 0.36
3 Пол Фрейзер (Paul Fraser) CAN 53.56 (3) 53.72 (4) + 0.92
4 Патрик Руни (Patrick Rooney) 53.67 (4) 53.64 (3) + 0.95
5 Хансин Ли (HANSIN LEE) 53.69 (5) 53.98 (6) + 1.31
6 Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) 53.72 (6) 54.02 (7) + 1.38
7 Шон Гринвуд (Sean Greenwood) 53.78 (7) 54.13 (8) + 1.55
8 Александр Ауэр (Alexander Auer) 54.02 (10) 53.91 (5) + 1.57
9 Кенни Ховард (Kenny Howard) 53.96 (8) 54.30 (9) + 1.90
10 Дэвид Свифт (David Swift) 54.00 (9) 54.32 (10) + 1.96
11 Грег Рафтер (Greg RAFTER) 54.19 (11) 54.63 (12) + 2.46
12 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) 54.21 (12) 54.74 (13) + 2.59
13 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) 54.33 (13) 55.00 (15) + 2.97
14 Грэг Вест (Greg West) 54.64 (15) 54.83 (14) + 3.11
15 Алекс Иванов (Alex Ivanov) 54.49 (14) 55.06 (16) + 3.19
16 Марко Рорер (Marco Rohrer) 55.26 (17) 54.55 (11) + 3.45
17 Рит Граф (Riet Graf) 54.89 (16) 55.24 (17) + 3.77
18 Дин Тиммингс (Dean Timmings) 56.18 (18) 55.82 (18) + 5.64