Результаты Лиллехаммер

22 ноября прошёл первый этап Интерконтинентального кубка по скелетону в Лиллехаммере

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Суммарное
1 Александр Мутовин (Alexander Mutovin) RUS 52.97 53.13 1:46.10
2 Павел Куликов (Pavel Kulikov) RUS 53.04 53.12 1:46.16
3 Антон Батуев (Anton Batuev) RUS 53.26 52.92 1:46.18
4 Михаэль Захрау (Michael Zachrau) GER 53.46 53.26 1:46.72
5 Эд Смит (Ed Smith) GBR 53.32 53.43 1:46.75
6 Доминик Рады (Dominic Rady) GER 53.39 53.48 1:46.87
7 Пол Фрайзер (Paul Fraser) CAN 53.74 53.60 1:47.34
8 Расмус Оттоссон (Rasmus Ottosson) SWE 53.79 53.74 1:47.53
8 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 53.90 53.63 1:47.53
10 Матта Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 53.888 53.89 1:47.77
11 Флорентин Спадин (Florentin Spadin) SUI 54.08 53.75 1:47.83
12 Грэг Вест (Greg West) USA 53.88 53.99 1:47.87
13 Марко Рохрер (Marco Rohrer) SUI 53.96 53.93 1:47.89
14 Аллен Блеквелл (Allen Blackwell) USA 54.01 53.97 1:47.98
15 Джиованни Мулассано (Giovanni Mulassano) ITA 54.16 54.27 1:48.43
16 Алекс Иванов (Alex Ivanov) USA 54.64 53.95 1:48.59
17 Дорин Велицу (Dorin Velicu) ROU 54.49 54.17 1:48.66
18 Марин Бандиев (Marin Bangiev) BUL 56.61 56.12 1:52.73
19 Мартин Розенберг (Martin Rosenberger) GER 60.90 53.67 1:54.57

Женщины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Роуз МакГрандл (Rose McGrandle) GBR 53.93 54.22 1:48.15
2 Жаклин Лёллинг (Jacqueling Lölling) GER 54.27 54.10 1:48.37
3 Анна Фернстадт (Anna Fernstaedt) GER 55.09 54.71 1:49.80
4 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 55.09 54.75 1:49.84
5 Макси Джаст (Maxi Just) GER 55.12 54.73 1:49.85
6 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 55.00 54.89 1:49.89
7 Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) RUS 54.96 55.07 1:50.03
8 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 55.33 55.02 1:50.35
9 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 55.28 55.10 1:50.38
10 Микела Видмер (Micela Widmer) SUI 55.10 55.31 1:50.41
11 Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 55.09 55.38 1:50.47
12 Вероника Дэй (Veronica Day) USA 55.29 55.33 1:50.62
13 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 55.33 55.34 1:50.67
14 Меган Хенри (Megan Henry) USA 56.16 56.11 1:52.27
15 Келли Делька (Kellie Delka) USA 57.41 56.24 1:53.65