Результаты ЧМ-2015 (Винтерберг)

Результаты чемпионата мира по бобслею и скелетону 2015 года в Винтерберге

Бобслей, двойки. Девушки

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1  Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett)  USA  56.65 (TR)  56.64 (TR) 56.62 (TR) 56.56 3:46.47
2  Шнайдерхайнце/Дразек  (Schneiderheinze/DRAZEK)  GER  57.00  56.68 56.68 56.54 (TR)
3 Мартини/Шнайдер (MARTINI/SCHNEIDER)  GER  56.82  56.99 56.83 56.89
4  Шчурек/Нолте (Szczurek/Nolte)  GER  57.12  56.97 57.09 56.86
5  Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs)  USA  57.36  57.01 56.94 56.79
6  Фенлатор/Дератт(Fenlator/DERATT)  USA  57.15  56.99 57.09 57.10
7  Виллемсен/Веркруйзен (WILLEMSEN /VERCRUYSSEN)  BEL  57.10  57.01 57.35 57.16
7  Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz)  CAN  57.37  57.03 57.14 57.08
9  Константин/Греку (Constantin/Grecu)  ROU  57.40  57.23 57.45 57.19
10 Вагнер/Буквитц (WAGNER /BUCKWITZ)  GER  57.46  57.28 57.28 57.35
11  Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker)  AUT  57.55  57.43 57.30 57.41
12  Родионова/Палеева (Rodionova/Paleeva)  RUS  57.53  57.58 57.32 57.36
13  Сергеева/Шокшуева (Sergeeva/Shokshueva)  RUS  57.73  57.64 57.35 57.48
14  МакНил/Киддл (McNeill/Kiddle)  GBR  57.58  57.53 57.58 57.67
15  Олаойе/Максвини (OLAOYE /MCSWEENEY)  GBR  57.93  57.61 57.59 57.56
16  ван Хюгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman)  NED  57.80  57.68 57.60 57.67
17  Ванневенхайзе/Дефрейн (Vannieuwenhuyse/Defreyne) BEL  57.86  57.72 57.80 58.19

Бобслей, двойки. Мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1 Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) GER 56.47 56.08 55.23 55.52 3:43.30
2 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 56.79 56.22 55.51 55.84 +1.06
2 Лохнер/Блум (LOCHNER/BLUHM) GER 56.73 56.41 55.39 55.83 +1.06
4 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) SUI 56.92 56.38 55.36 55.86 +1.22
5 Вон/Со (Won/Seo) KOR 56.63 56.46 55.66 55.94 +1.39
6 Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) LAT 56.62 56.41 55.74 55.93 +1.40
7 Петер/ван дер Зейде (Peter/van der Zijde) SUI 56.84 56.34 55.63 55.90 +1.41
8 Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) LAT 56.89 56.50 55.73 55.96 +1.78
9 Эльснер/Франке (OELSNER­/FRANKE) GER 56.51 56.67 55.90 56.15 +1.93
10 Вальтер/Хюбенбеккер (WALTHER/HUEBENBECKER) GER 56.97 56.59 55.79 55.91 +1.96
11 Стульнев/Антюх (STULNEV/ANTUKH) RUS 56.89 56.54 56.16 55.92 +2.21
12 Каннингем/Харрисон (CUNNINGHAM/HARRISON) USA 56.97 56.63 56.05 55.96 +2.31
13 Андрианов/Мокроусов (ANDRIANOV/MOKROUSOV) RUS 56.76 56.66 56.00 56.30 +2.42
14 Дин/Вилльямсон (DEEN/WILLIAMSON) GBR 56.93 56.57 56.03 56.26 +2.49
15 Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV) RUS 57.17 56.80 56.05 55.88 +2.60
16 Полониато/Барнетт (POLONIATO/BARNETT) CAN 56.93 56.65 56.42 56.09 +2.79
17 Холкомб/Вальдес (HOLCOMB/VALDES) USA 57.10 57.27 55.89 56.08 +3.04
18 Спринг/Плаг (SPRING/PLUG) CAN 57.34 56.80 56.27 56.07 +3.18
19 Люты/Тылковски (LUTY/TYLKOWSKI) POL 56.99 57.01 56.43 56.35 +3.48
20 Костерж/Хайнрих (Costerg/Heinrich) FRA 56.93 56.90 56.60 56.54 +3.67
21 Криппс/Браун (KRIPPS/BROWN) CAN 57.58 56.68 56.19
22 Майер/Саммер (MAIER/SAMMER) AUT 56.98 57.45 56.50
23 Ринальди/Вэн (Rinaldi/Vain) MON 57.04 57.43 56.64
24 Баске/Викториан (BASCUE­/VICTORIAN) USA 57.33 57.18 56.73
25 Весселинк/Бринк (WESSELINK/BRINK) NED 57.36 57.20 56.73
26 Матусек/Сухи (MATOUSEK/SUCHY) CZE 57.65 57.02 56.82
27 Фонтана/Уджи (Fontana/Ughi) ITA 57.12 57.63 56.75
28 Биддульф/Смаллин (BIDDULPH/SMALLIN) GBR 57.25 57.37 56.91
29 Врба/Носек (VRBA/NOSEK) CZE 57.25 57.53 56.81
30 Радженович/Бундало (Radjenovic/Bundalo) SRB 57.25 57.54 56.96
31 Ким/Юн (KIM/JUN) KOR 57.52 57.37 57.07
32 Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) ROU 57.60 57.77 57.30
33 Силич/Мезулич (SILIC/MEZULIC) CRO 59.41 59.78 59.51

Командная гонка

Место Страна 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Total
1 Germany I 57.13 57.21 58.56 55.93 3:48.83
2 Germany II 57.10 57.19 59.24 55.74 +0.44
3 Russia I 56.78 57.53 59.02 56.03 +0.53
4 Canada 57.65 57.61 58.85 55.90 +1.18
5 Austria 57.97 57.82 58.44 56.39 +1.53
6 United States I 57.44 57.19 59.62 56.11 +1.79
7 United States II 57.93 57.53 59.74 55.90 +2.27
8 Great Britain 57.40 58.88 59.14 56.48 +3.07
9 Romania 58.00 57.81 59.54 56.73 +3.25
10 Russia II 59.58 58.03 59.86 55.96 +4.60

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 попытка 2 попытка 3 попытка 4 попытка Результат Отставание
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT 55.94 56.10 55.51 55.68 3:43.23
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) RUS 56.24 55.97 55.79 55.92 3:43.92 +0.69
3 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 56.45 56.28 55.92 56.10 3:44.75 +1.52
4 Никита Трегубов (Nikita Tregybov) RUS 56.63 56.53 56.26 55.97 3:45.39 +2.16
5 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) GER 56.66 56.28 56.42 56.17 3:45.53 +2.30
6 Аксель Юнгк (Axel JUNGK) GER 56.54 56.44 56.38 56.27 3:45.63 +2.40
7 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR 56.79 56.72 56.23 56.25 3:45.99 +2.76
8 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR 56.77 56.77 56.36 56.19 3:46.09 +2.86
9 Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) GER 56.72 56.79 56.51 56.26 3:46.28 +3.05
10 Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) RUS 57.14 56.68 56.38 56.30 3:46.50 +3.27
11 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 56.71 56.76 56.57 56.57 3:46.61 +3.38
12 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) USA 56.85 56.78 56.61 56.65 3:46.89 +3.66
13 Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 56.96 56.75 56.78 56.74 3:47.23 +4.00
14 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) JPN 57.11 56.86 56.80 56.61 3:47.38 +4.15
15 Кайл Тресс (Kyle TRESS) USA 57.13 56.85 56.88 56.59 3:47.45 +4.22
16 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger) GER 57.12 56.97 56.73 56.75 3:47.57 +4.34
17 Марко Рорер (Marco Rohrer) SUI 57.19 56.98 57.04 56.83 3:48.04 +4.81
18 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 57.32 57.14 56.93 56.83 3:48.22 +4.99
19 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 57.32 57.10 56.95 57.01 3:48.38 +5.15
20 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 57.28 57.10 57.27 57.07 3:48.72 +5.49
21 Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) ITA 57.33 57.28 57.05 2:51.66
22 Дэвид Свифт (David Swift) GBR 57.30 57.56 56.81 2:51.67
23 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) CAN 57.53 57.29 57.03 2:51.85
24 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 57.44 57.40 57.09 2:51.93
25 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) SUI 57.59 57.54 57.01 2:52.14
26 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 57.60 57.54 57.19 2:52.33
27 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 57.69 57.52 57.20 2:52.41
28 Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 57.35 57.48 57.76 2:52.59
29 Дорин Велику (Dorin Velicu) ROU 57.81 57.86 57.37 2:53.04
30 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL) ESP 57.85 57.87 57.78 2:53.50
31 Райс Торнбери (Rhys Thornbury) NZL 57.76 57.95 57.93 2:53.64
32 Марин Бангиев (Marin Bangiev) BUL 58.94 59.04 58.79 2:56.77
33 Густаво Хенке (Gustavo Henke) BRA 59.93 1:01.27 58.60 2:59.80
Эд Смит (Ed Smith) GBR 57.81 57.56 DNS

Скелетон. Женщины

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1 Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD) GBR 57.44 57.62 57.47 57.42  3:49.95
2 Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) GER 57.64 57.81 57.67 57.50  +0.67
3 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) CAN 57.45 57.68 57.89 57.72  +0.79
4 Джейн Чэннел (Jane Channell) CAN 57.75 57.70 57.79 57.56  +0.85
5 Тина Херманн (Tina HERMANN) GER 57.74 57.84 57.58 57.68  +0.89
6 Жанин Флок (Janine FLOCK) AUT 58.15 58.02 57.56 57.77  +1.55
7 Лаура Дис (Laura DEAS) GBR 58.16 57.96 57.75 57.66  +1.58
8 Марина Джилардони (Marina GILARDONI) SUI 57.90 58.15 57.80 57.83  +1.73
9 Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle) GBR 58.00 57.97 57.91 57.83  +1.76
10 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 58.12 57.93 57.99 57.90  +1.99
11 Мария Орлова (Maria Orlova) RUS 58.17 58.18 58.06 57.71  +2.17
12 София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 58.04 58.05 58.11 58.05  +2.30
13 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) LAT 58.38 58.19 58.04 58.02  +2.68
14 Хуберт Ликман (Hubert Licman) GER 58.12 58.37 58.20 58.00  +2.74
15 Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 58.46 58.29 58.27 58.34  +3.41
16 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 58.48 58.44 58.21 58.41  +3.59
17 Микела Видмер (Micela Widmer) SUI 58.55 58.33 58.30 58.49  +3.72
18 Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 58.47 58.46 58.51 58.54  +4.03
19 Ким Мейлеманс (Kim Meylemans) BEL 58.37 58.70 58.45 58.56  +4.13
20 Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 58.39 58.66 58.55 58.76  +4.41
21 Меган Хенри (Megan Henry) USA 58.83 58.07 58.77
22 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 58.81 58.57 58.75
23 Мария Монтехано (Maria Montejano) ESP 59.04 58.71 58.85
24 Такако Омукаи (Takako OMUKAI) JPN 59.38 58.75 58.64
25 Кейт Танненбаум (Kate Tannenbaum) ISV 59.74 59.71 59.34
26 Камилла Брайер (Camilla Bryer) BUL 59.88 59.88 59.82
27 Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 59.97 1:00.29 1:00.06
28 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 1:00.76 1:00.97 1:00.46
Елена Никитина (Elena Nikitina) RUS DNF


Бобслей, четвёрки

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1 Арндт (Arndt) GER 53.83 53.78 53.53 (TR) 53.75 3:34.89
2 Вальтер (WALTHER) GER 53.83 53.86 53.48 (TR) 53.74 +0.02
3 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 53.80 53.73 53.62 (TR) 53.86 +0.12
4 Фридрих (Friedrich) GER 53.98 53.69 53.64 53.75 +0.17
5 Дин (Deen) GBR 54.10 53.81 53.71 53.89 +0.62
6 Петер (Peter) SUI 54.01 53.96 53.73 53.86 +0.67
7 Касьянов (KASJANOV) RUS 54.03 54.03 53.96 54.07 +1.20
8 Спринг (SPRING) CAN 54.06 54.10 53.99 54.19 +1.45
9 Холкомб (Holcomb) USA 54.20 54.09 54.02 54.10 +1.52
10 Врба (Vrba) CZE 54.32 54.26 53.96 54.04 +1.69
11 Захаров (ZAKHAROV) RUS 54.30 54.26 54.15 54.01 +1.83
11 Стульнев (STULNEV) RUS 54.28 54.39 54.13 53.92 +1.83
13 Криппс (Kripps) CAN 54.14 54.38 54.20 54.02 +1.85
15 Каннингем (Cunningham) USA 54.35 54.41 54.36 54.06 +2.29
15 Киберманис (Kibermanis) LAT 54.34 54.28 54.41 54.16 +2.30
16 Хафер (Hafer) GER 54.46 54.30 54.30 54.20 +2.37
17 Бертаццо (Bertazzo) ITA 54.56 54.43 54.41 54.41 +2.92
18 Майер (Maier) AUT 54.37 54.55 54.57 54.33 +2.93
18 Вон (Won) KOR 54.77 54.33 54.40 54.32 +2.93
20 Баске (Bascue) USA 54.60 54.50 54.49 54.39 +3.09
21 Матусек (Matousek) CZE 54.61 54.51 54.61
21 Костерж (Costerg) FRA 54.72 54.45 54.56
23 Радженович (RADJENOVIC) SRB 54.96 54.84 54.94
24 Григоре (Grigore) ROU 55.06 54.83 55.03
25 Гшнитцер (Gschnitzer) ITA 55.09 54.89 54.99
26 Весселинк (WESSELINK) NED 55.22 55.26 55.23
27 Хамфрис (Humphries) CAN 55.01 55.90 54.92
28 Люты (Luty) POL 55.28 55.38 55.29