Результаты Калгари (КМ)

Скелетон, девушки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Элизабет Ватье (Elisabeth VATHJE) CAN 57.75 (1) 57.56 (1) 1:55.31
2 Лаура Дис (Laura DEAS) GBR 57.91 (2) 57.71 (5) + 0.31
3 Тина Херманн (Tina HERMANN) GER 58.00 (4) 57.64 (4) + 0.33
4 София Грибель (Sophia GRIEBEL) GER 57.95 (3) 57.73 (6) + 0.37
4 Жанин Флок (Janine Flock) AUT 58.10 (5) 57.58 (2) + 0.37
6 Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle) GBR 58.35 (8) 57.63 (3) + 0.67
7 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 58.25 (6) 57.79 (7) + 0.73
8 Аня Хубер-Зельбах (Anja HUBER SELBACH) GER 58.30 (7) 58.03 (8) + 1.02
9 Марина Джилардони (Marina GILARDONI) SUI 58.36 (9) 58.03 (8) + 1.08
10 Медисон Чарни (Madison Charney) CAN 58.47 (10) 58.03 (8) + 1.19
11 Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) USA 58.52 (11) 58.30 (12) + 1.51
12 Анне О’Ши (Anne O’SHEA) USA 58.80 (13) 58.15 (11) + 1.64
13 Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 58.62 (12) 58.42 (13) + 1.73
14 Карина Майр (Carina Mair) AUT 58.85 (14) 58.44 (14) + 1.98
15 Йоска ле Конте ( Joska le Conte) NED 59.04 (18) 58.44 (14) + 2.17
16 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 58.89 (15) 58.84 (18) + 2.42
17 Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) AUS 59.00 (16) 58.76 (16) + 2.45
18 Такако Омукаи (Takako OMUKAI) JPN 59.05 (19) 58.77 (17) + 2.51
19 Эйко Накаяма (Eiko NAKAYAMA) JPN 59.00 (16) 58.92 (19) + 2.61
DSQ Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) RUS

Лучший старт:  Лаура Дис — 5.27 сек

Лучшая скорость: Ланнетт Предигер — 122.60 км/ч

Скелетон, мужчины

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) LAT 55.70 (1) 55.36 (1) 1:51.06
2 Томас Дукурс (Tomass DUKURS) LAT 56.11 (2) 55.85 (3) + 0.90
3 Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) KOR 56.39 (4) 55.84 (2) + 1.17
4 Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) GER 56.40 (5) 55.94 (4) + 1.28
5 Аксель Юнгк (Axel JUNGK) GER 56.47 (7) 56.06 (5) + 1.47
6 Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) USA 56.43 (6) 56.13 (6) + 1.50
7 Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) GBR 56.28 (3) 56.48 (12) + 1.70
8 Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) AUT 56.49 (8) 56.33 (10) + 1.76
8 Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn) CAN 56.64 (9) 56.18 (7) + 1.76
10 Павел Куликов (Pavel KULIKOV) RUS 56.75 (11) 56.28 (8) + 1.97
11 Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) JPN 56.85 (16) 56.28 (8) + 2.07
12 Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) GER 56.70 (10) 56.49 (13) + 2.13
13 Кайл Тресс (Kyle TRESS) USA 56.80 (12) 56.50 (15) + 2.24
14 Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) RUS 56.82 (14) 56.54 (16) + 2.30
15 Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) ITA 56.83 (15) 56.55 (17) + 2.32
16 Антон Батуев (Anton BATUEV) RUS 56.94 (17) 56.45 (11) + 2.33
17 Рафаэль Майер (Raphael Maier) AUT 57.02 (18) 56.49 (13) + 2.45
18 Эд Смит (Ed Smith) GBR 56.81 (13) 56.88 (19) + 2.63
19 Юки Сасахара (Yuki SASAHARA) JPN 57.05 (20) 56.72 (18) + 2.71
20 Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) SUI 57.03 (19) 57.08 (20) + 3.05
21 Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) CAN 57.06 (21)
22 Хансин Ли (HANSIN LEE) KOR 57.14 (22)
23 Шон Гринвуд (Sean Greenwood) IRL 57.15 (23)
24 Грег Рафтер (Greg RAFTER) CAN 57.35 (24)
25 Андер Мирамбель (Ander MIRAMBELL) ESP 57.37 (25)
 26 Стивен Гербетт (Stephen Garbett) USA 57.38 (26)
 27 Джон Фарроу (John Farrow) AUS 57.52 (27)

Лучший старт: Мартинс Дукурс — 4.79 сек

Лучшая скорость: Мартинс Дукурс и Дейв Грешчишин 123.40 км/ч

Мужчины, двойки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) LAT 54.78 (2) 54.82 (2) 1:49.60
2 Фридрих/Гроткопп (Friedrich/Grothkopp) GER 54.84 (3) 54.79 (1) + 0.03
3 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) SUI 54.68 (1) 54.98 (4) + 0.06
4 Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV) RUS 54.89 (5) 54.98 (4) + 0.27
5 Вон/Со (Won/Seo) KOR 54.87 (4) 55.01 (6) + 0.28
6 Петер/Амрейн (Peter/Amrhein) SUI 54.90 (6) 55.02 (7) + 0.32
7 Вальтер/Хюбенбеккер (WALTHER/HUEBENBECKER) GER 55.03 (8) 54.90 (3) + 0.33
8 Холкомб/Викториан (Holcomb/Victorian) USA 54.99 (7) 55.28 (9) + 0.67
9 Криппс/Барнет (Kripps/Barnett) CAN 55.15 (10) 55.18 (8) + 0.73
10 (ARNDT/HEBER) GER 55.16 (11) 55.30 (10) + 0.86
11 Баске/Харрисон (BASCUE/HARRISON) USA 55.17 (12) 55.32 (11) + 0.89
12 Спринг/Браун (SPRING/BROWN) CAN 55.14 (9) 55.36 (12) + 0.90
13 Каннингем/Уиклайн (CUNNINGHAM/WICKLINE) USA 55.17 (12) 55.37 (13) + 0.94
14 (KIBERMANIS/ZIRUPS) LAT 55.20 (14) 55.57 (15) + 1.17
15 Стульнев/Антюх (STULNEV/ANTUKH) RUS 55.38 (15) 55.40 (14) + 1.18
16 Ким/Сук (Kim/Suk) KOR 55.39 (16) 55.61 (16) + 1.40
17 Захаров/Чубаков (ZAKHAROV/CHUBAKOV) RUS 55.59 (17) 55.66 (17) + 1.65
18 Полониато/Копач (POLONIATO/KOPACZ) CAN 55.66 (18) 55.71 (18) + 1.77
19 Спенс/Рейди (Spence/Reidy) AUS 55.76 (20) 55.84 (19) + 2.00
20 Дин/Оро-Кампос (Deen/Oro-Campos) GBR 55.72 (19) 56.04 (20) + 2.16

Лучший старт:  Франческо Фридрих — 5.06 сек

Лучшая скорость: Беат Хефти — 131.10 км/ч

Женщины, двойки

МЕСТО СПОРТСМЕН СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) USA 55.96 (1) 55.80 (1) 1:51.76
2 Шнайдерхайнце/Бертелс (Schneiderheinze/Bertels) GER 56.19 (2) 56.02 (2) + 0.45
3 Хамфрис/О’Браен (Humphries/O’Brien) CAN 56.35 (4) 56.30 (3) + 0.89
4 Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) USA 56.33 (3) 56.60 (7) + 1.17
4 Фенлатор/Гиббс (Fenlator/Gibbs) USA 56.51 (5) 56.42 (4) + 1.17
6 Виллемсен/Хольтхоф (WILLEMSEN/HOLTHOF) BEL 56.55 (6) 56.53 (5) + 1.32
7 Шчурек/Буквитц (Szczurek/Buckwitz) GER 56.60 (7) 56.56 (6) + 1.40
8 Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) GBR 56.90 (9) 56.69 (8) + 1.83
9 МакНил/МакСвини (McNEILL/McSWEENEY) GBR 56.82 (8) 56.90 (9) + 1.96
10 Сергеева/Палеева (Sergeeva/Paleeva) RUS 56.99 (10) 56.95 (10) + 2.18
11 Рисслинг/Коррент (RISSLING/CORRENTE) CAN 57.18 (11) 57.26 (11) + 2.68
Лучшая скорость: Аня Шнайдерхайнце — 127.60 км/ч
Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 5.48

Четвёрки

МЕСТО СПОРТСМЕН (ПИЛОТ) СТРАНА 1 ЗАЕЗД 2 ЗАЕЗД TOTAL
1 Мелбардис (MELBARDIS) LAT 53.63 (1) 54.21 (3) 1:47.84
2 Фридрих (Friedrich) GER 53.91 (4) 54.10 (1) + 0.17
3 Арндт (Arndt) GER 53.90 (3) 54.24 (4) + 0.30
4 Захаров (ZAKHAROV) RUS 53.86 (2) 54.35 (9) + 0.37
5 Дин (Deen GBR 54.00 (7) 54.27 (6) + 0.43
5 Вальтер (WALTHER) GER 54.10 (11) 54.17 (2) + 0.43
7 Холкомб (Holcomb) USA 54.04 (8) 54.25 (5) + 0.45
8 Касьянов (KASJANOV) RUS 53.99 (6) 54.33 (8) + 0.48
9 Петер (Peter) SUI 54.13 (12) 54.29 (7) + 0.58
10 Спринг (SPRING) CAN 54.08 (10) 54.46 (11) + 0.70
11 Криппс (Kripps) CAN 54.07 (9) 54.53 (14) + 0.76
12 Каннингем (Cunningham) USA 53.98 (5) 54.64 (15) + 0.78
13 Вон (Won) KOR 54.31 (13) 54.43 (10) + 0.90
14 Стульнев (STULNEV) RUS 54.33 (14) 54.47 (12) + 0.96
 15 Хамфрис (Humphries) CAN 54.37 (15) 54.50 (13)  + 1.03
 16 Майерс-Тейлор (Meyers Taylor) USA 54.84 (16) 54.68 (16)  + 1.68
Киберманис (Kibermanis) LAT 1:02.86 (17) DNS
Лучшая скорость: Ник Каннингем  — 134.80 км/ч
Лучший старт: Оскарс Мелбардис  — 5.01 сек