Результаты четвёртого этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Кёнигсзее
Скелетон, девушки
МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | 1 ЗАЕЗД | 2 ЗАЕЗД | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Элизабет Ярнольд (Elizabeth YARNOLD) | GBR | 52.06 (1) | 52.18 (1) | 1:44.24 |
2 | Аня Хубер-Зельбах (Anja HUBER SELBACH) | GER | 52.42 (2) | 52.53 (6) | + 0.71 |
3 | Мария Орлова (Maria Orlova) | RUS | 52.51 (4) | 52.59 (8) | + 0.86 |
4 | София Грибель (Sophia GRIEBEL) | GER | 52.94 (9) | 52.20 (2) | + 0.90 |
5 | Жанин Флок (Janine Flock) | AUT | 52.71 (5) | 52.53 (6) | + 1.00 |
6 | Тина Херманн (Tina HERMANN) | GER | 52.78 (7) | 52.50 (4) | + 1.04 |
7 | Йоска ле Конте ( Joska le Conte) | NED | 53.09 (13) | 52.48 (3) | + 1.33 |
8 | Марина Джилардони (Marina GILARDONI) | SUI | 52.49 (3) | 53.10 (13) | + 1.35 |
9 | Анне О’Ши (Anne O’SHEA) | USA | 52.87 (8) | 52.79 (10) | + 1.42 |
10 | Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) | CAN | 52.96 (10) | 52.78 (9) | + 1.50 |
11 | Лаура Дис (Laura DEAS) | GBR | 53.02 (12) | 52.81 (11) | + 1.59 |
12 | Елена Никитина (Elena Nikitina) | RUS | 52.97 (11) | 53.26 (16) | + 1.99 |
13 | Джейн Чэннел (Jane Channell) | CAN | 52.74 (6) | 53.61 (18) | + 2.11 |
14 | Роуз МакГрэндл (Rose McGrandle) | GBR | 53.88 (19) | 52.51 (5) | + 2.15 |
15 | Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) | LAT | 53.26 (14) | 53.15 (15) | + 2.17 |
16 | Карина Майр (Carina Mair) | AUT | 53.40 (16) | 53.04 (12) | + 2.20 |
17 | Саванна Грейбилл (Savannah GRAYBILL) | USA | 53.36 (15) | 53.13 (14) | + 2.25 |
18 | Такако Омукаи (Takako OMUKAI) | JPN | 53.57 (17) | 53.55 (17) | + 2.88 |
19 | Эйко Накаяма (Eiko NAKAYAMA) | JPN | 53.85 (18) | 53.62 (19) | + 3.23 |
20 | Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) | ROU | 54.02 (20) | 53.62 (19) | + 3.40 |
21 | Светлана Васильева (Svetlana Vasilyeva) | RUS | 54.06 |
Лучший старт: Марина Джилардони — 4.91 сек (SR)
Лучшая скорость: Элизабет Ярнольд — 115.20 км/ч
Бобслей, девушки
МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | 1 ЗАЕЗД | 2 ЗАЕЗД | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мартини/Буквитц (MARTINI/BUCKWITZ) | GER | 50.93 (2) | 50.95 (1) | |
2 | Виллемсен/Хольтхоф (WILLEMSEN/HOLTHOF) | BEL | 50.96 (3) | 50.96 (2) | + 0.04 |
3 | Шнайдерхайнце/Дразек (Schneiderheinze/DRAZEK) | GER | 50.96 (3) | 51.00 (3) | + 0.08 |
4 | Фенлатор/Гиббс (Fenlator/Gibbs) | USA | 50.99 (5) | 51.07 (4) | + 0.18 |
5 | Хамфрис/Коррент (HUMPHRIES/CORRENTE) | CAN | 51.03 (6) | 51.25 (5) | + 0.40 |
6 | Майерс-Тейлор/Гарретт (Meyers Taylor/Garrett) | USA | 50.28 (1) | 52.23 (13) | + 0.63 |
7 | Хенгстер/Деккер (Hengster/Dekker) | AUT | 51.33 (8) | 51.32 (6) | + 0.77 |
8 | Шчурек/Нолте (Szczurek/Nolte) | GER | 51.23 (7) | 51.63 (8) | + 0.98 |
9 | ван Хюгенбош/Бёкелман (van Huigenbosch/Bökelman) | NED | 51.33 (8) | 51.60 (7) | + 1.05 |
10 | Олаойе/Киддл (Olaoye/Kiddle) | GBR | 51.72 (10) | 51.76 (9) | + 1.60 |
11 | МакНил/Киддл (McNeill/Kiddle) | GBR | 51.77 (11) | 52.02 (10) | + 1.91 |
12 | Сергеева/Шокшуева (Sergeeva/Shokshueva) | RUS | 51.85 (12) | 52.03 (11) | + 2.00 |
13 | Ванневенхайзе/Веркрайсен (VANNIEUWENHUYSE/ VERCRUYSSEN) | BEL | 52.25 (13) | 52.10 (12) | + 2.47 |
14 | Грюбель-Позер/Вильямс (GREUBEL POSER/WILLIAMS) | DNF |
Лучший старт: Элана Майерс-Тейлор — 5.13 сек (SR)
Лучшая скорость: Элана Майерс-Тейлор — 121.20 км/ч
Скелетон, мужчины
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) | RUS | 51.37 (3) | 51.61 (3) | 1:42.98 |
2 | Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) | LAT | 51.47 (4) | 51.68 (4) | +0.17 |
3 | Мэтт Антуан (Matthew ANTOINE) | USA | 51.74 (8) | 51.55 (1) | +0.31 |
4 | Доминик Парсонс (Dominic Edward PARSONS) | GBR | 51.63 (6) | 51.76 (5) | +0.41 |
5 | Никита Трегубов (Nikita Tregybov) | RUS | 51.34 (2) | 52.20 (13) | +0.56 |
6 | Килиан фон Шляйнитц (Kilian von SCHLEINITZ) | GER | 51.98 (11) | 51.59 (2) | +0.59 |
7 | Аксель Юнгк (Axel JUNGK) | GER | 51.60 (5) | 52.00 (9) | +0.62 |
8 | Томас Дукурс (Tomass DUKURS) | LAT | 51.32 (1) | 52.40 (16) | +0.74 |
9 | Хироацу Такахаши (Hiroatsu TAKAHASHI) | JPN | 52.02 (12) | 51.77 (6) | +0.81 |
10 | Матиас Гуггенбергер (Matthias Guggenberger) | AUT | 51.93 (9) | 51.90 (8) | +0.85 |
11 | Кристофер Гротгер (Christopher GROTHEER) | GER | 52.10 (14) | 51.84 (7) | +0.96 |
12 | Рафаэль Майер (Raphael MAIER) | AUT | 51.94 (10) | 52.07 (11) | +1.03 |
13 | Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) | KOR | 51.70 (7) | 52.48 (18) | +1.20 |
13 | Маттиа Гаспари (Mattia Gaspari) | ITA | 52.17 (16) | 52.01 (10) | +1.20 |
15 | Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) | RUS | 52.12 (15) | 52.09 (12) | +1.23 |
16 | Дейв Грешчишин (Dave Greszczyszyn | CAN | 52.09 (13) | 52.26 (15) | +1.37 |
17 | Юки Сасахара (Yuki SASAHARA | JPN | 52.60 (20) | 52.21 (14) | +1.83 |
18 | Баррет Мартино (Barrett MARTINEAU) | CAN | 52.23 (17) | 52.66 (19) | +1.91 |
19 | Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) | CAN | 52.50 (19) | 52.46 (17) | +1.98 |
20 | Эд Смит (Ed Smith) | GBR | 52.43 (18) | 52.79 (20) | +2.24 |
21 | Джон Фарроу (John Farrow) | AUS | 52.66 (21) | ||
22 | Рональд Одерсет (Ronald AUDERSET) | SUI | 52.67 (22) | ||
23 | Кайл Браун (Kyle Brown) | USA | 52.70 (23) | ||
24 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 52.86 (24) | ||
25 | Кайл Тресс (Kyle TRESS) | USA | 52.93 (25) | ||
26 | Джованни Мулассано (Giovanni Mulassano) | ITA | 53.66 (26) | ||
27 | Дорин Велику (Dorin Velicu) | ROU | 53.68 (27) | ||
28 | Андер Мирамбель (Ander Mirambell) | ESP | 57.43 (28) |
Лучший старт: Александр Третьяков — 4.60 сек
Лучшая скорость: Никита Трегубов — 115.60 км/ч
Бобслей. Мужчины, двойки
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) | SUI | 50.75 (1) | 50.41 (1) | 1:41.16 |
2 | Вальтер/Хюбенбеккер (WALTHER/HUEBENBECKER) | GER | 50.99 (2) | 50.69 (3) | + 0.52 |
3 | Криппс/Барнет (Kripps/Barnett) | GER | 51.36 (5) | 50.83 (4) | + 1.03 |
4 | Кламмер/Франке (Klammer/Franke) | GER | 51.33 (4) | 50.96 (6) | + 1.13 |
5 | Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) | LAT | 51.77 (10) | 50.53 (2) | + 1.14 |
6 | Стульнев/Антюх (STULNEV/ANTUKH) | LAT | 51.31 (3) | 51.12 (9) | + 1.27 |
7 | Фридрих/Гроткопп (Friedrich/Grothkopp) | GER | 51.75 (8) | 50.94 (5) | + 1.53 |
8 | Вон/Со (Won/Seo) | KOR | 51.54 (6) | 51.32 (12) | + 1.70 |
9 | Петер/Амрейн (Peter/Amrhein) | SUI | 51.76 (9) | 51.20 (10) | + 1.80 |
10 | Холкомб/Ольсен (HOLCOMB/OLSEN) | USA | 51.94 (14) | 51.08 (8) | + 1.86 |
11 | Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) | LAT | 52.05 (17) | 50.99 (7) | + 1.88 |
12 | Спринг/Копач (Spring/Kopacz) | CAN | 51.68 (7) | 51.48 (14) | + 2.00 |
13 | Каннигем/Мишенер (CUNNINGHAM/MICHENER) | USA | 51.89 (12) | 51.40 (13) | + 2.13 |
14 | Касьянов/Пушкарев (KASJANOV/PUSHKAREV) | RUS | 52.09 (19) | 51.24 (11) | + 2.17 |
15 | Баске/Викториан (BASCUE/VICTORIAN) | USA | 51.92 (13) | 51.85 (16) | + 2.61 |
16 | Гшнитцер/Вариола (GSCHNITZER/VARIOLA) | ITA | 51.88 (11) | 51.90 (17) | + 2.62 |
17 | Весселинк/Бринк (WESSELINK/BRINK) | NED | 51.98 (16) | 52.00 (18) | + 2.82 |
18 | Дин/Олуби (DEEN/OLUBI) | GBR | 52.22 (20) | 51.81 (15) | + 2.87 |
19 | Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) | ROU | 51.94 (14) | 52.27 (19) | + 3.05 |
20 | Саммер/Лауссеггер (SAMMER/LAUSSEGGER) | AUT | 52.05 (17) | 52.52 (20) | + 3.41 |
21 | Майер/Сомов (Maier/Somov) | AUT | 52.32 (21) | ||
22 | Андрианов/Зайцев (Andrianov/Zaitsev) | RUS | 52.46 (22) | ||
23 | Силич/Мезулич (SILIC/MEZULIC) | CRO | 52.82 (23) | ||
24 | Баумгартнер/Роза (BAUMGARTNER/ROSA) | ITA | 52.95 (24) | ||
25 | Биддульф/Смаллин (BIDDULPH/SMALLIN) | GBR | 53.55 (25) |
Лучший старт: Беат Хефти — 4.81 сек
Лучшая скорость: Беат Хефти, Нико Вальтер — 119.00 км/ч
Бобслей. Четвёрки
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Арндт (Arndt) | GER | 48.80 (3) | 48.92 (1) | 1:37.72 |
2 | Вальтер (WALTHER) | GER | 48.78 (1) | 48.96 (3) | + 0.02 |
3 | Мелбардис (MELBARDIS) | LAT | 48.92 (4) | 48.94 (2) | + 0.14 |
4 | Фридрих (Friedrich) | GER | 48.79 (2) | 49.18 (5) | + 0.25 |
5 | Киберманис (Kibermanis) | LAT | 49.02 (6) | 49.06 (4) | + 0.36 |
6 | Касьянов (KASJANOV) | RUS | 48.94 (5) | 49.21 (6) | + 0.43 |
7 | Петер (Peter) | SUI | 49.12 (8) | 49.24 (7) | + 0.64 |
8 | Майер (Maier) | AUT | 49.09 (7) | 49.34 (8) | + 0.71 |
9 | Холкомб (Holcomb) | USA | 49.20 (9) | 49.36 (9) | + 0.84 |
10 | Стульнев (STULNEV) | RUS | 49.43 (12) | 49.49 (11) | + 1.20 |
11 | Дин (Deen) | GBR | 49.48 (13) | 49.45 (10) | + 1.21 |
12 | Криппс (Kripps) | CAN | 49.42 (11) | 49.57 (13) | + 1.27 |
13 | Каннингем (Cunningham) | USA | 49.31 (10) | 49.69 (16) | + 1.28 |
14 | Спринг (SPRING) | CAN | 49.59 (14) | 49.50 (12) | + 1.37 |
15 | Андрианов (Andrianov) | RUS | 49.63 (15) | 49.58 (14) | + 1.49 |
16 | Баске (Bascue) | USA | 49.78 (18) | 49.59 (15) | + 1.65 |
17 | Григоре (Grigore) | ROU | 49.71 (16) | 49.81 (17) | + 1.80 |
18 | Хамфрис (Humphries) | CAN | 49.81 (19) | 49.93 (18) | + 2.02 |
19 | Гшнитцер (Gschnitzer) | ITA | 49.87 (20) | 49.96 (19) | + 2.11 |
20 | Вон (Won) | KOR | 49.76 (17) | 50.08 (20) | + 2.12 |
21 | Биддульф (Biddulph) | GBR | 50.01 (21) | ||
22 | Весселинк (WESSELINK) | NED | 50.83 (22) |
Лучший старт: Оскарс Мелбардис — 4.77 сек
Лучшая скорость: Максимилиан Арндт — 124.10 км/ч