Результаты этапов кубка Европы по бобслею и скелетону в Иглсе
14.01.2016
Бобслей. Мужчины
7 этап.
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |
1 | Лохнер/Блум (Lochner/Bluhm) | GER | 51.99 | 52.04 | 1:44.03 | |
2 | Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann) | SUI | 52.04 | 52.35 | 1:44.39 | +0.36 |
3 | Хафер/Радемахер (Hafer/Rademacher) | GER | 52.37 | 52.52 | 1:44.89 | +0.86 |
4 | Ринальди/Vain (Rinaldi/Vain) | MON | 52.22 | 52.68 | 1:44.90 | +0.87 |
5 | Андрианов/Малых (Andrianov/Malykh) | RUS | 52.25 | 52.68 | 1:44.93 | +0.90 |
6 | Эльснер/Кренц (Oelsner/Krenz) | GER | 52.37 | 52.72 | 1:45.09 | +1.06 |
7 | Люты/Коссаковски (Luty/Kossakowski) | POL | 52.54 | 52.56 | 1:45.10 | +1.07 |
8 | Ольсен/Вейнсток (Olsen/Weinstock) | USA | 52.57 | 52.71 | 1:45.28 | +1.25 |
9 | Полониато/Патрисциан (Poloniato/Patrician) | CAN | 52.58 | 52.72 | 1:45.30 | +1.27 |
10 | Брахер/Куонен (Bracher/Kuonen) | SUI | 52.69 | 52.75 | 1:45.44 | +1.41 |
11 | Таскер/Гиллинг (Tasker/Gilling) | GBR | 52.75 | 52.85 | 1:45.60 | +1.57 |
12 | Симонс/Левси-Френсис (Simons/Lewsi-Francis) | GBR | 53.01 | 52.79 | 1:45.80 | +1.77 |
13 | Негодайло/Чубаков (Negodaylo/Koshelev) | RUS | 52.89 | 52.97 | 1:45.86 | +1.83 |
14 | Попов/Зайцев (Popov/Zaitsev) | RUS | 52.75 | 53.12 | 1:45.87 | +1.84 |
14 | Бухмюллер/Иссам (Buchmüller/Issam) | GER | 52.80 | 53.07 | 1:45.87 | +1.84 |
16 | Дворак/Коприва (Dvorak/Kopriva) | CZE | 52.89 | 53.03 | 1:45.92 | +1.89 |
17 | Врба/Хавлин (Vrba/Havlin) | CZE | 52.89 | 53.11 | 1:46.00 | +1.97 |
18 | Радженович/Крайишник (Radjenovic/Krajisnik) | SRB | 52.91 | 53.24 | 1:46.15 | +2.12 |
19 | Майер/Молдован (Maier/Moldovan) | AUT | 53.03 | 53.21 | 1:46.24 | +2.21 |
20 | Костерж/Кастель (Costerg/Castell) | FRA | 52.88 | 53.44 | 1:46.32 | +2.29 |
21 | Биндилатти/Мартинс (Bindilatti/Martins) | BRA | 53.05 | |||
22 | Биддульф/Хедгер (Biddulph/Hedger) | GBR | 53.06 | |||
23 | Саммер/Рангл (Sammer/Rangl) | AUT | 53.07 | |||
24 | Трейчл/Глюк (Treichl/Glueck) | AUT | 53.11 | |||
25 | Кольб/Эстерхаммер (Kolb/Esterhammer) | AUT | 53.17 | |||
26 | Матусек/Синделар (Matousek/Sindelar) | CZE | 53.18 | |||
27 | Григоре/Крачун (Grigore/Craciun) | ROU | 53.20 | |||
28 | Сутер/Мейер (Suter/Meier) | SUI | 53.22 | |||
29 | Холл/Оро-Кампос (Hall/Oro-Campos) | GBR | 53.25 | |||
30 | Фомин/Уткин (Fomin/Utkin) | RUS | 53.29 | |||
31 | Баумгартнер/Карузо (Baumgartner/Caruso) | ITA | 53.30 | |||
32 | Мулассано/Джанаротто (Mulassano/Zanarotto) | ITA | 53.40 | |||
33 | Пурся-Йонуц/Салажан (Purcea Ionut/Salajan) | ROU | 53.54 | |||
34 | Силич/Никпаль (Silic/Nikpalj) | CRO | 53.57 | |||
35 | Куройва/Ито (Kuroiwa/Ito) | JPN | 53.91 | |||
36 | Холингер/Келленбергер (Holinger/Kellenberger) | SUI | 53.94 | |||
37 | Флориан/Кожан (George Florian/Cojan) | ROU | 54.01 | |||
38 | де Альмейда Линарес/де Соуза (de ALMEIDA LINHARES/de Souza) | BRA | 54.21 | |||
39 | ден Ауден/Найкамп (den Ouden/Nijkamp) | NED | 54.25 | |||
40 | Бодуин/Ракт (Baudouin/Ract) | FRA | 54.65 | |||
41 | Стоич/Флавен (Stojic/Flaven) | FRA | 54.73 | |||
42 | Делла Сантина/Голдони (Della Santina/Goldoni) | NZL | 54.87 | |||
43 | Майер/Кранц (Meyer/Kranz) | LIE | 56.12 |
Девушки
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |
1 | Майерс-Тейлор/Джонс (Meyers Taylor/Jones) | USA | 53.58 | 53.62 | 1:47.20 | |
2 | Шнейдер/Буквитц (Schneider/Buckwitz) | GER | 53.43 | 53.90 | 1:47.33 | +0.13 |
3 | Родионова/Шокшуева (Rodionova/Shokshueva) | RUS | 53.97 | 54.06 | 1:48.03 | +0.83 |
4 | Дулевич/Герике (Duljevic/Gericke) | GER | 53.88 | 54.27 | 1:48.15 | +0.95 |
5 | Макнил/Дератт (Mcneill/Deratt) | GBR | 54.17 | 54.22 | 1:48.39 | +1.19 |
6 | Сергеева/Видеркер (Sergeeva/Viderker) | RUS | 54.27 | 54.33 | 1:48.60 | +1.40 |
7 | Рисслинг/Ли (Rissling/Lee) | CAN | 54.14 | 54.59 | 1:48.73 | +1.53 |
7 | Эберлин/Харли (Eberling/Hurley) | USA | 54.29 | 54.44 | 1:48.73 | +1.53 |
9 | Калицки/Страк (Kalicki/Strack) | GER | 54.22 | 54.53 | 1:48.75 | +1.55 |
10 | Зенкель/Хункер Senkel/Hunker) | GER | 54.27 | 54.60 | 1:48.87 | +1.67 |
11 | Греку/Халай (Grecu/Halay) | ROU | 54.28 | 54.69 | 1:48.97 | +1.77 |
12 | Коррент/Макку (Corrente/McCue) | CAN | 54.52 | 54.71 | 1:49.23 | +2.03 |
13 | Ошигири/Асадзу (Oshigiri/Asazu) | JPN | 54.49 | 55.04 | 1:49.53 | +2.33 |
14 | Зубкова/Егошенко (Zubkova/Egoshenko) | RUS | 54.99 | 55.22 | 1:50.21 | +3.01 |
15 | де Декер/ван дер Готен (de Decker/van der Goten) | BEL | 55.12 | 55.29 | 1:50.41 | +3.21 |
16 | Хомма/Кавасаки (Homma/Kawasaki) | JPN | 55.03 | 55.46 | 1:50.49 | +3.29 |
17 | Константин/Вилд (Constantin/Vild) | ROU | 55.33 | 55.40 | 1:50.73 | +3.53 |
18 | Щиавон/Филиппетто (Schiavon/Filippetto) | ITA | 55.60 | 55.87 | 1:51.47 | +4.27 |
Бобслей. Четвёрки
6 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |
1 | Йоханнес Лохнер (Johannes Lochner) | GER | 51.41 | 51.50 | 1:42.91 | |
2 | Бенжамин Майер (Benjamin Maier) | AUT | 51.45 | 51.49 | 1:42.94 | +0.03 |
3 | Луи Костерж (Loic Costerg) | FRA | 51.88 | 51.92 | 1:43.80 | +0.89 |
4 | Кристоф Хафер (Christoph Hafer) | GER | 51.95 | 51.89 | 1:43.84 | +0.93 |
5 | Флориан Вагнер (Florian Wagner) | GER | 52.00 | 51.85 | 1:43.85 | +0.94 |
6 | Дмитрий Попов (Dmitriy Popov) | RUS | 52.01 | 51.93 | 1:43.94 | +1.03 |
7 | Максим Андрианов (Maxim Andrianov) | RUS | 52.01 | 52.09 | 1:44.10 | +1.19 |
8 | Клеменс Брахер (Clemens Bracher) | SUI | 52.04 | 52.08 | 1:44.12 | +1.21 |
9 | Рихард Эльснер (Richard Oelsner) | GER | 52.01 | 52.12 | 1:44.13 | +1.22 |
10 | Матеуш Люты (Mateusz Luty) | POL | 52.25 | 52.11 | 1:44.36 | +1.45 |
11 | Беат Хефти (Beat Hefti) | SUI | 52.26 | 52.18 | 1:44.44 | +1.53 |
12 | Лукас Кольб (Lukas Kolb) | AUT | 52.27 | 52.18 | 1:44.45 | +1.54 |
13 | Ян Врба (Jan Vrba) | CZE | 52.29 | 52.23 | 1:44.52 | +1.61 |
14 | Радек Матусек (Radek Matousek) | CZE | 52.31 | 52.41 | 1:44.72 | +1.81 |
14 | Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) | BRA | 52.37 | 52.35 | 1:44.72 | +1.81 |
16 | Оливер Биддульф (Oliver Biddulph) | GBR | 52.26 | 52.56 | 1:44.82 | +1.91 |
16 | Ник Полониато (Nick Poloniato) | CAN | 52.27 | 52.55 | 1:44.82 | +1.91 |
18 | Джастин Ольсен (Justin Olsen) | USA | 52.45 | 52.38 | 1:44.83 | +1.92 |
19 | Доминик Дворак (Dominik Dvorak) | CZE | 52.50 | 52.39 | 1:44.89 | +1.98 |
20 | Вук Радженович (Vuk Radjenovic) | SRB | 52.46 | 52.82 | 1:45.28 | +2.37 |
21 | Святослав Фомин (Svyatoslav Fomin) | RUS | 52.59 | |||
22 | Дорин Григоре (Dorin Alexandru Grigore) | ROU | 52.75 | |||
23 | Патрик Баумгартнер (Patrick Baumgartner) | ITA | 52.76 | |||
24 | Бредли Холл (Bradley Hall) | GBR | 52.84 | |||
25 | Мартин Сутер (Martin Suter) | SUI | 53.05 | |||
26 | Тим Холингер (Tim Holinger) | SUI | 53.11 | |||
27 | Мария Адела Константин (Maria Adela Constantin) | ROU | 53.82 | |||
28 | Алисия Рисслинг (Alysia Rissling) | CAN | 53.96 | |||
29 | Элана Майерс-Тейлор (Elana Meyets Taylor) | USA | 54.28 | |||
30 | Дразен Силич (Drazen Silic) | CRO | 56.41 |
17.01.2016
7 этап
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |
1 | Йоханнес Лохнер (Johannes Lochner) | GER | 51.52 | 51.66 | 1:43.18 | |
2 | Бенжамин Майер (Benjamin Maier) | AUT | 51.67 | 51.77 | 1:43.44 | +0.26 |
3 | Луи Костерж (Loic Costerg) | FRA | 51.83 | 51.86 | 1:43.69 | +0.51 |
4 | Флориан Вагнер (Florian Wagner) | GER | 51.86 | 51.95 | 1:43.81 | +0.63 |
5 | Максим Андрианов (Maxim Andrianov) | RUS | 51.97 | 51.95 | 1:43.92 | +0.74 |
6 | Дмитрий Попов (Dmitriy Popov) | RUS | 51.85 | 52.13 | 1:43.98 | +0.80 |
7 | Беат Хефти (Beat Hefti) | SUI | 51.88 | 52.15 | 1:44.03 | +0.85 |
8 | Доминик Дворак (Dominik Dvorak) | CZE | 51.96 | 52.13 | 1:44.09 | +0.91 |
9 | Клеменс Брахер (Clemens Bracher) | SUI | 51.92 | 52.34 | 1:44.26 | +1.08 |
10 | Беннет Бухмюллер (Bennet Buchmüller) | GER | 52.04 | 52.28 | 1:44.32 | +1.14 |
11 | Кристоф Хафер (Christoph Hafer) | GER | 52.09 | 52.25 | 1:44.34 | +1.16 |
12 | Ян Врба (Jan Vrba) | CZE | 52.12 | 52.33 | 1:44.45 | +1.27 |
13 | Лукас Кольб (Lukas Kolb) | AUT | 52.24 | 52.22 | 1:44.46 | +1.28 |
14 | Ник Полониато (Nick Poloniato) | CAN | 52.33 | 52.26 | 1:44.59 | +1.41 |
15 | Джастин Ольсен (Justin Olsen) | USA | 52.44 | 52.39 | 1:44.83 | +1.65 |
16 | Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) | BRA | 52.29 | 52.58 | 1:44.87 | +1.69 |
17 | Патрик Баумгартнер (Patrick Baumgartner) | ITA | 52.38 | 52.52 | 1:44.90 | +1.72 |
18 | Алексей Негодайло (Alexey Negodaylo) | RUS | 52.37 | 52.55 | 1:44.92 | +1.74 |
19 | Радек Матусек (Radek Matousek) | CZE | 52.48 | 52.93 | 1:45.41 | +2.23 |
20 | Оливер Биддульф (Oliver Biddulph) | GBR | 52.49 | |||
21 | Мартин Сутер (Martin Suter) | SUI | 52.50 | |||
22 | Дорин Григоре (Dorin Alexandru Grigore) | ROU | 52.52 | |||
23 | Вук Радженович (Vuk Radjenovic) | SRB | 52.55 | |||
24 | Бредли Холл (Bradley Hall) | GBR | 52.75 | |||
25 | Тим Холингер (Tim Holinger) | SUI | 52.97 | |||
26 | Мария Адела Константин (Maria Adela Constantin) | ROU | 53.18 | |||
27 | Элана Майерс-Тейлор (Elana Meyers Taylor) | USA | 54.13 | |||
28 | Алисия Рисслинг (Alysia Rissling) | CAN | 54.19 | |||
29 | Дразен Силич (Drazen Silic) | CRO | 55.30 | |||
Матеуш Люты (Mateusz Luty) | POL | 52.17 | DNS |