Результаты Кёнигсзее

Результаты 6 этапа кубка Европы по бобслею и скелетону в Кёнигсзее

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Лохнер/Кагерхубер (Lochner/Kagerhuber)  GER 49.52 49.57 1:39.09
2 Хефти/Бауманн (Hefti/Baumann)  SUI 49.92 50.04 1:39.96 +0.87
3 Люты/Коссаковски (Luty/Kossakowski)  POL 50.04 50.14 1:40.18 +1.09
4 Андрианов/Малых (Andrianov/Malykh)  RUS 50.21 50.12 1:40.33 +1.24
5 Хафер/ (Hafer/Reichle)  GER 50.33 50.28 1:40.61 +1.52
6 Эльснер/Кренц (Oelsner/Krenz)  GER 50.31 50.49 1:40.80 +1.71
7 Полониато/Сандерленд (Poloniato/Sunderland)  CAN 50.40 50.44 1:40.84 +1.75
8 Брахер/Куонен (BRACHER/KUONEN)  SUI 50.48 50.58 1:41.06 +1.97
8 Врба/Сухи (Vrba/Suchy)  CZE 50.55 50.51 1:41.06 +1.97
10 Холл/Оро-Кампос (Hall/Oro-Campos)  GBR 50.61 50.48 1:41.09 +2.00
11 Таскер/Гиллинг (Tasker/Gilling)  GBR 50.81 50.31 1:41.12 +2.03
12 Матусек/Егиди (Matousek/Egydy)  CZE 50.62 50.55 1:41.17 +2.08
13 Саммер/Редль (Sammer/Redl)  AUT 50.65 50.62 1:41.27 +2.18
14 Попов/Зайцев (Popov/Zaitsev)  RUS 50.68 50.62 1:41.30 +2.21
15 Сутер/Мейер (Suter/Meier)  SUI 50.69 50.64 1:41.33 +2.24
16 Биддульф/Хедгер (Biddulph/Hedger)  GBR 50.85 50.57 1:41.42 +2.33
17 Радженович/Крайишник (Radjenovic/Krajisnik)  SRB 50.77 50.73 1:41.50 +2.41
18 Холингер/Келленбергер (Holinger/Kellenberger)  SUI 50.97 50.73 1:41.70 +2.61
19 Дворак/Коприва (Dvorak/Kopriva)  CZE 50.99
20 Фомин/Данилевский (Fomin/Danilevskiy)  RUS 51.01
21 Симонс/Левси-Френсис (Simons/Lewsi-Francis)  GBR 51.03
22 Кольб/Эстерхаммер (Kolb/Esterhammer)  AUT 51.05
23 Силич/Никпаль (Silic/Nikpalj)  CRO 51.19
24 Трейчл/Платцгуммер (Treichl/Platzgummer)  AUT 51.24
25 Хейбл/Вингер (HEIBL/WINGER)  NOR 51.25
26 Мулассано/Вариола (Mulassano/Variola)  ITA 51.32
27 Асано/Куройва (Asano/Kuroiwa)  JPN 51.70
28 Ткач/Носкович (Tkac/Noskovic)  SVK 51.82
29 Баумгартнер/Карузо (Baumgartner/Caruso)  ITA 52.30
30 Делла Сантина/Голдони (Della Santina/Goldoni)  NZL 53.30
Нольте/Заммер (Nolte/Sommer)  GER 50.54 DNF
Негодайло/Чубаков (Negodaylo/Chubakov)  RUS 50.60 DNF

Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Шнейдер/Буквитц (Schneider/Buckwitz)  GER 51.40 51.29 1:42.69
2 Родионова/Шокшуева (Rodionova/Shokshueva) RUS 51.50 51.48 1:42.98 +0.29
3 Сергеева/Видеркер (Sergeeva/Viderker) RUS 51.54 51.51 1:43.05 +0.36
4 МакНил/Киддл (McNeill/Kiddle)  GBR 51.68 51.58 1:43.26 +0.57
5 Рисслинг/Ли (Rissling/Lee)  CAN 51.54 51.78 1:43.32 +0.63
6 Калицки/Циммер (Kalicki/Zimmer)  GER 51.71 51.69 1:43.40 +0.71
7 Зенкель/Хункер Senkel/Hunker)  GER 52.03 51.62 1:43.65 +0.96
8 де Декер/ван дер Готен (de Decker/van der Goten)  BEL 52.37 52.20 1:44.57 +1.88
9 Коррент/Макку (Corrente/McCue)  CAN 52.01 52.60 1:44.61 +1.92
10 Зубкова/Беломестных (Zubkova/Belomestnykh)  RUS 52.30 52.35 1:44.65 +1.96
11 Дулевич/Герике (Duljevic/Gericke)  GER 52.30 52.43 1:44.73 +2.04
12 Ошигири/Асадзу (Oshigiri/Asazu)  JPN 52.08 52.87 1:44.95 +2.26
13 Греку/Халай (Grecu/Hhalay)  ROU 52.40 52.88 1:45.28 +2.59
14 Хомма/Кусака (Homma/Kusaka)  JPN 52.84 52.93 1:45.77 +3.08
15 Константин/Вилд (Constantin/Vild)  ROU 53.08 53.13 1:46.21 +3.52
16 Иглесиас/Фернандес (Iglesias/Fernandez)  ESP 54.38 54.05 1:48.43 +5.74

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Йоханнес Лохнер (Johannes Lochner) GER 48.90 49.01 1:37.91
2 Кристоф Хафер (Christoph Hafer) GER 49.22 49.49 1:38.71 +0.80
3 Флориан Вагнер (Florian Wagner) GER 49.44 49.55 1:38.99 +1.08
4 Максим Андрианов (Maxim Andrianov) RUS 49.67 49.34 1:39.01 +1.10
5 Ян Врба (Jan Vrba) CZE 49.67 49.88 1:39.55 +1.64
6 Дмитрий Попов (Dmitriy Popov) RUS 49.84 49.83 1:39.67 +1.76
7 Патрик Баумгартнер (Patrick Baumgartner) ITA 49.81 49.90 1:39.71 +1.80
8 Беат Хефти (Beat Hefti) SUI 50.14 49.60 1:39.74 +1.83
9 Беннет Бухмюллер (Bennet Buchmüller) GER 49.95 49.85 1:39.80 +1.89
10 Мартин Сутер (Martin Suter) SUI 50.09 49.96 1:40.05 +2.14
11 Клеменс Брахер (Clemens Bracher) SUI 50.17 49.91 1:40.08 +2.17
12 Пиус Майерханс (Pius Meyerhans) SUI 50.03 50.07 1:40.10 +2.19
13 Ник Полониато (Nick Poloniato) CAN 49.85 50.34 1:40.19 +2.28
14 Вук Радженович (Vuk Radjenovic) SRB 50.25 50.11 1:40.36 +2.45
15 Радек Матусек (Radek Matousek) CZE 50.02 50.35 1:40.37 +2.46
16 Лукас Кольб (Lukas Kolb) AUT 50.26 50.12 1:40.38 +2.47
17 Матеуш Люты (Mateusz Luty) POL 50.25 50.19 1:40.44 +2.53
17 Оливер Биддульф (Oliver Biddulph) GBR 50.34 50.10 1:40.44 +2.53
19 Томас Хейбл (Thomas Heibl) NOR 50.19  50.29  1:40.48  +2.57
20 Доминик Дворак (Dominik Dvorak) CZE 51.12  51.70  1:42.82  +4.91
21 Дразен Силич (Drazen Silic) CRO 54.70
22 Святослав Фомин (Svyatoslav Fomin) RUS 55.02

 

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Йоханнес Лохнер (Johannes Lochner) GER 49.09 49.17 1:38.26
2 Флориан Вагнер (Florian Wagner) GER 49.56 49.54 1:39.10 +0.84
3 Кристоф Хафер (Christoph Hafer) GER 49.56 49.81 1:39.37 +1.11
4 Максим Андрианов (Maxim Andrianov) RUS 49.85 49.54 1:39.39 +1.13
5 Рихард Эльснер (Richard Oelsner) GER 49.86 49.64 1:39.50 +1.24
6 Патрик Баумгартнер (Patrick Baumgartner) ITA 49.66 49.99 1:39.65 +1.39
7 Ян Врба (Jan Vrba) CZE 49.91 49.95 1:39.86 +1.60
7 Дмитрий Попов (Dmitriy Popov) RUS 50.08 49.78 1:39.86 +1.60
9 Лукас Кольб (Lukas Kolb) AUT 50.11 50.13 1:40.24 +1.98
10 Ник Полониато (Nick Poloniato) CAN 50.20 50.06 1:40.26 +2.00
11 Клеменс Брахер (Clemens Bracher) SUI 50.43 50.20 1:40.63 +2.37
12 Вук Радженович (Vuk Radjenovic) SRB 50.45 50.32 1:40.77 +2.51
13 Мартин Сутер (Martin Suter) SUI 50.42 50.46 1:40.88 +2.62
14 Оливер Биддульф (Oliver Biddulph) GBR 50.55 50.41 1:40.96 +2.70
14 Матеуш Люты (Mateusz Luty) POL 50.67 50.29 1:40.96 +2.70
16 Радек Матусек (Radek Matousek) CZE 50.73 50.33 1:41.06 +2.80
17 Беат Хефти (Beat Hefti) SUI 50.65 50.52 1:41.17 +2.91
18 Томас Хейбл (Thomas Heibl) NOR 50.87 50.74 1:41.61 +3.35
19 Доминик Дворак (Dominik Dvorak) CZE 50.79 50.91 1:41.70 +3.44
20 Тим Холингер (Tim Holinger) SUI 51.00 50.71 1:41.71 +3.45
21 Дразен Силич (Drazen Silic) CRO 55.60
22 Святослав Фомин (Svyatoslav Fomin) RUS 55.61
DNS Бредли Холл (Bradley Hall) GBR

Скелетон

5 этап. 14.01.2016

Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Макси Джаст (Maxi Just) GER 52.93 53.14 1:46.07
2 Жанин Бекер (Janine Becker) GER 53.16 53.34 1:46.50 +0.43
3 Эшли Фей Питтауей (Ashleigh Fay Pittaway)  GBR 53.03 53.61 1:46.64 +0.57
4 Луиза Хорнунг (Luisa Hornung))  GER 53.78 53.33 1:47.11 +1.04
5 Корина Лейполь (Corinna Leipold) GER 53.48 53.75 1:47.23 +1.16
6 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge)  CAN 53.48 53.97 1:47.45 +1.38
7 Мирела Рахнева (Mirela Rahneva)  CAN 53.85 53.87 1:47.72 +1.65
8 Келли Делка (Kellie Delka) USA 54.02 54.06 1:48.08 +2.01
9 Саманта Куливер (Samathan Culiver) USA 54.34 54.87 1:49.21 +3.14
10 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 54.61 54.76 1:49.37 +3.30
11 Йоханна Баласса (Johanna Balassa)  AUT 54.58 54.99 1:49.57 +3.50
12 Алёна Фролова (Alena Frolova)  RUS 55.10 54.93 1:50.03 +3.96
13 Алина Хафизова (Alina Khafizova)  RUS 55.08 55.15 1:50.23 +4.16
14 Алина Беликова (Alina Belikova)  RUS 55.03 55.67 1:50.70 +4.63
15 Валентина Маргальо (Valentina Margalio)  ITA 54.99 55.78 1:50.77 +4.70
16 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 55.59 55.20 1:50.79 +4.72
17 Дарья Мирою (Daria Miroiu)  ROU 55.80 55.24 1:51.04 +4.97
18 Анна Лехнер (Anna Lechner)  AUT 55.76 56.09 1:51.85 +5.78
19 Александра Викол (Alexandra Vicol)  ROU 56.00 56.49 1:52.49 +6.42
20 Ченфен Лон Chengfeng Long)  CHN 56.24 57.80 1:54.04 +7.97
21 Алессиа Криппа (Alessia Crippa)  ITA 56.54
22 Аличе Пуппо (Alice Puppo)  ITA 56.62
23 Юлия Симмхен (Julia Simmchen)  SUI 56.69
24 Сара Мерц (Sara Merz)  SUI 56.71
25 Алена Убер (Alena Huber)  SUI 56.93
26 Диана Пускасу (Diana Puscasu)  ROU 57.00
27 Данксиа Янг (Danxia Yang)  CHN 58.03

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Доминик Ради (Dominic Rady) GER 51.12 51.52 1:42.64
2 Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) GER 51.38 51.50 1:42.88 +0.24
3 Колин Домке (Colin Domke) GER 51.62 52.00 1:43.62 +0.98
4 Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) GER 51.48 52.16 1:43.64 +1.00
5 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 51.83 52.36 1:44.19 +1.55
6 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 52.13 52.12 1:44.25 +1.61
7 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 51.95 52.45 1:44.40 +1.76
8 Флориан Ауэр (Florian Auer)  AUT 52.72 51.91 1:44.63 +1.99
9 Грэг Вест (Greg West) USA 52.25 52.50 1:44.75 +2.11
10 Владислав Марченков (Vladislav Marchenkov)  RUS 52.09 52.72 1:44.81 +2.17
11 Егор Веселов (Egor Veselov) RUS 52.50 52.36 1:44.86 +2.22
12 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 52.37 52.55 1:44.92 +2.28
13 Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov)  RUS 52.76 52.55 1:45.31 +2.67
14 Алексей Козлов (Alexey Kozlov)  RUS 52.65 52.67 1:45.32 +2.68
15 Даниэль Вольф (Daniel Wolf) AUT 53.01 52.44 1:45.45 +2.81
16 Фабиан Хангер (Fabian Hunger)  SUI 52.70 52.77 1:45.47 +2.83
17 Кевин Бойер (Kevin Boyer) CAN 52.53 53.49 1:46.02 +3.38
18 Лукас Дефайет (Lucas Defayet) FRA 52.87 53.20 1:46.07 +3.43
19 Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) ITA 52.79 53.51 1:46.30 +3.66
20 Владислав Гераскевич (Vladyslav Heraskevych)  UKR 53.09 58.19 1:51.28 +8.64
21 Венкьян Ген (Wenqiang Geng)  CHN 53.25
22 Марко Дерунгс (Marco Derungs)  SUI 53.46
23 Кенни Ховард (Kenny Howard)  GBR 53.75
24 Михаил Еначе (Mihail Enache)  ROU 53.86
25 Андреа Фаменго (Andrea Famengo)  ITA 53.91
26 Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) ITA 54.07
27 Кевин Акерет (Kevin Akeret)  SUI 54.29
28 Андреа Галлина (Andrea GALLINA) ITA 54.37
29 Данксиа Янг (Danxia Yang)  CHN 54.41
30 Марк Линч (Mark Lynch)  CAN 54.50
31 Михай Почоану (Mihai Pacioianu)  ROU 54.53
32 Михай Траснеа (Mihai Trasnea)  ROU 54.64
33 Михал Якобчик (Michal Jakobczyk) POL 54.80
34 Йоэл Селигстайн (Joel Seligstein)  ISR 55.02
35 Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney)  ISR 55.30
36 Mike Schoutese FRA 55.60
37 Денис Лоренчич (Denis Lorencic)  SLO 55.84
38 Кайлан Весколи (Kaylan Vescoli) FRA 55.87
39 Камил Карнас (Kamil Karnas) POL 55.90
40 Хуберт Ликман (Hubert Licman) SLO 57.60
41 Рафал Кожик (Rafal Koszyk)  POL 58.56
42 Серджио Беллвер-Каталан (Sergio Bellver Catalan)  ESP 59.39


6 этап. 15.01.2016

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Доминик Ради (Dominic Rady) GER 51.44 52.05 1:43.49
2 Колин Домке (Colin Domke) GER 51.74 51.97 1:43.71 +0.22
3 Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) GER 52.00 52.26 1:44.26 +0.77
4 Александр Ауэр (Alexander Auer)  AUT 52.04 52.50 1:44.54 +1.05
5 Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) GER 52.34 52.50 1:44.84 +1.35
6 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 53.15 52.55 1:45.70 +2.21
7 Феликс Пассеггер (Felix Passegger) AUT 52.98 52.98 1:45.96 +2.47
8 Грэг Вест (Greg West) USA 52.84 53.15 1:45.99 +2.50
9 Владислав Марченков (Vladislav Marchenkov)  RUS 52.91 53.09 1:46.00 +2.51
10 Остин МакКрери (Austin McCrary) USA 52.84 53.29 1:46.13 +2.64
11 Егор Веселов (Egor Veselov) RUS 52.89 53.33 1:46.22 +2.73
12 Даниэль Вольф (Daniel Wolf) AUT 52.95 53.40 1:46.35 +2.86
13 Джек Томас (Jack Thomas) GBR 53.51 53.20 1:46.71 +3.22
14 Владислав Гераскевич (Vladyslav Heraskevych)  UKR 53.20 53.55 1:46.75 +3.26
15 Руслан Сабитов (Ruslan Sabitov)  RUS 53.60 53.23 1:46.83 +3.34
16 Алексей Козлов (Alexey Kozlov)  RUS 53.57 53.36 1:46.93 +3.44
17 Кенни Ховард (Kenny Howard)  GBR 53.42 53.54 1:46.96 +3.47
18 Лукас Дефайет (Lucas Defayet) FRA 53.32 53.67 1:46.99 +3.50
19 Венкьян Ген (Wenqiang Geng)  CHN 53.59 53.93 1:47.52 +4.03
20 Кевин Бойер (Kevin Boyer) CAN 52.90 54.89 1:47.79 +4.30
21 Фабиан Хангер (Fabian Hunger)  SUI 53.80
22 Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) ITA 54.02
23 Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) ITA 54.05
24 Андреа Галлина (Andrea GALLINA) ITA 54.49
25 Марко Дерунгс (Marco Derungs)  SUI 54.53
26 Кевин Акерет (Kevin Akeret)  SUI 54.63
27 Михал Якобчик (Michal Jakobczyk) POL 54.77
28 Марк Линч (Mark Lynch)  CAN 54.80
28 Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney)  ISR 54.80
30 Михай Почоану (Mihai Pacioianu)  ROU 54.89
31 Михаил Еначе (Mihail Enache)  ROU 55.13
32 Йоэл Селигстайн (Joel Seligstein)  ISR 55.36
33 Михай Траснеа (Mihai Trasnea)  ROU 55.72
34 Денис Лоренчич (Denis Lorencic)  SLO 55.96
35 Андреа Фаменго (Andrea Famengo)  ITA 56.01
36 Камил Карнас (Kamil Karnas) POL 56.16
37 Mike Schoutese FRA 56.23
38 Xubo ZHAO CHN 56.41
39 Кайлан Весколи (Kaylan Vescoli) FRA 57.76
40 Серджио Беллвер-Каталан (Sergio Bellver Catalan)  ESP 58.55
41 Хуберт Ликман (Hubert Licman) SLO 59.22
42 Рафал Кожик (Rafal Koszyk)  POL 1:06.74

Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Макси Юст (Maxi Just) GER 53.62 53.80 1:47.42
2 Жанин Бекер (Janine Becker) GER 53.84 53.96 1:47.80 +0.38
3 Корина Лейполь (Corinna Leipold) GER 53.95 53.95 1:47.90 +0.48
4 Эшли Фей Питтауей (Ashleigh Fay Pittaway)  GBR 53.88 54.39 1:48.27 +0.85
5 Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge)  CAN 54.48 53.82 1:48.30 +0.88
6 Луиза Хорнунг (Luisa Hornung))  GER 54.29 54.08 1:48.37 +0.95
7 Мирела Рахнева (Mirela Rahneva)  CAN 54.27 55.35 1:49.62 +2.20
8 Саманта Куливер (Samathan Culiver) USA 54.58 55.13 1:49.71 +2.29
9 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 54.91 54.96 1:49.87 +2.45
10 Йоханна Баласса (Johanna Balassa)  AUT 55.03 55.30 1:50.33 +2.91
11 Келли Делка (Kellie Delka) USA 55.23 55.51 1:50.74 +3.32
12 Валентина Маргальо (Valentina Margaglio)  ITA 55.86 55.78 1:51.64 +4.22
13 Марта Орловска (Marta Orlowska) POL 55.64 56.16 1:51.80 +4.38
14 Алина Хафизова (Alina Khafizova)  RUS 56.15 55.90 1:52.05 +4.63
15 Юлия Симмхен (Julia Simmchen)  SUI 56.13 56.53 1:52.66 +5.24
16 Алина Беликова (Alina Belikova)  RUS 56.50 56.73 1:53.23 +5.81
17 Дарья Мирою (Daria Miroiu)  ROU 55.50 57.93 1:53.43 +6.01
18 Анна Лехнер (Anna Lechner)  AUT 56.32 57.24 1:53.56 +6.14
19 Алена Убер (Alena Huber)  SUI 56.62 57.28 1:53.90 +6.48
20 Алёна Фролова (Alena Frolova)  RUS 55.26 58.99 1:54.25 +6.83
21 Александра Викол (Alexandra Vicol)  ROU 56.71
22 Диана Пускасу (Diana Puscasu)  ROU 57.50
23 Аличе Пуппо (Alice Puppo)  ITA 58.29
24 Сара Мерц (Sara Merz)  SUI 58.65
25 Алессиа Криппа (Alessia Crippa)  ITA 59.64
26 Ченфен Лон Chengfeng Long)  CHN 1:04.71
27 Meifang CHEN  CHN 1:24.25