Результаты Кёнигсзее

Результаты 7 и 8 этапов Интерконтинентального кубка в Кёнигсзее

Девушки

7 этап. 14.01.2016

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Анна Фернштедт (Anna Fernstädt)  GER 52.52 52.72 1:45.24
2 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT 52.72 52.91 1:45.63 +0.39
3 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger)  CAN 52.84 52.98 1:45.82 +0.58
4 Юлия Канакина (Yulia Kanakina)  RUS 53.45 53.15 1:46.60 +1.36
5 Кэти Юлендер (Katie Uhlaender)  USA 53.57 53.08 1:46.65 +1.41
6 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh)  CAN 53.25 53.43 1:46.68 +1.44
7 Кимберли Бос (Kimberley Bos)  NED 53.45 53.54 1:46.99 +1.75
7 Елена Никитина (Elena Nikitina)  RUS 53.77 53.22 1:46.99 +1.75
9 Меган Хенри (Megan Henry)  USA 53.32 53.73 1:47.05 +1.81
10 Мария Орлова (Maria Orlova)  RUS 53.91 53.60 1:47.51 +2.27
11 Саванна Грейбилл (Savannah Graybill)  USA 53.66 54.12 1:47.78 +2.54
12 Назоми Комуро (Nozomi Komuro)  JPN 54.05 54.24 1:48.29 +3.05
13 Мария Монтехано (Maria Montejano)  ESP 54.95 54.26 1:49.21 +3.97
14 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen)  SWE 54.81 54.72 1:49.53 +4.29
15 Медисон Чарни (Madison Charney)  CAN 54.73 55.23 1:49.96 +4.72
 (Zsuzsanna Zimanyi)  SUI 56.08 DNF

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Никита Трегубов (Nikita Tregybov)  RUS 50.93 50.77 1:41.70
2 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) (Tretiakov)  RUS 51.13 50.63 1:41.76 +0.06
3 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger)  GER 51.21 50.97 1:42.18 +0.48
4 Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz)  GER 51.29 51.19 1:42.48 +0.78
5 Александер Гасснер (Alexander Gassner)  GER 51.33 51.41 1:42.74 +1.04
6 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 51.64 51.65 1:43.29 +1.59
7  Павел Куликов (Pavel Kulikov)  RUS 51.55 51.95 1:43.50 +1.80
8 Юки Сасахара (Yuki Sasahara)  JPN 52.28 52.19 1:44.47 +2.77
9 Кайл Браун (Kyle Brown)  USA 52.45 52.40 1:44.85 +3.15
10 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt)  CAN 52.56 52.38 1:44.94 +3.24
11 Штефан Гайслер (Stefan Geisler)  AUT 52.61 52.52 1:45.13 +3.43
12 Дэвид Свифт (David Swift)  GBR 52.38 52.92 1:45.30 +3.60
13 Базил Зибер (Basil Sieber)  SUI 52.94 52.40 1:45.34 +3.64
14 Патрик Руни (Patrick Rooney)  CAN 53.03 52.43 1:45.46 +3.76
15 Джереми Райс (Jeremy Rice)  GBR 53.00 52.58 1:45.58 +3.88
16 Пол Фрейзер (Paul Fraser)  CAN 53.04 52.58 1:45.62 +3.92
17 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) CZE 52.63 53.10 1:45.73 +4.03
18 Рит Граф (Riet Graf)  SUI 52.86 52.92 1:45.78 +4.08
19 Кенни Ховард (Kenny Howard)  GBR 52.94 52.86 1:45.80 +4.10
20 Стивен Гербетт (Stephen Garbett)  USA 53.25 53.08 1:46.33 +4.63
21 Михаэль Рогалс (Michael Rogals)  USA 53.32
22 Адам Эдельман (Adam Edelman)  ISR 53.57
23 Марин Бангиев Marin Bangiev)  BUL 54.52
24 Арвид Рапп (Arvid Rapp)  SWE 57.96


8 этап. 15.01.2016

Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Анна Фернштедт (Anna Fernstädt)  GER 52.31 52.74 1:45.05
2 Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena)  LAT 52.41 52.68 1:45.09 +0.04
3 Ланнетт Предигер (Lannette Prediger)  CAN 52.71 53.17 1:45.88 +0.83
4 Юлия Канакина (Yulia Kanakina)  RUS 52.92 53.56 1:46.48 +1.43
5 Елена Никитина (Elena Nikitina)  RUS 53.26 53.23 1:46.49 +1.44
6 Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh)  CAN 53.30 53.24 1:46.54 +1.49
7 Кэти Юлендер (Katie Uhlaender)  USA 53.73 52.88 1:46.61 +1.56
8 Мария Орлова (Maria Orlova)  RUS 52.89 53.95 1:46.84 +1.79
9 Меган Хенри (Megan Henry)  USA 53.77 53.34 1:47.11 +2.06
10 Саванна Грейбилл (Savannah Graybill)  USA 53.68 53.53 1:47.21 +2.16
11 Кимберли Бос (Kimberley Bos)  NED 53.62 53.77 1:47.39 +2.34
12 Мария Монтехано (Maria Montejano)  ESP 54.02 54.36 1:48.38 +3.33
13 Медисон Чарни (Madison Charney)  CAN 54.46 54.81 1:49.27 +4.22
14 Назоми Комуро (Nozomi Komuro)  JPN 54.88 54.44 1:49.32 +4.27
15 Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen)  SWE 55.28 56.37 1:51.65 +6.60
16 (Zsuzsanna Zimanyi)  SUI 58.29 56.13 1:54.42 +9.37

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Александр Третьяков (Alexander Tretyakov)  RUS 50.40 51.01 1:41.41
2 Никита Трегубов (Nikita Tregybov)  RUS 50.64 51.16 1:41.80 +0.39
3 Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz)  GER 50.82 51.27 1:42.09 +0.68
3 Мартин Розенбергер (Martin Rosenberger)  GER 50.88 51.21 1:42.09 +0.68
5 Александер Гасснер (Alexander Gassner)  GER 51.04 52.07 1:43.11 +1.70
6 Рафаэль Майер (Raphael MAIER) AUT 51.67 51.81 1:43.48 +2.07
7 Павел Куликов (Pavel Kulikov)  RUS 51.67 52.07 1:43.74 +2.33
8 Дэвид Свифт (David Swift)  GBR 51.84 52.40 1:44.24 +2.83
9 Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt)  CAN 51.80 52.59 1:44.39 +2.98
10 Кенни Ховард (Kenny Howard)  GBR 52.28 52.32 1:44.60 +3.19
11 Базил Зибер (Basil Sieber)  SUI 52.05 52.56 1:44.61 +3.20
12 Кайл Браун (Kyle Brown)  USA 52.32 52.46 1:44.78 +3.37
12 Джереми Райс (Jeremy Rice)  GBR 52.41 52.37 1:44.78 +3.37
14 Юки Сасахара (Yuki Sasahara)  JPN 52.41 52.41 1:44.82 +3.41
15 Пол Фрейзер (Paul Fraser)  CAN 52.51 52.52 1:45.03 +3.62
16 Патрик Руни (Patrick Rooney)  CAN 52.14 53.00 1:45.14 +3.73
17 Штефан Гайслер (Stefan Geisler)  AUT 52.66 52.61 1:45.27 +3.86
18 Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) CZE 52.86 52.80 1:45.66 +4.25
19 Рит Граф (Riet Graf)  SUI 52.72 53.33 1:46.05 +4.64
20 Стивен Гербетт (Stephen Garbett)  USA 53.07 53.36 1:46.43 +5.02
21 Адам Эдельман (Adam Edelman)  ISR 53.14
22 Михаэль Рогалс (Michael Rogals)  USA 53.38
23 Марин Бангиев Marin Bangiev)  BUL 54.27
24 Арвид Рапп (Arvid Rapp)  SWE 1:01.20