Результаты этапа кубка мира по санному спорту в Калгари
Девушки
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | 46.818 | 46.751 | 1:33.569 |
| 2 | Эрин Хамлин (Erin Hamlin) | USA | 46.814 | 46.767 | 1:33.581 |
| 3 | Саммер Бритчер (Summer Britcher) | USA | 46.949 | 46.767 | 1:33.712 |
| 4 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | 47.202 | 46.525 | 1:33.727 |
| 5 | Кимберли МакРае (Kimberley McRae) | CAN | 46.836 | 49,62 | 1:33.798 |
| 6 | Алекс Гоуф (Alex Gough) | CAN | 46.896 | 47.001 | 1:33.897 |
| 7 | Эмили Свини (Emily Sweeney) | USA | 47.011 | 46.922 | 1:33.933 |
| 8 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Hufner) | GER | 47.235 | 46.802 | 1:34.037 |
| 9 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | 47.102 | 46.963 | 1:34.065 |
| 10 | Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) | AUT | 47.253 | 47.191 | 1:34.444 |
| 11 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | RUS | 47.229 | 47.217 | 1:34.446 |
| 12 | Элиза Кауце (Eliza Cauce) | LAT | 47.318 | 47.144 | 1:34.462 |
| 13 | Арианне Джонс (Arianne Jones) | CAN | 47.134 | 47.386 | 1:34.502 |
| 14 | Виктория Демченко (Victoria Demchenko) | RUS | 47.471 | 47.235 | 1:34.706 |
| 15 | Сандра Робатчер (Sandra Robatscher) | ITA | 47.387 | 47.384 | 1:34.771 |
| 16 | Мартина Кочер (Martina Kocher) | SUI | 47.591 | 47.202 | 1:34.793 |
| 17 | Юлия Таубиц (Julia Taubitz) | GER | 47.460 | 47.490 | 1:34.950 |
| 18 | Ралука Стрэмэтурару (Raluca Stramaturaru) | ROU | 47.698 | 47.660 | 1:35.353 |
| 19 | Рейчел Джермейн (Raychel Germaine) | USA | 47.876 | 47.718 | 1:35.594 |
| 20 | Биргит Платцер (Birgit Platzer) | AUT | 47.546 | 48.072 | 1:35.618 |
| 21 | Дарья Орбатов (Daria Obratov) | CRO | 48.400 | 47.995 | 1:36.395 |
| 22 | Каролин Мелас (Karoline Melas) | NOR | 48.278 | 48.120 | 1:36.398 |
| 23 | Катрин Хайнцельмайер (Katrin Heinzelmaier) | AUT | 47.773 | 48.631 | 1:36.404 |
| 24 | Gry Martine Mostue | NOR | 49.847 | 47.917 | 1:37.764 |
Двойки
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) | GER | 44.098 | 44.125 | 1:28.223 |
| 2 | Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) | AUT | 44.193 | 44.134 | 1:28.327 |
| 3 | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) | GER | 44.522 | 44.058 | 1:28.580 |
| 4 | Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) | ITA | 44.583 | 44.381 | 1:28.964 |
| 5 | Тристан Волкер/Снит Джастин (Tristan Walker/Justin Snith) | CAN | 44.638 | 44.396 | 1:29.034 |
| 6 | Мэтью Мортенсен/Джейсон Тердиман (Matthew Mortensen/Jayson Terdiman) | USA | 44.551 | 44.563 | 1:29.114 |
| 7 | Андрей Богданов/Андрей Медведев (Andrey Bogdanov/Andrey Medvedev) | RUS | 44.694 | 44.467 | 1:29.161 |
| 8 | Оскарс Гудрамовичс/Петерис Калныньш (Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins) | LAT | 44.765 | 44.424 | 1:29.189 |
| 9 | Ридер Людвиг/Растнер Патрик (Rieder Ludwig/Rastner Patrick | ITA | 44.621 | 44.631 | 1:29.252 |
| 10 | Робин Гойек/Давид Гамм (Robin Geueke/David Gamm) | GER | 44.717 | 44.564 | 1:29.281 |
| 11 | Андрис Шиц/Юрис Шиц (Andris Sics/Juris Sics) | LAT | 44.605 | 44.724 | 1:29.329 |
| 12 | Матей Квичала/Яромир Кудера (Matej Kvicala/Jaromir Kudera) | CZE | 44.943 | 44.526 | 1:29.469 |
| 13 | Томас Штеу/Лоренц Коллер (Thomas Steu/Lorenz Koller) | AUT | 44.963 | 44.529 | 1:29.492 |
| 14 | Джастин Креусон/Эндрю Шерк (Justin Krewson/Andrew Sherk | USA | 44.926 | 44.595 | 1:29.521 |
| 15 | Александр Денисьев/Владислав Антонов (Alexandr Denisyev/Vladislav Antonov) | RUS | 44.739 | 44.790 | 1:29.529 |
| 16 | Джейк Хирнс/Энтони Эспиноза (Jake Hyrns/Anthony Espinoza) | USA | 44.971 | 44.929 | 1:29.900 |
| 17 | Лукас Броз/Антонин Броз (Lukas Broz/Antonin Broz) | CZE | 45.076 | 44.869 | 1:29.945 |
| 18 | Космин Атодиресеи/Стефан Мусеи (Cosmin Atodiresei/Stefan Musei) | ROU | 45.093 | 45.036 | 1:30.129 |
| 19 | Якуб Симонак/Марек Солкански (Jakub Simonak/Marek Solcansky) | SVK | 45.351 | 45.341 | 1:30.692 |
| 20 | Оболончик/Захаркив (Obolonchyk/Zakharkiv) | UKR | 45.316 | 45.880 | 1:31.196 |
| DNF | Ридл/Шиппит (Riddle/Shippit) | CAN | 45.938 | DNF | DNF |
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
| 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 45.064 | 45.240 | 1:30.304 |
| 2 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 45.172 | 45.456 | 1:30.628 |
| 3 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 45.175 | 45.598 | 1:30.673 |
| 4 | Джулиан вон Шляйниц (von Schleinitz Julian) | GER | 45.285 | 45.391 | 1:30.676 |
| 5 | David Gleirscher | AUT | 45.280 | 45.414 | 1:30.694 |
| 6 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 45.468 | 45.314 | 1:30.782 |
| 7 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 45.275 | 45.539 | 1:30.814 |
| 8 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 45.391 | 45.496 | 1:30.887 |
| 9 | Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller | ITA | 45.448 | 45.506 | 1:30.952 |
| 10 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 45.399 | 45.569 | 1:30.968 |
| 11 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | 45.493 | 45.563 | 1:31.056 |
| 12 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 45.463 | 45.613 | 1:31.076 |
| 13 | Кристенс Розитис Рикс (Kristens Rozitis Riks) | LAT | 45.433 | 45.752 | 1:31.185 |
| 14 | Александр Степичев (Alexander Stepichev) | RUS | 45.671 | 45.516 | 1:31.187 |
| 14 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 45.540 | 45.677 | 1:31.217 |
| 16 | Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) | RUS | 45.700 | 45.527 | 1:31.227 |
| 17 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 45.696 | 45.607 | 1:31.303 |
| 18 | Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA | 45.614 | 45.692 | 1:31.306 |
| 19 | Тейлор Моррис (Taylor Morris) | USA | 45.676 | 45.701 | 1:31.377 |
| 20 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 45.578 | 45.822 | 1:31.400 |
| 21 | Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) | LAT | 45.629 | 45.787 | 1:31.416 |
| 22 | Джозеф Нинс (Jozef Ninis) | SVK | 45.727 | 45.772 | 1:31.499 |
| 23 | Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU | 45.715 | 45.791 | 1:31.506 |
| 24 | Джон Феннелл (John Fennell) | CAN | 45.651 | 45.971 | 1:31.622 |
| 25 | Антон Дукач (Anton Dukach) | UKR | 45.800 | 45.871 | 1:31.671 |
| 26 | Ондрей Хыман (Ondrej Hyman) | CZE | 45.724 | 45.987 | 1:31.711 |
| 27 | Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) | LAT | 45.944 | 45.831 | 1:31.775 |
| 28 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 45.866 | 45.939 | 1:31.805 |
| 29 | Alexander Ferlazzo | AUS | 46.341 | 46.297 | 1:32.638 |
| 30 | Павел Ангелов (Pavel Angelov) | BUL | 46.986 | 46.777 | 1:33.763 |
| 31 | Даниэль Попа (Daniel Popa) | ROU | 47.890 | 46.715 | 1:34.605 |
| DSQ | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | DSQ |
Спринт. 2 этап
Двойки
| Место | Спортсмены | Страна | Total |
| 1 | Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) | GER | 36.310 |
| 2 | Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) | AUT | 36.316 |
| 3 | Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) | GER | 36.316 |
| 4 | Андрис Шиц/Юрис Шиц (Andris Sics/Juris Sics) | LAT | 36.502 |
| 5 | Оскарс Гудрамовичс/Петерис Калныньш (Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins) | LAT | 36.507 |
| 6 | Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) | ITA | 36.636 |
| 7 | Мэтью Мортенсен/Джейсон Тердиман (Matthew Mortensen/Jayson Terdiman) | USA | 36.694 |
| 8 | Тристан Волкер/Снит Джастин (Tristan Walker/Justin Snith) | CAN | 36.726 |
| 9 | Александр Денисьев/Владислав Антонов (Alexandr Denisyev/Vladislav Antonov) | RUS | 36.786 |
| 10 | Томас Штеу/Лоренц Коллер (Thomas Steu/Lorenz Koller) | AUT | 36.799 |
| 11 | Ридер Людвиг/Растнер Патрик (Rieder Ludwig/Rastner Patrick) | ITA | 36.885 |
| 12 | Матей Квичала/Яромир Кудера (Matej Kvicala/Jaromir Kudera) | CZE | 36.913 |
| 13 | Джастин Креусон/Эндрю Шерк (Justin Krewson/Andrew Sherk) | USA | 36.923 |
| 14 | Андрей Богданов/Андрей Медведев (Andrey Bogdanov/Andrey Medvedev) | RUS | 36.992 |
| 15 | Робин Гойек/Давид Гамм (Robin Geueke/David Gamm) | GER | 37.002 |
Женщины
| Место | Спортсмены | Страна | Total |
| 1 | Саммер Бритчер (Summer Britcher) | USA | 31.129 |
| 2 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | 31.132 |
| 3 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | 31.186 |
| 4 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | 31.212 |
| 5 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Hufner) | GER | 31.275 |
| 5 | Эмили Свини (Emily Sweeney | USA | 31.275 |
| 7 | Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) | AUT | 31.318 |
| 7 | Алекс Гоуф (Alex Gough) | CAN | 31.318 |
| 9 | Элиза Кауце (Eliza Cauce) | LAT | 31.363 |
| 10 | Кимберли МакРае (Kimberley McRae) | CAN | 31.438 |
| 11 | Виктория Демченко (Victoria Demchenko) | RUS | 31.460 |
| 12 | Арианне Джонс (Arianne Jones) | CAN | 31.612 |
| 13 | Сандра Робатчер (Sandra Robatscher) | ITA | 31.706 |
| 14 | Эрин Хамлин (Erin Hamlin) | USA | 31.732 |
| 15 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | RUS | 31.744 |
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | Total |
| 1 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 30.091 |
| 2 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 30.279 |
| 3 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 30.329 |
| 4 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 30.427 |
| 5 | David Gleirscher | AUT | 30.432 |
| 6 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 30.439 |
| 7 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | 30.444 |
| 8 | Джулиан вон Шляйниц (von Schleinitz Julian) | GER | 30.475 |
| 9 | Александр Степичев (Alexander Stepichev) | RUS | 30.480 |
| 10 | Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller) | ITA | 30.499 |
| 11 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 30.508 |
| 12 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 30.511 |
| 13 | Кристенс Розитис Рикс (Kristens Rozitis Riks) | LAT | 30.550 |
| 14 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 30.652 |
| 15 | Айдан Келли (Aidan Kelly) | USA | 30.705 |
