Результаты Сигулда

Результаты этапа кубка мира по санному спорту в Сигулде

Женщины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) RUS 1,625 TR 41,84 (1) 1,618 TR 41,794 (1) 1:23,634
2 Татьяна Хюфнер  (Tatjana Hufner ) GER 1,632 41,841 (2) +0,001 1,631 41,89 (3) +0,096 1:23,731  +0.097
3 Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) GER 1,651 41,881 (3) +0,041 1,648 41,885 (2) +0,091 1:23,766  +0.132
4 Элиза Кауце (Eliza Cauce) LAT 1,635 42,045 (5) +0,205 1,626 42,08 (7) +0,286 1:24,125  +0.491
5 Эрин Хамлин (Erin Hamlin) USA 1,684 42,129 (7) +0,289 1,674 42,063 (5) +0,269 1:24,192  +0.558
6 Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) GER 1,669 42,024 (4) +0,184 1,658 42,222 (9) +0,428 1:24,246  +0.612
7 Виктория Демченко (Victoria Demchenko) RUS 1,660 42,202 (8) +0,362 1,657 42,075 (6) +0,281 1:24,277  +0.643
8 Алекс Гоуф (Alex Gough) CAN 1,632 42,116 (6) +0,276 1,634 42,215 (8) +0,421 1:24,331  +0.697
9 Эмили Свини (Emily Sweeney) USA 1,659 42,388 (11) +0,548  1,655 42,034 (4) +0,240 1:24,422  +0.788
10 Мартина Кочер (Martina Kocher) SUI 1,663 42,269 (9) +0,429 1,670 42,261 (11) +0,467 1:24,53  +0.896
11 Саммер Бритчер (Summer Britcher) USA 1,702 42,376 (10) +0,536 1,690 42,28 (12) +0,486 1:24,656  +1.022
12 Кимберли МакРае (Kimberley McRae) CAN 1,658 42,441 (14) +0,601 1,666 42,25 (10) +0,456 1:24,691  +1.057
13 Екатерина Катникова (Ekaterina Katnikova)  RUS 1,686 42,441 (14) +0,601 1,690 42,342 (13) +0,548 1:24,783  +1.149
14 Андреа Вёттер (Andrea Voetter) ITA 1,689 42,415 (12) +0,575 1,695 42,493 (14) +0,699 1:24,908  +1.274
15 Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) RUS 1,634 42,42 (13) +0,580 1,644 42,513 (15) +0,719 1:24,933  +1.299
16 Юлия Таубиц (Julia Taubitz) GER 1,679 42,648 (17) +0,808 1,679 42,766 (18) +0,972 1:25,414  +1.780
17 Улла Зирне (Ulla Zirne)  LAT 1,713 42,846 (19) +1,006 1,715 42,609 (17) +0,815 1:25,455  +1.821
18 Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) AUT 1,718 43,025 (23) +1,185 1,717 42,562 (16) +0,768 1:25,587  +1.953
19  (Eun Ryung Sung)  KOR 1,673 42,919 (21) +1,079 1,680 42,859 (19) +1,065 1:25,778  +2.144
20 Ева Кулс (Ewa Kuls)  POL 1,679 42,777 (18) +0,937 1,692 43,185 (20) +1,391 1:25,962  +2.328
21 Рейчел Джермейн (Raychel Germaine) USA 1,682 42,873 (20) +1,033 1,705 43,225 (22) +1,431 1:26,098  +2.464
22 Арианне Джонс (Arianne Jones) CAN 1,638 42,978 (22) +1,138 1,648 43,451 (23) +1,657 1:26,429  +2.795
23 Биргит Платцер (Birgit Platzer) AUT 1,692 42,52 (16) +0,680 1,686 50,312 (24) +8,518 1:32,832  +9.198
24 Ралука Стрэмэтурару (Raluca Stramaturaru) ROU 1,691 56,959 (24) +15,119 1,709 43,196 (21) +1,402 1:40,155  +16.521

Двойки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Tobias Wendl/Tobias Arlt) GER 1,558 (5) 41,778 (1) 1,567 (6) 41,864 (1) 1:23,642
2 Оскарс Гудрамовичс/Петерис Калныньш (Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins) LAT 1,607 (13) 41,965 (2) +0,187 1,586 (12) 42,015 (4) +0,151 1:23,98
3 Петер Пенц/Георг Фишлер (Peter Penz/Georg Fischler) AUT 1,555 (3) 42,009 (3) +0,231 1,555 (3) 42,004 (3) +0,140 1:24,013
4 Андрис Шиц/Юрис Шиц (Andris Sics/Juris Sics) LAT 1,544 (2) 42,035 (4) +0,257 1,542 (2) 42,098 (5) +0,234 1:24,133
5 Кристиан Оберштольц/Патрик Грубер (Christian Oberstolz/Patrick Gruber) ITA 1,565 (9) 42,164 (5) +0,386 1,583 (11) 42,214 (7) +0,350 1:24,378
6 Мэтью Мортенсен/Джейсон Тердиман (Matthew Mortensen/Jayson Terdiman) USA 1,564 (8) 42,185 (7) +0,407 1,582 (8) 42,223 (8) +0,359 1:24,408
7 Людвиг Ридер/Патрик Растнер (Ludwig Rieder/Patrick Rastner ) GER 1,61 (14) 42,191 (8) +0,413 1,564 (4) 42,238 (9) +0,374 1:24,429
8 Андрей Богданов/Андрей Медведев (Andrey Bogdanov/Andrey Medvedev) RUS 1,559 (7) 42,242 (9) +0,464 1,582 (8) 42,201 (6) +0,337 1:24,443
9 Владислав Южаков/Владимир Прохоров (Vladislav Yuzhakov/Vladimir Prokhorov) RUS 1,584 (11) 42,174 (6) +0,396 1,582 (8) 42,309 (10) +0,445 1:24,483
10 Александр Денисьев/Владислав Антонов (Alexandr Denisyev/Vladislav Antonov) RUS 1,556 (4) 42,361 (10) +0,583 1,566 (5) 42,592 (13) +0,728 1:24,953
11 Кристенс Путинс/Карлис Матузельс (Kristens Putins/Karlis Matuzels) LAT 1,64 (19) 42,563 (11) +0,785 1,606 (14) 42,662 (15) +0,798 1:25,225
12 Джастин Креусон/Эндрю Шерк (Justin Krewson/Andrew Sherk) USA 1,627 (17) 42,925 (15) +1,147 1,575 (7) 42,581 (12) +0,717 1:25,506
13 Войцех Хмилевски/Якуб Ковалевски (Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski)  POL 1,636 (18) 42,775 (13) +0,997 1,606 (14) 42,76 (17) +0,896 1:25,535
14 Лукас Броз/Антонин Броз (Lukas Broz/Antonin Broz) CZE 1,581 (10) 42,963 (16) +1,185 1,612 (16) 42,757 (16) +0,893 1:25,72
15 Матей Квичала/Яромир Кудера (Matej Kvicala/Jaromir Kudera) CZE 1,676 (21) 43,212 (18) +1,434 1,651 (21) 42,575 (11) +0,711 1:25,787
16 Флориан Грубер/Симон Кайнцвалдер (Florian Gruber/Simon Kainzwalder) ITA 1,625 (15) 42,804 (14) +1,026 1,633 (20) 43,155 (19) +1,291 1:25,959
17 Жин-Йонг Парк /Юнг Мунг Чоу  (Jin-Yong Park/Jung Myung Cho) KOR 1,642 (20) 43,087 (17) +1,309 1,631 (19) 43,85 (20) +1,986 1:26,937
18 Тристан Волкер/Снит Джастин (Tristan Walker/Justin Snith) CAN 1,584 (11) 42,577 (12) +0,799 1,591 (13) 44,459 (21) +2,595 1:27,036
19 Робин Гойек/Давид Гамм (Robin Geueke/David Gamm) GER 1,558 (5) 44,623 (20) +2,845 1,615 (17) 42,607 (14) +0,743 1:27,23
20 Патрик Пореба/Карол Микрут (Patryk Poreba/Karol Mikrut)  POL 1,625 (15) 44,283 (19) +2,505 1,625 (18) 43,144 (18) +1,280 1:27,427
21 Тони Эггерт/Саша Бенекен (Toni Eggert/Sascha Benecken) GER 1,526 (1) 1:21,856 (21) SR 1,525 (1) 41,98 (2) +0,116 2:03,836
Артур Петыньяк/Адам Ванилиста (Arthur Petyniak/Adam Wanielista) POL 1,651 () dnf ()
Томас Штеу/Лоренц Коллер (Thomas Steu/Lorenz Koller) AUT 1,601 () dnf ()

Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Феликс Лох (Felix Loch) GER 48.136 48.180 1:36.316
2 Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) RUS 48.392 48.139 1:36.531 +0.215
3 Такер Вест (Tucker West) USA 48.440 48.335 1:36.775 +0.459
4 Ральф Палик (Ralf Palik) GER 48.336 48.458 1:36.794 +0.478
5 Анди Лангенан (Andl Langenhan) GER 48.427 48.371 1:36.798 +0.482
6 (David Gleirscher) AUT 48.397 48.449 1:36.846 +0.530
7 Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) AUT 48.293 48.554 1:36.847 +0.531
8 Крис Маздер (Chris Mazdzer) USA 48.330 48.546 1:36.876 +0.560
9 Александр Перетягин (Alexandr Peretjagin) RUS 48.460 48.483 1:36.943 +0.627
10 Кристенс Розитис Рикс (Kristens Rozitis Riks) LAT 48.405 48.603 1:37.008 +0.692
11 Степан Фёдоров (Stepan Fedorov)  RUS 48.555 48.514 1:37.069 +0.753
12 Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) GER 48.543 48.533 1:37.076 +0.760
13 Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) LAT 48.519 48.600 1:37.119 +0.803
14 Джулиан вон Шляйниц (Julian von Schleinitz) GER 48.587 48.581 1:37.168 +0.852
15 Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) ITA 48.688 48.508 1:37.196 +0.880
16 Артурс Дарзникс (Arturs Darznieks) LAT 48.748 48.476 1:37.224 +0.908
17 Максим Аравин (Maksim Aravin) RUS 48.725 48.516 1:37.241 +0.925
18 Армин Фраушер (Armin Frauscher) AUT 48.607 48.675 1:37.282 +0.966
19 Доминик Фишналлер (Domink Fischnaller) ITA 48.497 48.800 1:37.297 +0.981
20 Джозеф Нинс (Jozef Ninis) SVK 48.818 48.516 1:37.334 +1.018
21 Роман Репилов (Roman Repilov) RUS 48.923 48.527 1:37.450 +1.134
22 Митчел Малык (Mitchel Malyk) CAN 48.718 48.759 1:37.477 +1.161
23 Кристапс Мауриньш (Kristaps Maurins) LAT 48.784 48.735 1:37.519 +1.203
24 Валентин Крету (Valentin Cretu) ROU 48.839 48.735 1:37.574 +1.258
25 Айдан Келли (Aidan Kelly) USA 48.905 48.808 1:37.713 +1.397
26 Тейлор Моррис (Taylor Morris) USA 48.902 48.836 1:37.738 +1.422
27 Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) ITA 48.924 48.836 1:37.760 +1.444
28 Ондрей Хыман (Ondrej Hyman) CZE 48.993 48.866 1:37.859 +1.543
29 (Maciej Kurowski) POL 48.940 49.097 1:38.037 +1.721
30 Войцех Хмилевски (Wojciech Chmielewski) POL 49.178 49.453 1:38.631 +2.315
31 Хиденари Канаяма (Hidenari Kanayama) JPN 49.543 49.498 1:39.041 +2.725
32 Рид Уотс (Reid Watts)  CAN 49.839 49.320 1:39.159 +2.843

Эстафета

Место Команда Страна 1 этап 2 этап Финиш
1 Германия  GER 43.620 1:28.880 2:14.386
2 Латвия  LAT 43.823 1:29.089 2:14.602  +0.216
3 Россия  RUS 43.275 1:28.269 2:14.757  +0.371
4 США  USA 43.991 1:29.180 2:15.009  +0.623
5 Канада  CAN 43.845 1:29.209 2:15.296  +0.910
6 Австрия  AUT 44.612 1:29.798 2:15.537  +1.151
7 Италия  ITA 44.489 1:29.853 2:15.602  +1.216
8 Польша POL 44.657 1:30.563 2:17.096  +2.710
9 Корея  KOR 44.545 1:31.136 2:17.993  +3.607
DSQ Чехия CZE