Результаты первого этапа кубка мира по натурбану в Кюхтае
Женщины
| Место | Спортсмен | Страна | Очки |
| 1 | UNTERBERGER Tina | AUT | 100 |
| 2 | LANTHALER Evelin | ITA | 80 |
| 3 | PINGGERA Greta | ITA | 70 |
| 4 | LAVRENTYEVA Ekaterina | RUS | 60 |
| Стадия 1/4 финала | |||
| 5 | BACHMANN Sara | ITA | 55 |
| 6 | MAURER Theresa | GER | 50 |
| 7 | DIEPOLD Michelle | AUT | 46 |
| 8 | ASTRAMOVICH Ludmila | RUS | 42 |
| Стадия 1/8 финала | |||
| 9 | AUER Maria | AUT | 39 |
| 10 | MAURER Michaela | GER | 36 |
| 11 | ZARAVINA Svetlana | RUS | 34 |
| 12 | WALCH Lisa | GER | 32 |
| 13 | DRAGICEVIC Petra | SLO | 30 |
| 14 | SARTEUR Ylenia | SUI | 28 |
| 15 | SLJUSAR Anastasia | UKR | 26 |
| 16 | SZULER Aleksandra | POL | 25 |
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | Очки |
| 1 | PIGNETER Patrick | ITA | 100 |
| 2 | SCHEIKL Michael | AUT | 80 |
| 3 | KAMMERLANDER Thomas | AUT | 70 |
| 4 | GRUBER Alex | ITA | 60 |
| Стадия 1/4 финала | |||
| 5 | CLARA Florian | ITA | 55 |
| 6 | GLATZL Florian | AUT | 50 |
| 7 | BUKIN Gregori | RUS | 46 |
| 8 | EGOROV Aleksandr | RUS | 42 |
| Стадия 1/8 финала | |||
| 9 | FEDERER Stefan | ITA | 39 |
| 10 | NEURAUTER Bernd | AUT | 36 |
| 11 | MAURER Georg | GER | 37 |
| 12 | TALIKH Juri | RUS | 32 |
| 13 | KOVSHIK Stanislav | RUS | 30 |
| 14 | JEDRZEJKO Adam | POL | 28 |
| 15 | SCHMELZER Marius | GER | 26 |
| 16 | LESLIE Jack | NZL | 25 |
| Стадия 1/16 финала | |||
| 17 | GUZELOGLU Isa | TUR | 24 |
| 18 | DRAGICEVIC Tadej | SLO | 23 |
| 19 | BUDD Samuel | GBR | 22 |
| 20 | UNWIN Dex | GBR | 21 |
| 21 | OZCAN Yusuf | TUR | 20 |
| 22 | DIMITROV Yordan | BUL | 19 |
| 23 | VESELIN Iliev | BUL | 18 |
| 24 | TAZLAOANU Ciprian | ROU | 17 |
Двойки
| Место | Спортсмен | Страна | Очки |
| 1 | PIGNETER Patrick / CLARA Florian | ITA | 100 |
| 2 | REGENSBURGER Christoph / HOLZKNECHT Dominik | AUT | 80 |
| 3 | EGOROV Aleksandr / POPOV Petr | RUS | 70 |
| 4 | KOVSHIK Stanislav / TARASOV Ilya | RUS | 60 |
| Стадия 1/4 финала | |||
| 5 | SCHOPF Christian / SCHOPF Andreas | AUT | 55 |
| 6 | FOLIE Armin / GRUBER Elias | ITA | 50 |
| 7 | DRAGICEVIC Tadej / DRAGICEVIC Petra | SLO | 46 |
| 8 | GUZELOGLU Isa / OZCAN Muhammet Sait | TUR | 42 |
| Стадия 1/8 финала | |||
| 9 | JEDRZEJKO Adam / SZULER Aleksandra | POL | 39 |
| Квалификация | |||
| 10 | BRUEGGLER Rupert / ANGERER Tobias | AUT | 36 |
| 11 | PORSHNEV Pavel / LAZAREV Ivan | RUS | 34 |
