Результаты второго и третьего этапа кубка Европы по скелетону в Иглсе
10.11.2016
Мужчины
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) | GER | 54.13 (2) | 53.80 (1) | 1:47.93 |
2 | Доминик Ради (Dominic Rady) | GER | 54.15 (3) | 53.80 (1) | 1:47.95 (+0.02) |
3 | Феликс Зейбель (Felix SEIBEL) | GER | 54.04 (1) | 54.14 (8) | 1:48.18 (+0.25) |
4 | Marcus WYATT | GBR | 54.34 (5) | 54.06 (4) | 1:48.40 (+0.47 |
4 | Кристс Нетлаус (Krists NETLAUS) | LAT | 54.44 (6) | 53.96 (3) | 1:48.40 (+0.47) |
6 | Самуэль Майер (Samuel MAIER) | AUT | 54.33 (4) | 54.10 (5) | 1:48.43 (+0.50) |
7 | Михаэль Рогалс (Michael Rogals) | USA | 54.48 (7) | 54.12 (7) | 1:48.60 (+0.67) |
8 | Алекс Иванов (Alex Ivanov) | USA | 54.60 (8) | 54.11 (6) | 1:48.71 (+0.78) |
9 | Константин Хорошко (Konstantin KHOROSHKO) | RUS | 54.77 (10) | 54.25 (10) | 1:49.02 (+1.09) |
10 | Крейг Томпсон (Craig THOMPSON) | GBR | 54.97 (12) | 54.16 (9) | 1:49.13 (+1.20) |
11 | Артём Дроздов (Artem DROZDOV) | RUS | 54.94 (11) | 54.35 (11) | 1:49.29 (+1.36) |
12 | Джозеф Лечнер (Josef LECHNER) | GER | 54.68 (9) | 54.73 (17) | 1:49.41 (+1.48) |
13 | Базил Зибер (Basil Sieber) | SUI | 54.99 (13) | 54.47 (12) | 1:49.46 (+1.53) |
14 | Тимоти Халл (Timothy HULL) | GBR | 55.01 (14) | 54.51 (13) | 1:49.52 (+1.59 |
15 | Александр Щлинтнер (Alexander SCHLINTNER) | AUT | 55.08 (15) | 54.72 (16) | 1:49.80 (+1.87) |
16 | Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) | ITA | 55.24 (17) | 54.57 (14) | 1:49.81 (+1.88) |
17 | Андреа Галлина (Andrea GALLINA) | ITA | 55.28 (19) | 54.71 (15) | 1:49.99 (+2.06) |
18 | Марко Дерунгс (Marco Derungs) | SUI | 55.18 (16) | 54.96 (18) | 1:50.14 (+2.21) |
19 | Ксюбо Жао (Xubo ZHAO) | CHN | 55.27 (18) | 55.11 (19) | 1:50.38 (+2.45) |
21 | Андрей Делиу (ANDREI DELIU) | ROU | 55.31 (20) | 55.36 (20) | 1:50.67 (+2.74) |
21 | Алишер Мамедов (Alisher MAMEDOV) | RUS | 55.34 (21) | ||
23 | Бен Робертс (Ben Roberts) | CAN | 55.36 (23) | ||
24 | Камил Карнас (Kamil Karnas) | POL | 55.51 (24) | ||
25 | Джонатан Чу (Johnathan Chu) | CAN | 55.60 (25) | ||
26 | Михаил Еначе (Mihail Enache) | ROU | 55.61 (26) | ||
27 | Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) | LAT | 55.61 (26) | ||
28 | Владислав Семёнов (Vladislav SEMENOV) | RUS | 55.64 (28) | ||
29 | Мартин Штампфер (Martin STAMPFER) | AUT | 55.67 (29) | ||
30 | Александр Хестенген (Alexander HESTENGEN) | NOR | 55.91 (30) | ||
31 | Бредли Чалупски (Bradley CHALUPSKI) | ISR | 55.93 (31) | ||
32 | Йоэл Селигстайн (Joel Seligstein) | ISR | 56.00 (32) | ||
33 | Лукас Дефайет (Lucas Defayet) | FRA | 56.04 (33) | ||
34 | Hyeondong HWANG | KOR | 56.04 (33) | ||
35 | Фердинандо Мулассано (Ferdinando MULASSANO) | ITA | 56.05 (35) | ||
36 | Богдан Добре (BOGDAN DOBRE) | ROU | 56.07 (36) | ||
37 | Михай Почоану (Mihai Pacioianu) | ROU | 56.20 (37) | ||
38 | Венганг Ян (Wengang YAN) | CHN | 56.21 (38) | ||
39 | Chun-Hung CHIANG | TPE | 56.22 (39) | ||
40 | Денис Лоренчич (Denis Lorencic) | SLO | 56.25 (40) | ||
41 | Людвиг Сахлин (Ludvig SAHLIN) | SWE | 56.28 (41) | ||
42 | Самуэль Кейзер (Samuel KEISER) | SUI | 56.31 (42) | ||
43 | Натан Джекон (Nathan JACKSON) | AUS | 56.56 (43) | ||
44 | Джефф Бауэр (Jeff BAUER) | LUX | 56.63 (44) | ||
45 | Seonghun LIM | KOR | 56.80 (45) | ||
46 | Эллиот Браун (Elliot BROWN) | AUS | 56.89 (46) | ||
47 | Эмилио Страпассон (Emilio STRAPASSON) | BRA | 57.19 (47) | ||
48 | Карл Адлерс (Carl ADLERS) | SWE | 57.65 (48) | ||
49 | Патрик Катмор (Patrick CUTMORE) | RSA | 57.81 (49) | ||
50 | Владислав Поливач (Vladyslav POLYVACH) | UKR | 58.37 (50) | ||
Брем Зигерс (Bram ZEEGERS) | NED | DNS | |||
Девушки
Место | Спортсмен | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total |
1 | Тамара Зир (Tamara Seer) | GER | 55.00 (1) | 54.78 (1) | 1:49.78 |
2 | Макси Юст (Maxi Just) | GER | 55.39 (2) | 55.04 (2) | 1:50.43 (+0.65) |
3 | Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) | RUS | 55.55 (3) | 55.31 (3) | 1:50.86 (+1.08) |
4 | Паула Лэйс (Paula LACE) | LAT | 55.81 (4) | 55.38 (4) | 1:51.19 (+1.41) |
5 | Маделейн Смит (Madelaine SMITH) | GBR | 56.38 (14) | 55.47 (5) | 1:51.85 (+2.07) |
6 | Сюзанна Крехер (Susanne KREHER) | GER | 56.37 (13) | 55.53 (6) | 1:51.90 (+2.12) |
7 | Келли Делка (Kellie Delka) | USA | 56.01 (7) | 55.92 (9) | 1:51.93 (+2.15) |
8 | Алина Тарарыченкова (Alina TARARYCHENKOVA) | RUS | 56.04 (8) | 56.01 (10) | 1:52.05 (+2.27) |
9 | Броган Кроули (Brogan CROWLEY) | GBR | 56.00 (6) | 56.24 (15) | 1:52.24 (+2.46) |
9 | Майя Педерен (Maya PEDERSEN) | NOR | 56.23 (11) | 56.01 (10) | 1:52.24 (+2.46) |
11 | Алёна Фролова (Alena Frolova) | RUS | 56.50 (16) | 55.80 (7) | 1:52.30 (+2.52) |
12 | Валентина Маргаглио (Valentina MARGAGLIO) | ITA | 56.42 (15) | 55.88 (8) | 1:52.30 (+2.52) |
13 | Грейс Дефо (Grace Dafoe) | CAN | 56.16 (10) | 56.26 (17) | 1:52.42 (+2.64) |
14 | Дарта Зунте (Darta ZUNTE) | LAT | 56.28 (12) | 56.22 (14) | 1:52.50 (+2.72) |
15 | Данксиа Янг (Danxia Yang) | CHN | 56.12 (9) | 56.45 (18) | 1:52.57 (+2.79) |
16 | Кимберли Мюррей (Kimberley MURRAY) | GBR | 56.59 (18) | 56.16 (12) | 1:52.75 (+2.97) |
17 | Саманта Куливер (Samathan Culiver) | USA | 56.59 (18) | 56.24 (15) | 1:52.83 (+3.05) |
18 | Луиза Хорнунг (Luisa Hornung) | GER | 56.63 (20) | 56.21 (13) | 1:52.84 (+3.06) |
19 | Йоска Ле Конте (Joska Le Conte) | NED | 55.92 (5) | 56.96 (20) | 1:52.88 (+3.10) |
20 | Анастасия Труфанова (Anastasia TRUFANOVA) | RUS | 56.57 (17) | 56.62 (19) | 1:53.19 (+3.41) |
21 | Eleanor FURNEAUX | GBR | 56.82 (21) | ||
22 | Александра Викол (Alexandra Vicol) | ROU | 56.89 (22) | ||
23 | Юлия Симмхен (Julia Simmchen) | SUI | 56.96 (23) | ||
24 | Huiyang LIN | CHN | 57.34 (24) | ||
25 | Алессиа Криппа (Alessia Crippa) | ITA | 57.61 (25) | ||
26 | Анна Лехнер (Anna Lechner) | AUT | 57.68 (26) | ||
27 | Агат Бессард (Agathe BESSARD) | FRA | 57.71 (27) | ||
27 | Дарья Мирою (Daria Miroiu) | ROU | 57.71 (27) | ||
29 | Чиара Лепиди (Chiara LEPIDI) | ITA | 58.79 (29) | ||
30 | Катрин де Нев (Katrien de NEVE) | BEL | 1:00.35 (30) | ||
31 | Юлия Должкова (YULIIA DOLZHKOVA) | UKR | 1:00.56 (31) |
Результаты третьего этапа кубка Европы по скелетону в Иглсе.
11.11.2016
Девушки
1 | Тамара Зир (Tamara Seer) | GER | 54.93 (1) | 54.91 (1) | 1:49.84 (0.00) | |
2 | Макси Юст (Maxi Just) | GER | 55.10 (2) | 55.05 (3) | 1:50.15 (+0.31) | |
3 | Паула Лэйс (Paula LACE) | LAT | 55.20 (3) | 55.03 (2) | 1:50.23 (+0.39) | |
4 | Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) | RUS | 55.28 (4) | 55.26 (4) | 1:50.54 (+0.70) | |
5 | Келли Делка (Kellie Delka) | USA | 55.61 (7) | 55.38 (5) | 1:50.99 (+1.15) | |
6 | Маделейн Смит (Madelaine SMITH) | GBR | 55.49 (5) | 55.53 (7) | 1:51.02 (+1.18) | |
7 | Алёна Фролова (Alena Frolova) | RUS | 55.64 (8) | 55.44 (6) | 1:51.08 (+1.24) | |
8 | Алина Тарарыченкова (Alina TARARYCHENKOVA) | RUS | 55.66 (10) | 55.55 (9) | 1:51.21 (+1.37) | |
9 | Луиза Хорнунг (Luisa Hornung)) | GER | 55.64 (8) | 55.67 (10) | 1:51.31 (+1.47) | |
10 | Данксиа Янг (Danxia Yang) | CHN | 55.70 (11) | 55.67 (10) | 1:51.37 (+1.53) | |
11 | Броган Кроули (Brogan CROWLEY) | GBR | 55.59 (6) | 55.92 (15) | 1:51.51 (+1.67) | |
12 | Йоска Ле Конте (Joska Le Conte) | NED | 56.05 (16) | 55.53 (7) | 1:51.58 (+1.74) | |
13 | Майя Педерен (Maya PEDERSEN) | NOR | 55.89 (13) | 55.75 (12) | 1:51.64 (+1.80) | |
14 | Сюзанна Крехер (Susanne KREHER) | GER | 55.79 (12) | 55.89 (13) | 1:51.68 (+1.84) | |
15 | Дарта Зунте (Darta ZUNTE) | LAT | 55.97 (14) | 55.89 (13) | 1:51.86 (+2.02) | |
16 | Валентина Маргаглио (Valentina MARGAGLIO) | ITA | 56.03 (15) | 55.96 (16) | 1:51.99 (+2.15) | |
17 | Дарья Мирою (Daria Miroiu) | ROU | 56.28 (19) | 55.96 (16) | 1:52.24 (+2.40) | |
18 | Грейс Дефо (Grace Dafoe) | CAN | 56.21 (18) | 56.05 (18) | 1:52.26 (+2.42) | |
19 | Саманта Куливер (Samathan Culiver) | USA | 56.13 (17) | 56.24 (19) | 1:52.37 (+2.53) | |
20 | Кимберли Мюррей (Kimberley MURRAY) | GBR | 56.28 (19) | 56.49 (20) | 1:52.77 (+2.93) |
Мужчины
1 | GER | Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) | 55.11 (1) | 53.55 (1) | 1:48.66 (0.00) | |
2 | GER | Доминик Ради (Dominic Rady) | 55.35 (5) | 53.60 (2) | 1:48.95 (+0.29) | |
3 | LAT | Кристс Нетлаус (Krists NETLAUS) | 55.12 (2) | 53.84 (3) | 1:48.96 (+0.30) | |
4 | GER | Феликс Зейбель (Felix SEIBEL) | 55.13 (3) | 53.88 (5) | 1:49.01 (+0.35) | |
5 | GBR | WYATT Marcus | 55.32 (4) | 54.12 (10) | 1:49.44 (+0.78) | |
6 | AUT | Самуэль Майер (Samuel MAIER) | 55.61 (8) | 54.00 (6) | 1:49.61 (+0.95) | |
7 | USA | Михаэль Рогалс (Michael Rogals) | 55.59 (7) | 54.05 (7) | 1:49.64 (+0.98) | |
8 | GBR | Тимоти Халл (Timothy HULL) | 55.52 (6) | 54.35 (12) | 1:49.87 (+1.21) | |
9 | GER | Анна Лехнер (Anna Lechner) | 56.04 (12) | 53.86 (4) | 1:49.90 (+1.24) | |
9 | LAT | Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) | 55.62 (9) | 54.28 (11) | 1:49.90 (+1.24) | |
11 | USA | Алекс Иванов (Alex Ivanov) | 55.98 (11) | 54.10 (9) | 1:50.08 (+1.42) | |
12 | GBR | Крейг Томпсон (Craig THOMPSON) | 56.38 (17) | 54.05 (7) | 1:50.43 (+1.77) | |
13 | ROU | Михай Почоану (Mihai Pacioianu) | 55.84 (10) | 54.70 (16) | 1:50.54 (+1.88) | |
14 | RUS | Константин Хорошко (Konstantin KHOROSHKO) | 56.12 (14) | 54.44 (14) | 1:50.56 (+1.90) | |
15 | CHN | Венганг Ян (Wengang YAN) | 56.38 (17) | 54.58 (15) | 1:50.96 (+2.30) | |
16 | RUS | Алишер Мамедов (Alisher MAMEDOV) | 56.65 (20) | 54.41 (13) | 1:51.06 (+2.40) | |
17 | ROU | Михаил Еначе (Mihail Enache) | 56.09 (13) | 55.16 (18) | 1:51.25 (+2.59) | |
18 | ITA | Андреа Ваироли (Andrea Vairoli) | 56.51 (19) | 55.10 (17) | 1:51.61 (+2.95) | |
19 | CAN | Бен Робертс (Ben Roberts) | 56.35 (16) | 55.29 (19) | 1:51.64 (+2.98) | |
20 | POL | Камил Карнас (Kamil Karnas) | 56.30 (15) | 55.82 (20) | 1:52.12 (+3.46) | |
21 | ITA | Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) | 56.67 (21) | |||
22 | KOR | HWANG Hyeondong | 56.73 (22) | |||
23 | AUT | Мартин Штампфер (Martin STAMPFER) | 56.75 (23) | |||
23 | ITA | Андреа Галлина (Andrea GALLINA) | 56.75 (23) | |||
25 | FRA | Лукас Дефайет (Lucas Defayet) | 56.76 (25) | |||
26 | AUT | Александр Щлинтнер (Alexander SCHLINTNER) | 56.83 (26) | |||
27 | ISR | Бредли Чалупски (Bradley CHALUPSKI) | 56.96 (27) | |||
28 | CHN | Ксюбо Жао (Xubo ZHAO) | 56.98 (28) | |||
29 | SUI | Самуэль Кейзер (Samuel KEISER) | 57.00 (29) | |||
30 | ROU | Богдан Добре (BOGDAN DOBRE) | 57.02 (30) | |||
31 | RUS | Артём Дроздов (Artem DROZDOV) | 57.24 (31) | |||
32 | TPE | CHIANG Chun-Hung | 57.36 (32) | |||
33 | SUI | Базил Зибер (Basil Sieber) | 57.38 (33) | |||
33 | CAN | Джонатан Чу (Johnathan Chu) | 57.38 (33) | |||
35 | RUS | Владислав Семёнов (Vladislav SEMENOV) | 57.43 (35) | |||
35 | NOR | Александр Хестенген (Alexander HESTENGEN) | 57.43 (35) | |||
37 | ITA | Фердинандо Мулассано (Ferdinando MULASSANO) | 57.45 (37) | |||
38 | ISR | Йоэл Селигстайн (Joel Seligstein) | 57.48 (38) | |||
39 | BRA | Эмилио Страпассон (Emilio STRAPASSON) | 57.54 (39) | |||
40 | LUX | Джефф Бауэр (Jeff BAUER) | 57.57 (40) | |||
41 | SLO | Денис Лоренчич (Denis Lorencic) | 57.63 (41) | |||
42 | KOR | LIM Seonghun | 58.30 (42) | |||
43 | ROU | Андрей Делиу (ANDREI DELIU) | 58.35 (43) | |||
44 | SUI | Марко Дерунгс (Marco Derungs) | 58.45 (44) | |||
45 | SWE | Людвиг Сахлин (Ludvig SAHLIN) | 58.54 (45) | |||
46 | SWE | Карл Адлерс (Carl ADLERS) | 58.76 (46) | |||
47 | AUS | Кайл Браун (Kyle Brown) | 58.81 (47) | |||
48 | AUS | Натан Джекон (Nathan JACKSON) | 59.03 (48) | |||
49 | RSA | Патрик Катмор (Patrick CUTMORE) | 59.30 (49) | |||
50 | UKR | Владислав Поливач (Vladyslav POLYVACH) | 59.36 (50) | |||
DNS | NED | Брем Зигерс (Bram ZEEGERS) |