Результаты кубка Европы по бобслею в Кёнигсзее (4 этап у мужчин, 4 и 5 у девушек, 2 и 3 в четвёрках)
Мужчины
02.12.2016
1 | Эльснер / Щуллер (Oelsner / Schueller) | GER | 49.91 (1) | 50.29 (1) | 1:40.20 (0.00) |
2 | Дворак / Носек (Dvorak / Nosek) | CZE | 50.19 (2) | 50.45 (3) | 1:40.64 (+0.44) |
3 | Киберманис / Микнис (Kibermanis / Miknis) | LAT | 50.36 (5) | 50.41 (2) | 1:40.77 (+0.57) |
4 | Холингер / Уилльямсон (Holinger / Williamson) | SUI | 50.24 (3) | 50.56 (4) | 1:40.80 (+0.60) |
5 | Хафер / Кренц (Hafer / Krenz) | GER | 50.35 (4) | 50.63 (6) | 1:40.98 (+0.78) |
6 | Брахер / Куонен (Bracher / Kuonen) | SUI | 50.44 (6) | 50.77 (9) | 1:41.21 (+1.01) |
7 | Люты / Тылковски (Luty / Tylkowski) | POL | 50.56 (8) | 50.69 (7) | 1:41.25 (+1.05) |
8 | Захаров / Самитов (Zakharov / Samitov) | RUS | 50.44 (6) | 50.87 (11) | 1:41.31 (+1.11) |
9 | Нольте / Вебер (Nolte / Weber) | GER | 50.74 (11) | 50.58 (5) | 1:41.32 (+1.12) |
10 | Януш / Хертель (Jannusch / Hertel) | GER | 50.69 (10) | 50.75 (8) | 1:41.44 (+1.24) |
11 | Биддульф / Олуби (Biddulph / Olubi) | GBR | 50.61 (9) | 51.05 (16) | 1:41.66 (+1.46) |
12 | Баумгартнер / Комель (Baumgartner / Comel) | ITA | 50.76 (12) | 50.96 (14) | 1:41.72 (+1.52) |
13 | Попов / Мордасов (Popov / Mordasov) | RUS | 50.87 (13) | 50.90 (12) | 1:41.77 (+1.57) |
14 | Трейчл / Эстерхаммер (Treichl / Esterhammer) | AUT | 50.92 (15) | 50.86 (10) | 1:41.78 (+1.58) |
15 | Линучев / Коротков (Linuchev / Korotkov) | RUS | 50.87 (13) | 51.14 (19) | 1:42.01 (+1.81) |
16 | Бертаццо / Уги (Bertazzo / Ughi) | ITA | 50.99 (16) | 51.04 (15) | 1:42.03 (+1.83) |
17 | Хайнрих / Лефебвр (Heinrich / Lefebvre) | FRA | 50.99 (16) | 51.10 (18) | 1:42.09 (+1.89) |
18 | Врба / Сухи (Vrba / Suchy) | CZE | 51.27 (20) | 50.92 (13) | 1:42.19 (+1.99) |
19 | Радженович / Вуянич (Radenovic / Vujanic) | SRB | 51.14 (19) | 51.08 (17) | 1:42.22 (+2.02) |
20 | Григоре / Крачун (Grigore / Craciun) | ROU | 51.13 (18) | 51.22 (20) | 1:42.35 (+2.15) |
21 | Фомин / Любославский (Fomin / Liuboslavskiy) | RUS | 51.30 (21) | ||
22 | Фонтана / Коста (Fontana / Costa) | ITA | 51.39 (22) | ||
23 | Матусек / Залески (Matousek / Zalesky) | CZE | 51.48 (23) | ||
24 | Шен / Му (Shen / Mu) | CHN | 51.50 (24) | ||
25 | Хейбл / Вингер (Heibl / Winger) | NOR | 51.68 (25) | ||
26 | Тентеа / Добре (Tentea / Dobre) | ROU | 51.75 (26) | ||
27 | Бержиньс / Брезиншкис (Berzins / Brezinskis) | LAT | 51.94 (27) | ||
28 | Асано / Сасаки (Asano / Sasaki) | JPN | 52.01 (28) | ||
29 | Ден Оден / Ван Диптен (Den Ouden /Dipten) | NED | 52.14 (29) | ||
30 | Лан / Фенг (Lan / Feng) | CHN | 52.21 (30) | ||
31 | Стано / Михальски (Stano / Michalski) | POL | 52.44 (31) | ||
32 | Силич / Мезулич (Silic / Mezulic) | CRO | 52.57 (32) | ||
33 | Накамура / Ито (Nakamura / Ito) | JPN | 52.70 (33) | ||
34 | Мейер / Элкуч (Meyer / Elkuch) | LIE | 52.98 (34) | ||
35 | Пулай / Ремете (Pulai / Remete) | HUN | 54.84 (35) |
Девушки
02.12.2016
1 | Ошигри / Кимишима (Oshigiri / Kimishima) | JPN | 51.54 (1) | 52.03 (3) | 1:43.57 (0.00) | |
2 | Кёхлер / Ноль (Koehler / Noll) | GER | 51.83 (3) | 51.87 (1) | 1:43.70 (+0.13) | |
3 | Хафнер / Ребзамен (Hafner / Rebsamen) | SUI | 51.74 (2) | 51.97 (2) | 1:43.71 (+0.14) | |
4 | Зенкель / Зиммер (Senkel / Zimmer) | GER | 51.95 (4) | 52.16 (4) | 1:44.11 (+0.54) | |
5 | Асазу / Кавасаки (Asazu / Kawasaki) | JPN | 52.09 (5) | 52.26 (6) | 1:44.35 (+0.78) | |
6 | Зубкова / Беломестных (Zubkova / Belomestnykh) | RUS | 52.13 (6) | 52.24 (5) | 1:44.37 (+0.80) | |
7 | Биерль / Хан (Beierl / Hahn) | AUT | 52.26 (7) | 52.28 (7) | 1:44.54 (+0.97) | |
8 | Фонтанив / Цолликер (Fontanive / Zolliker) | SUI | 52.43 (9) | 52.46 (8) | 1:44.89 (+1.32) | |
9 | Хомма / Кусака (Homma / Kusaka) | JPN | 52.34 (8) | 52.84 (10) | 1:45.18 (+1.61) | |
10 | Черных / Большакова (Chernykh / Bolshakova) | RUS | 53.12 (10) | 52.59 (9) | 1:45.71 (+2.14) | |
11 | Йинг / Ма (Ying / Ma) | CHN | 53.36 (11) | 53.62 (11) | 1:46.98 (+3.41) | |
12 | Геаус / Флорина (Gheaus /Florina ) | ROU | 53.82 (12) | 54.00 (13) | 1:47.82 (+4.25) | |
13 | Хуа / Ли (Huai / Li) | CHN | 54.46 (13) | 53.94 (12) | 1:48.40 (+4.83) | |
DNF | Де Декер / Паулиссен (De Decker / Paulissen) | BEL |
Четвёрки
02.12.2016
1 | Никита Захаров (Nikita Zakharov) | RUS | 49.32 (3) | 49.42 (1) | 1:38.74 (0.00) | |
2 | Дмитрий Попов (Dmitriy Popov) | RUS | 49.27 (2) | 49.52 (2) | 1:38.79 (+0.05) | |
3 | Ричард Олснер (Richard Oelsner) | GER | 49.21 (1) | 49.61 (3) | 1:38.82 (+0.08) | |
4 | Иван Линучев (Ivan Linuchev) | RUS | 49.54 (5) | 49.67 (5) | 1:39.21 (+0.47) | |
5 | Ян Врба (Jan Vrba) | CZE | 49.53 (4) | 49.73 (7) | 1:39.26 (+0.52) | |
6 | Кристоф Хафер (Christoph Hafer) | GER | 49.61 (6) | 49.70 (6) | 1:39.31 (+0.57) | |
7 | Беннет Бушмюллер (Bennet Buchmueller) | GER | 49.74 (10) | 49.62 (4) | 1:39.36 (+0.62) | |
8 | Угис Жалимс (Ugis Zalims) | LAT | 49.71 (8) | 49.74 (8) | 1:39.45 (+0.71) | |
9 | Оливер Биддульф (Oliver Biddulph) | GBR | 49.67 (7) | 49.85 (11) | 1:39.52 (+0.78) | |
10 | Доминик Дворка (Dominik Dvorak) | CZE | 49.73 (9) | 49.84 (10) | 1:39.57 (+0.83) | |
11 | Клеменс Брахер (Clemens Bracher) | SUI | 49.84 (13) | 49.81 (9) | 1:39.65 (+0.91) | |
12 | Маркус Трейчл (Markus Treichl) | AUT | 49.76 (11) | 50.05 (14) | 1:39.81 (+1.07) | |
13 | Пабло Нольте (Pablo Nolte) | GER | 49.92 (15) | 49.94 (13) | 1:39.86 (+1.12) | |
14 | Томас Хейбл (Thomas Heibl) | NOR | 49.98 (20) | 49.93 (12) | 1:39.91 (+1.17) | |
15 | Патрик Баумгартнер (Patrick Baumgartner) | ITA | 49.76 (11) | 50.22 (19) | 1:39.98 (+1.24) | |
16 | Матеуш Люты (Mateusz Luty) | POL | 49.96 (16) | 50.05 (14) | 1:40.01 (+1.27) | |
17 | Тим Холингер (Tim Holinger) | SUI | 49.96 (16) | 50.10 (16) | 1:40.06 (+1.32) | |
18 | Вук Радженович (Vuk Radenovic) | SRB | 49.97 (19) | 50.15 (17) | 1:40.12 (+1.38) | |
18 | Радек Матусек (Radek Matousek) | CZE | 49.96 (16) | 50.16 (18) | 1:40.12 (+1.38) | |
20 | Дорин Григоре (Dorin Grigore) | ROU | 49.86 (14) | 50.33 (20) | 1:40.19 (+1.45) | |
21 | Дразен Силич (Drazen Silic) | CRO | 50.27 (21) | |||
22 | Ромен Хенрих (Romain Heinrich) | FRA | 50.70 (22) |
Девушки
03.12.2016
1 | Хафнер / Ребзамен (Hafner / Rebsamen) | SUI | 51.40 (1) | 51.94 (1) | 1:43.34 (0.00) |
2 | Кёхлер / Ноль (Koehler / Noll) | GER | 51.64 (3) | 52.00 (2) | 1:43.64 (+0.30) |
3 | Ошигри / Кимишима (Oshigiri / Kimishima) | JPN | 51.58 (2) | 52.10 (3) | 1:43.68 (+0.34) |
4 | Зенкель / Зиммер (Senkel / Zimmer) | GER | 51.80 (4) | 52.46 (5) | 1:44.26 (+0.92) |
5 | Зубкова / Беломестных (Zubkova / Belomestnykh) | RUS | 52.03 (6) | 52.36 (4) | 1:44.39 (+1.05) |
6 | Биерль / Хан (Beierl / Hahn) | AUT | 52.06 (7) | 52.48 (6) | 1:44.54 (+1.20) |
7 | Асазу / Кавасаки (Asazu / Kawasaki) | JPN | 51.90 (5) | 52.65 (9) | 1:44.55 (+1.21) |
8 | Фонтанив / Цолликер (Fontanive / Zolliker) | SUI | 52.18 (8) | 52.58 (8) | 1:44.76 (+1.42) |
9 | Черных / Большакова (Chernykh / Bolshakova) | RUS | 52.26 (9) | 52.57 (7) | 1:44.83 (+1.49) |
10 | Хомма / Сакаучи (Homma / Sakauchi) | JPN | 52.39 (10) | 53.17 (11) | 1:45.56 (+2.22) |
11 | Йинг / Ли (Ying / Li) | CHN | 53.13 (11) | 53.52 (12) | 1:46.65 (+3.31) |
12 | Геаус / Флорина (Gheaus/Florina ) | ROU | 53.13 (11) | 53.82 (13) | 1:46.95 (+3.61) |
13 | де Декер / Дефре (De Decker / Defreyne) | BEL | 54.02 (14) | 53.05 (10) | 1:47.07 (+3.73) |
14 | Хуа / Ли (Huai / Li) | CHN | 53.91 (13) | 54.33 (14) | 1:48.24 (+4.90) |
Четвёрки
04.12.2016
1 | Кристоф Хафер (Christoph Hafer) | GER | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:38.99 (0.00) |
2 | Дмитрий Попов (Dmitriy Popov) | RUS | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.23 (+0.24) |
2 | Никита Захаров (Nikita Zakharov) | RUS | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.23 (+0.24) |
4 | Иван Линучев (Ivan Linuchev) | RUS | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.39 (+0.40) |
5 | Ричард Олснер (Richard Oelsner) | GER | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.45 (+0.46) |
6 | Доминик Дворка (Dominik Dvorak) | CZE | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.77 (+0.78) |
7 | Беннет Бушмюллер (Bennet Buchmueller) | GER | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.78 (+0.79) |
8 | Клеменс Брахер (Clemens Bracher) | SUI | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.88 (+0.89) |
9 | Ян Врба (Jan Vrba) | CZE | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:39.96 (+0.97) |
10 | Угис Жалимс (Ugis Zalims) | LAT | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.01 (+1.02) |
11 | Патрик Баумгартнер (Patrick Baumgartner) | ITA | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.19 (+1.20) |
12 | Томас Хейбл (Thomas Heibl) | NOR | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.21 (+1.22) |
13 | Пабло Нольте (Pablo Nolte) | GER | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.48 (+1.49) |
13 | Радек Матусек (Radek Matousek) | CZE | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.48 (+1.49) |
15 | Оливер Биддульф (Oliver Biddulph) | GBR | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.57 (+1.58) |
16 | Матеуш Люты (Mateusz Luty) | POL | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.63 (+1.64) |
17 | Дорин Григоре (Dorin Grigore) | ROU | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.64 (+1.65) |
18 | Вук Радженович (Vuk Radenovic) | SRB | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.78 (+1.79) |
19 | Маркус Трейчл (Markus Treichl) | AUT | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.81 (+1.82) |
20 | Тим Холингер (Tim Holinger) | SUI | 49.33 (1) | 49.66 (3) | 1:40.82 (+1.83) |
21 | Дразен Силич (Drazen Silic) | CRO | 50.50 (21) | ||
22 | Ромен Хенрих (Romain Heinrich) | FRA | 51.29 (22) |