Сигулда

Результаты этапа кубка Европы по бобслею и скелетону в Сигулде

04.11.2016

Скелетон

Девушки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) GER 53.33 (2) 53.38 (1) 1:46.71
2 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 53.11 (1) 53.82 (7) 1:46.93 (+0.22)
3 Луиза Хорнунг (Luisa Hornung) GER 53.58 (6) 53.38 (1) 1:46.96 (+0.25)
4  Юлия Канакина (Yulia Kanakina) RUS 53.49 (4) 53.52 (3) 1:47.01 (+0.30)
5 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 53.64 (7) 53.53 (4) 1:47.17 (+0.46)
6 Hannah NEISE GER 53.49 (4) 53.75 (6) 1:47.24 (+0.53)
7  Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 53.70 (8) 53.74 (5) 1:47.44 (+0.73)
8 Darta ZUNTE LAT 54.13 (9) 53.88 (8) 1:48.01 (+1.30)
9 Жанин Бекер (Janine Becker) GER 53.44 (3) 54.68 (11) 1:48.12 (+1.41)
10 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova)\ RUS 54.97 (14) 53.97 (9) 1:48.94 (+2.23)
11 Madelaine SMITH GBR 54.93 (12) 54.34 (10) 1:49.27 (+2.56)
12 Brogan CROWLEY GBR 54.35 (10) 55.04 (15) 1:49.39 (+2.68)
13  Юлия Симмхен (Julia Simmchen) SUI 54.77 (11) 54.82 (12) 1:49.59 (+2.88)
14 Джордан Макинтош (Jordan McIntosh) GBR 54.96 (13) 55.00 (14) 1:49.96 (+3.25)
15 Agathe BESSARD FRA 55.72 (15) 54.93 (13) 1:50.65 (+3.94)
16  Александра Викол (Alexandra Vicol) ROU 55.94 (17) 56.18 (18) 1:52.12 (+5.41)
17 Элизе Барбен (Elise Nilseng Barben) NOR 57.23 (18) 55.35 (16) 1:52.58 (+5.87)
18 Дарья Мирою (Daria Miroiu) ROU 57.44 (19) 56.15 (17) 1:53.59 (+6.88)
19 YULIIA DOLZHKOVA UKR 58.52 (20) 58.88 (19) 1:57.40 (+10.69)
 Кайл Мюррей (Kyle Murray) GBR 55.83 (16) DNF

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs)  LAT  51.09 (1)  51.25 (1)  1:42.34
2  Krists NETLAUS  LAT  51.35 (2)  51.34 (2)  1:42.69 (+0.35)
3 Феликс Кайзингер (Felix Keisinger)  GER  51.46 (3)  51.44 (3)  1:42.90 (+0.56)
4 Владислав Семёнов (Vladislav Semenov)  RUS  51.85 (4)  52.08 (6)  1:43.93 (+1.59)
5  Алексей Козлов (Alexey Kozlov)  RUS  52.03 (6)  51.97 (4)  1:44.00 (+1.66)
6  Штефан Гайслер (Stefan Geisler)  AUT  52.19 (10)  52.03 (5)  1:44.22 (+1.88)
7  Alex HANSSEN  NOR  52.10 (7)  52.13 (7)  1:44.23 (+1.89)
8 Евгений Рукосуев Evgeniy Rukosuev)  RUS  52.14 (8)  52.19 (8)  1:44.33 (+1.99)
9  Marcus WYATT  GBR  52.47 (13)  52.22 (10)  1:44.69 (+2.35)
10 Флориан Ауэр (Florian Auer)  AUT  52.36 (11)  52.47 (11)  1:44.83 (+2.49)
11  Timothy HULL  GBR  52.80 (14)  52.20 (9)  1:45.00 (+2.66)
12  Владислав Гераскевич (Vladyslav Heraskevych)  UKR  52.17 (9)  52.92 (14)  1:45.09 (+2.75)
13  Рит Граф (Riet Graf)  SUI  52.86 (16)  52.49 (12)  1:45.35 (+3.01)
14  Базил Зибер (Basil Sieber)  SUI  52.80 (14)  52.94 (15)  1:45.74 (+3.40)
15  Дорин Велику (Dorin Velicu)  ROU  52.89 (17)  52.88 (13)  1:45.77 (+3.43)
16 Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA)  LAT  51.87 (5)  54.60 (20)  1:46.47 (+4.13)
17  Владислав Марченков (Vladislav Marchenkov)  RUS  52.36 (11)  54.34 (19)  1:46.70 (+4.36)
18  Alexander HESTENGEN  NOR  53.64 (18)  53.36 (17)  1:47.00 (+4.66)
19  Марко Дерунгс (Marco Derungs)  SUI  53.95 (19)  53.26 (16)  1:47.21 (+4.87)
20  Михай Почоану (Mihai Pacioianu)  ROU  54.04 (20)  53.69 (18)  1:47.73 (+5.39)
21  ANDREI RAZVAN DELIU  ROU  54.05 (21)
22 Камил Карнас (Kamil Karnas)  POL  54.47 (22)
23  Bram ZEEGERS  NED  54.97 (23)
24 Лукас Дефайет (Lucas Defayet)  FRA  55.27 (24)
25 Михал Якобчик (Michal Jakobczyk)  POL  55.49 (25)
26  Nathan JACKSON  AUS  55.60 (26)
27 Михаил Еначе (Mihail Enache)  ROU  55.64 (27)
28  Patrick CUTMORE  RSA  55.81 (28)
29  Elliot BROWN  AUS  55.98 (29)
30  Денис Лоренчич (Denis Lorencic)  SLO  55.99 (30)
31 Арвид Рапп (Arvid Rapp)  SWE  56.22 (31)
32  Vladyslav POLYVACH  UKR  57.43 (32)
33 Хуберт Ликман (Hubert Licman)  SLO  58.34 (33)
34  Chun-Hung CHIANG  TPE  1:02.41 (34)

05.11.2016

Бобслей

Девушки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Виллемсен/Веркруйссен (Willemsen/Vercruyssen) BEL 52.26  (1) 52.31  (1) 1:44.57
2 Ванневенхайзе / Аертс (Vannieuwenhuyse /  Aerts) BEL 52.48  (2) 52.60  (2) 1:45.08   (+0.51)
3 Martina FONTANIVE / Jade ROSSIER SUI 53.79  (5) 53.62  (3) 1:47.41   (+2.84)
4 Lubov CHERNYKH / Tatyana BOLSHAKOVA RUS 53.61  (3) 53.94  (5) 1:47.55   (+2.98)
5 де Декер / Паулиссен (de Decker / Paulissen) BEL 53.74  (4) 53.87  (4) 1:47.61   (+3.04)
6 Daniela Florina GHEAUS / Teodora Andreea VLAD ROU 55.02  (6) 56.79  (6) 1:51.81   (+7.24)
7 Alena OSIPENKO / Yulia Belomestnykh) RUS 59.20  (7) 57.07  (7) 1:56.27   (+11.70)

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Киберманис/Микнис (Kibermanis / Miknis)  LAT  49.87  (1)  50.07  (1)  1:39.94   (0.00)
2 Жалимс/Дрейшкенс (Zalims / Dreiskens)  LAT  49.89  (2)  50.15  (2)  1:40.04   (+0.10)
3 Эльснер/Щуллер (Oelsner / SCHUELLER)  GER  50.16  (3)  50.30  (3)  1:40.46 (+0.52)
4 Хафер/Кренц (Hafer/ Krenz)  GER  50.36  (5)  50.39  (4)  1:40.75   (+0.81)
5  Захаров / Самитов (ZAKHAROV / SAMITOV)  RUS  50.31  (4)  50.55  (6)  1:40.86   (+0.92)
6 Бушмюллер / Иссам (BUCHMUELLER / ISSAM)  GER  50.50  (7)  50.46  (5)  1:40.96   (+1.02)
7  Дворак / Носек (DVORAK / NOSEK)  CZE  50.37  (6)  50.64  (7)  1:41.01   (+1.07)
8  Попов / Мордасов (POPOV / MORDASOV)  RUS  50.57  (9)  50.79  (9)  1:41.36   (+1.42)
9 Брахер / Дориг (BRACHER / DOERIG)  SUI  50.65  (10)  50.75  (8)  1:41.40   (+1.46)
10  Баумгартнер / Уги (BAUMGARTNER / UGHI)  ITA  50.55  (8)  50.98  (12)  1:41.53   (+1.59)
11  Фомин / Кардаков (FOMIN / KARDAKOV)  RUS  50.76  (11)  50.89  (10)  1:41.65   (+1.71)
12  Линучев / Коротков (LINUCHEV / KOROTKOV)  RUS  50.90  (12)  50.93  (11)  1:41.83   (+1.89)
13  Фонтана / Вариола (FONTANA / VARIOLA)  ITA  51.00  (13)  51.39  (14)  1:42.39   (+2.45)
14  Люты / Тылковски (LUTY / TYLKOWSKI)  POL  51.27  (15)  51.33  (13)  1:42.60   (+2.66)
15  Бержиньс / Прикулис (BERZINS / PRIEKULIS)  LAT  51.23  (14)  51.45  (16)  1:42.68   (+2.74)
16  Матусек / Бобеш (MATOUSEK / DOBES)  CZE  51.30  (16)  51.54  (17)  1:42.84   (+2.90)
17  Григоре / Крачун (GRIGORE / CRACIUN)  ROU  57.44  (19)  51.42  (15)  1:48.86 (+8.92)
18  Линк / Хопфельдт (LINK / HOPFELDT)  EST  53.31  (17)  59.84  (20)  1:53.15   (+13.21)
19  Стано / Михальски (STANO / MICHALSKI)  POL  57.09  (18)  57.72  (18)  1:54.81   (+14.87)
 20  Тенти / Кожан (TENTEA / COJAN)  ROU  57.70  (20)  58.37  (19)  1:56.07   (+16.13)
 21  Генрих / Аллен (HEINRICH / ALLEN)  FRA  DSQ

06.11.2016

Девушки

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Виллемсен/ Аертс  (Willemsen/Aerts) BEL 52.16   (0.00)
2 Ванневенхайзе / Аертс (Vannieuwenhuyse /  Aerts) BEL 52.36 (+0.20)
3 Осипенко / Большакова (OSIPENKO / BOLSHAKOVA) RUS 54.55 (+2.39)
4 де Декер / Паулиссен (de Decker / Paulissen) BEL 55.01 (+2.85)
5 Фонтанив / Росье (FONTANIVE  / ROSSIER) SUI 55.04 (+2.88)
6 (GHEAUS / VLAD) ROU 55.33 (+3.17)
7 Черных / Беломестных CHERNYKH / BELOMESTNYKH RUS 58.01 (+5.85)

Мужчины

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Киберманис/Янсонс (Kibermanis KIBERMANIS / Jansons) LAT 50.25 (1) 50.44 (2) 1:40.69 (0.00)
2 Эльснер/Щуллер (Oelsner / SCHUELLER) GER 50.29 (2) 50.45 (3) 1:40.74 (+0.05)
3 Жалимс/ Жирупс (ZALIMS / Zirups) LAT 50.74 (5) 50.30 (1) 1:41.04 (+0.35)
3 Захаров / Самитов (ZAKHAROV / SAMITOV) RUS 50.37 (3) 50.67 (5) 1:41.04 (+0.35)
5 Хафер/Рейчл (Hafer/ Reichle) GER 50.56 (4) 50.81 (7) 1:41.37 (+0.68)
5  Дворак / Носек (DVORAK / NOSEK) CZE 50.78 (7) 50.59 (4) 1:41.37 (+0.68)
7  Попов / Мордасов (POPOV / MORDASOV) RUS 50.74 (5) 50.80 (6) 1:41.54 (+0.85)
8 Брахер / Кнусер (BRACHER / KNUSER) SUI 50.80 (8) 50.97 (9) 1:41.77 (+1.08)
9 Хайнрих / Лефебвр (Heinrich / Lefebvre) FRA 50.99 (9) 50.82 (8) 1:41.81 (+1.12
10 Баумгартнер / Уги (BAUMGARTNER / UGHI) ITA 51.12 (11) 51.08 (10) 1:42.20 (+1.51)
11  Фомин / Кардаков (FOMIN / KARDAKOV) RUS 51.02 (10) 51.34 (11) 1:42.36 (+1.67)
12 Матусек / Ружек (MATOUSEK / RUŽEK CZE 51.47 (12) 51.41 (12) 1:42.88 (+2.19)
13  Люты / Тылковски (LUTY / TYLKOWSKI) POL 51.59 (13) 51.73 (14) 1:43.32 (+2.63)
14 Бредыхин / Жаровцев (BREDIKHIN / ZHAROVTSEV) RUS 51.74 (16) 51.74 (15) 1:43.48 (+2.79)
15 Григоре / Добре (GRIGORE/ DOBRE) ROU 51.72 (15) 51.93 (16) 1:43.65 (+2.96)
16 Бержиньс / Брезиншкис (BERZINS / BREZINSKIS) LAT 51.69 (14) 51.97 (17) 1:43.66 (+2.97)
17  Фонтана / Вариола (FONTANA / VARIOLA) ITA 53.14 (17) 51.59 (13) 1:44.73 (+4.04)
18 Линк / Леллсаар (LINK LELLSAAR) EST 53.39 (18) 53.64 (18) 1:47.03 (+6.34)
19  Стано / Михальски (STANO / MICHALSKI) POL 58.11 (20) 57.05 (19) 1:55.16 (+14.47)
Бушмюллер / Хертель (BUCHMUELLER / HERTEL) GER 57.86 (19) DNS