Иглс (ИК)

Результаты этапов Интерконтинентального кубка в Иглсе

10.11.2016

Девушки

1  Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 54,23 (1) 54,32 (1) 1:48.55
2  Меган Хенри (Megan Henry) USA 54,72 (2) 54,76 (3) 1:49.48 (+0,93)
3  Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 54,85 (5) 54,68 (2) 1:49.53 (+0,98)
4  Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 54,77 (3) 54,82 (4) 1:49.59 (+1,04)
5 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 54,87 (6) 54,87 (5) 1:49.74 (+1,19)
6  Корина Лейполь (Corinna Leipold) GER 54,77 (3) 55,15 (11) 1:49.92 (+1,37)
7  Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 55,07 (8) 54,96 (7) 1:50.03 (+1,48)
8 Саванна Грейбилл (Savannah Graybill) USA 55,15 (9) 54,92 (6) 1:50.07 (+1,52)
9 Эшли Фей Питтауей (Ashleigh Fay Pittaway) GBR 55,06 (7) 55,11 (9) 1:50.17 (+1,62)
10 Жанин Бекер (Janine Becker) GER 55,16 (10) 55,11 (9) 1:50.27 (+1,72)
11 NEISE Hannah GER 55,55 (14) 55,09 (8) 1:50.64 (+2,09)
12 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 55,52 (13) 55,32 (12) 1:50.84 (+2,29)
13  Назоми Комуро (Nozomi Komuro) JPN 55,46 (11) 55,46 (14) 1:50.92 (+2,37)
14 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 55,46 (11) 55,48 (15) 1:50.94 (+2,39)
15 Йоханна Баласса (Johanna Balassa) AUT 55,65 (18) 55,38 (13) 1:51.03 (+2,48)
16  Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 55,55 (14) 55,51 (16) 1:51.06 (+2,51)
17  Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 55,59 (16) 55,64 (17) 1:51.23 (+2,68)
18  Вероника Дэй (Veronica Day) USA 55,64 (17) 56,5 (19) 1:52.14 (+3,59)

Мужчины

1  Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz) GER 53,19 (2) 52,97 (1) 1:46.16
2  Михаэль Цахрау (Michael Zachrau) GER 53,14 (1) 53,29 (2) 1:46.43 (+0,27)
3 Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) GER 53,4 (3) 53,5 (6) 1:46.90 (+0,74)
4  Штефан Гайслер (Stefan Geisler) AUT 53,71 (4) 53,48 (5) 1:47.19 (+1,03)
5 Флориан Ауэр (Florian Auer) AUT 53,76 (5) 53,56 (7) 1:47.32 (+1,16)
6  Кайл Браун (Kyle Brown) USA 53,9 (7) 53,43 (3) 1:47.33 (+1,17)
7  Венкьян Ген (Wenqiang Geng) CHN 53,98 (9) 53,45 (4) 1:47.43 (+1,27)
8  Евгений Рукосуев (Evgeniy RUKOSUEV) RUS 53,9 (7) 53,56 (7) 1:47.46 (+1,3)
9   Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) CAN 53,81 (6) 53,73 (11) 1:47.54 (+1,38)
10  Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 54,06 (11) 53,61 (9) 1:47.67 (+1,51)
11  Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 54,06 (11) 53,7 (10) 1:47.76 (+1,6)
12  Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 54 (10) 54,14 (17) 1:48.14 (+1,98)
13  Алекс Ханссен (Alex HANSSEN) NOR 54,1 (13) 54,05 (15) 1:48.15 (+1,99)
14  Грэг Вест (Greg West) USA 54,18 (15) 53,98 (14) 1:48.16 (+2)
14  Алексей Козлов (Alexey Kozlov) RUS 54,27 (19) 53,89 (12) 1:48.16 (+2)
16  Владислав Марченков (Vladislav Marchenkov) RUS 54,32 (20) 53,94 (13) 1:48.26 (+2,1)
17  Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 54,24 (17) 54,08 (16) 1:48.32 (+2,16)
18  Джеймс Ховард (James Howard) GBR 54,13 (14) 54,24 (19) 1:48.37 (+2,21)

11.11.2016

Мужчины

1   Килиан Фон Шляйнитц (Kilian Von Schleinitz) GER 53,22 (1) 52,82 (1) 1:46.04
2  Михаэль Цахрау (Michael Zachrau) GER 53,48 (2) 53,3 (3) 1:46.78 (+0,74)
3 Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) GER 53,58 (3) 53,24 (2) 1:46.82 (+0,78)
4  Штефан Гайслер (Stefan Geisler) AUT 53,64 (4) 53,82 (9) 1:47.46 (+1,42)
5  Евгений Рукосуев (Evgeniy RUKOSUEV) RUS 53,86 (6) 53,62 (4) 1:47.48 (+1,44)
6  Джереми Райс (Jeremy Rice) GBR 53,81 (5) 53,79 (8) 1:47.60 (+1,56)
7  Владислав Марченков (Vladislav Marchenkov) RUS 54,19 (11) 53,67 (5) 1:47.86 (+1,82)
8 Флориан Ауэр (Florian Auer) AUT 53,91 (7) 53,96 (15) 1:47.87 (+1,83)
9   Эван Нойфельдт (Evan Neufeldt) CAN 54,06 (9) 53,92 (11) 1:47.98 (+1,94)
9  Кенни Ховард (Kenny Howard) GBR 54,31 (13) 53,67 (5) 1:47.98 (+1,94)
11  Алексей Козлов (Alexey Kozlov) RUS 54,1 (10) 53,93 (12) 1:48.03 (+1,99)
12  Алекс Ханссен (Alex HANSSEN) NOR 54,25 (12) 53,95 (13) 1:48.20 (+2,16)
13  Грэг Вест (Greg West) USA 54,34 (15) 53,87 (10) 1:48.21 (+2,17)
14 Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) LAT 54,46 (18) 53,78 (7) 1:48.24 (+2,2)
15  Джису Ким (Jisoo Kim) KOR 54,39 (16) 53,95 (13) 1:48.34 (+2,3)
16  Пол Фрейзер (Paul Fraser) CAN 54,32 (14) 54,16 (18) 1:48.48 (+2,44)
17  Николас Тиммингс (Nicholas Timmings) AUS 54,45 (17) 54,09 (16) 1:48.54 (+2,5)
18  Юки Сасахара (Yuki Sasahara) JPN 54,46 (18) 54,18 (19) 1:48.64 (+2,6)

Девушки

1  Кимберли Бос (Kimberley Bos) NED 54,86 (1) 54,63 (1) 1:49.49
2  Ланнетт Предигер (Lannette Prediger) CAN 55,02 (3) 54,83 (4) 1:49.85 (+0,36)
2  Мария Мазилу (Maria Marinela Mazilu) ROU 55,15 (5) 54,7 (3) 1:49.85 (+0,36)
4  Меган Хенри (Megan Henry) USA 55,32 (8) 54,68 (2) 1:50.00 (+0,51)
5 Рената Хузина (Renata Khuzina) RUS 55,31 (7) 54,86 (5) 1:50.17 (+0,68)
6  Донна Крейгтон (Donna Creighton) GBR 54,91 (2) 55,27 (12) 1:50.18 (+0,69)
7 Корина Лейполь (Corinna Leipold) GER 55,05 (4) 55,18 (10) 1:50.23 (+0,74)
8 Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) RUS 55,35 (10) 55 (7) 1:50.35 (+0,86)
9 NEISE Hannah GER 55,41 (11) 54,99 (6) 1:50.40 (+0,91)
10  Саванна Грейбилл (Savannah Graybill) USA 55,33 (9) 55,16 (9) 1:50.49 (+1)
11 Жанин Бекер (Janine Becker) GER 55,57 (13) 55,01 (8) 1:50.58 (+1,09)
12 Эшли Фей Питтауей (Ashleigh Fay Pittaway) GBR 55,3 (6) 55,36 (14) 1:50.66 (+1,17)
13 Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) RUS 55,48 (12) 55,35 (13) 1:50.83 (+1,34)
14  Кейси Хавриш (Cassie Hawrysh) CAN 55,66 (14) 55,23 (11) 1:50.89 (+1,4)
15  Жаклин Лаберж (Jaclyn Laberge) CAN 55,88 (15) 55,38 (15) 1:51.26 (+1,77)
16  Назоми Комуро (Nozomi Komuro) JPN 56,01 (17) 55,59 (16) 1:51.60 (+2,11)
17  Вероника Дэй (Veronica Day) USA 55,91 (16) 55,72 (17) 1:51.63 (+2,14)
18 Йоханна Баласса (Johanna Balassa) AUT 56,06 (18) 55,92 (18) 1:51.98 (+2,49)