Кёнигсзее (ИК)

Результаты 3 и 4 этапов Интерконтинентального кубка в Кёнигсзее

17.11.2016

Мужчины

1  Килиан Фон Шляйнитц  (Kilian Von Schleinitz) GER 52.47  (1) 51.38  (1) 1:43.85   (0.00)
2  Феликс Кайзингер  (Felix Keisinger) GER 52.47  (1) 51.38  (1) 1:44.30   (+0.45)
3  Иво Стейнбергс  (Ivo Steinbergs) LAT 52.47  (1) 51.38  (1) 1:44.81   (+0.96)
4  Михаэль Цахрау  (Michael Zachrau) GER 52.47  (1) 51.38  (1) 1:44.94   (+1.09)
5  Джереми Райс  (Jeremy Rice) GBR 52.47  (1) 51.38  (1) 1:45.37   (+1.52)
6  Венкьян Ген  (Wenqiang Geng) CHN 52.47  (1) 51.38  (1) 1:45.90   (+2.05)
7  Эван Нойфельдт  (Evan Neufeldt) CAN 52.47  (1) 51.38  (1) 1:46.06   (+2.21)
8  Александр Ауэр  (Alexander Auer) AUT 52.47  (1) 51.38  (1) 1:46.26   (+2.41)
9  Юки Сасахара  (Yuki Sasahara) JPN 52.47  (1) 51.38  (1) 1:46.57   (+2.72)
10  Владислав Гераскевич  (Vladyslav Heraskevych) UKR 52.47  (1) 51.38  (1) 1:46.59   (+2.74)
11  Алекс Ханссен  (Alex  Hanssen) NOR 52.47  (1) 51.38  (1) 1:46.81   (+2.96)
12  Филипп Мёлтер  (Philipp Moelter) CZE 52.47  (1) 51.38  (1) 1:46.91   (+3.06)
13  Фадри Граф  (Fadri Graf) SUI 52.47  (1) 51.38  (1) 1:46.99   (+3.14)
14  Штефан Гайслер  (Stefan Geisler) AUT 52.47  (1) 51.38  (1) 1:47.30   (+3.45)
15  Алексей Козлов  (Alexey Kozlov) RUS 52.47  (1) 51.38  (1) 1:47.42   (+3.57)
16  Дин Тиммингс  (Dean Timmings) AUS 52.47  (1) 51.38  (1) 1:47.51   (+3.66)
17  Дорин Велику  (Dorin Velicu) ROU 52.47  (1) 51.38  (1) 1:47.60   (+3.75)
18  Грэг Вест  (Greg West) USA 52.47  (1) 51.38  (1) 1:47.61   (+3.76)
19  Евгений Рукосуев  (Evgeniy  Rukosuev) RUS 52.47  (1) 51.38  (1) 1:47.75   (+3.90)
20  Пол Фрейзер  (Paul Fraser) CAN 55.24  (20) 52.84  (14) 1:48.08   (+4.23)
21  Грег Рафтер  (Greg Rafter) CAN 55.38  (21)
22  Владислав Марченков  (Vladislav Marchenkov) RUS 55.55  (22)
23  Лукас Дефайет  (Lucas Defayet) FRA 55.62  (23)
24  Адам Эдельман  (Adam Edelman) ISR 55.87  (24)
25  Марин Бангиев  (Marin  Bangiev) BUL 56.10  (25)
26  Остин Маккрери  (Austin Mccrary) USA 56.43  (26)
27  Арвид Рапп  (Arvid Rapp) SWE 57.92  (27)
28  Серджио Беллвер-Каталан  (Sergio Bellver Catalan) ESP 58.16  (28)

Девушки

1  Анна Фернштедт  (Anna Fernstaedt) GER 52.43  (1) 53.25  (2) 1:45.68   (0.00)
2  Ланнетт Предигер  (Lannette Prediger) CAN 53.35  (3) 53.82  (3) 1:47.17   (+1.49)
3  Эшли Фей Питтауей  (Ashleigh Fay Pittaway) GBR 53.29  (2) 54.12  (6) 1:47.41   (+1.73)
4  Жаклин Лаберж  (Jaclyn Laberge) CAN 53.60  (4) 53.87  (4) 1:47.47   (+1.79)
5  Назоми Комуро  (Nozomi Komuro) JPN 53.73  (7) 53.97  (5) 1:47.70   (+2.02)
6  Корина Лейполь  (Corinna Leipold) GER 54.61  (14) 53.15  (1) 1:47.76   (+2.08)
7  Рената Хузина  (Renata Khuzina) RUS 53.67  (5) 54.17  (10) 1:47.84   (+2.16)
8  Саванна Грейбилл  (Savannah Graybill) USA 53.72  (6) 54.14  (7) 1:47.86   (+2.18)
9  Меган Хенри  (Megan Henry) USA 53.90  (9) 54.14  (7) 1:48.04   (+2.36)
10  Донна Крейгтон  (Donna Creighton) GBR 53.82  (8) 54.31  (12) 1:48.13   (+2.45)
11  Луиза Хорнунг  (Luisa Hornung) GER 54.09  (10) 54.16  (9) 1:48.25   (+2.57)
12  Мария Мазилу  (Maria Marinela Mazilu) ROU 54.10  (11) 54.28  (11) 1:48.38   (+2.70)
13  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte) NED 54.51  (13) 54.83  (13) 1:49.34   (+3.66)
14  Кейси Хавриш  (Cassie Hawrysh) CAN 54.27  (12) 55.68  (18) 1:49.95   (+4.27)
15  Йоханна Баласса  (Johanna Balassa) AUT 55.05  (17) 54.91  (14) 1:49.96   (+4.28)
16  Кейт Танненбаум  (Kate Tannenbaum) ISV 55.02  (16) 55.20  (16) 1:50.22   (+4.54)
17  Данксиа Янг  (Danxia Yang) CHN 55.63  (19) 54.97  (15) 1:50.60   (+4.92)
18  Анастасия Шлапак  (Anastasia Shlapak) RUS 55.33  (18) 55.34  (17) 1:50.67   (+4.99)
19  Анастасия Новикова  (Anastasia Novikova) RUS 54.69  (15) 56.17  (20) 1:50.86   (+5.18)
20  Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 55.81  (20) 55.84  (19) 1:51.65   (+5.97)
21  Элизе Барбен  (Elise Nilseng Barben) NOR 56.47  (21)
22  Камилла Брайер  (Camilla  Bryer) BUL 56.64  (22)
23  Вероника Дэй  (Veronica Day) USA 59.92  (23)

18.11.2016

Девушки

1  Анна Фернштедт  (Anna Fernstaedt) GER 52.66  (1) 52.13  (1) 1:44.79   (0.00)
2  Эшли Фей Питтауей  (Ashleigh Fay Pittaway) GBR 53.35  (3) 52.99  (2) 1:46.34   (+1.55)
3  Корина Лейполь  (Corinna Leipold) GER 53.43  (5) 53.19  (4) 1:46.62   (+1.83)
4  Луиза Хорнунг  (Luisa Hornung) GER 53.54  (8) 53.09  (3) 1:46.63   (+1.84)
5  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte) NED 53.47  (6) 53.19  (4) 1:46.66   (+1.87)
6  Ланнетт Предигер  (Lannette Prediger) CAN 52.73  (2) 54.38  (14) 1:47.11   (+2.32)
7  Саванна Грейбилл  (Savannah Graybill) USA 53.38  (4) 53.74  (9) 1:47.12   (+2.33)
8  Донна Крейгтон  (Donna Creighton) GBR 53.88  (9) 53.30  (6) 1:47.18   (+2.39)
9  Назоми Комуро  (Nozomi Komuro) JPN 53.49  (7) 53.84  (10) 1:47.33   (+2.54)
10  Жаклин Лаберж  (Jaclyn Laberge) CAN 54.02  (10) 53.57  (7) 1:47.59   (+2.80)
11  Рената Хузина  (Renata Khuzina) RUS 54.19  (13) 53.69  (8) 1:47.88   (+3.09)
12  Мария Мазилу  (Maria Marinela Mazilu) ROU 54.19  (13) 53.95  (11) 1:48.14   (+3.35)
13  Анастасия Новикова  (Anastasia Novikova) RUS 54.20  (15) 54.36  (13) 1:48.56   (+3.77)
14  Йоханна Баласса  (Johanna Balassa) AUT 54.80  (18) 54.18  (12) 1:48.98   (+4.19)
15  Кейси Хавриш  (Cassie Hawrysh) CAN 54.04  (11) 55.01  (17) 1:49.05   (+4.26)
16  Кейт Танненбаум  (Kate Tannenbaum) ISV 54.59  (17) 54.83  (16) 1:49.42   (+4.63)
17  Меган Хенри  (Megan Henry) USA 54.13  (12) 55.30  (18) 1:49.43   (+4.64)
18  Данксиа Янг  (Danxia Yang) CHN 54.47  (16) 55.43  (19) 1:49.90   (+5.11)
19  Вероника Дэй  (Veronica Day) USA 55.33  (19) 54.58  (15) 1:49.91   (+5.12)
20  Элизе Барбен  (Elise Nilseng Barben) NOR 55.43  (20) 55.60  (20) 1:51.03   (+6.24)
21  Элизе Барбен  (Elise Nilseng Barben) RUS 55.92  (21)
22  Камилла Брайер  (Camilla  Bryer) BUL 56.39  (22)
23  Сара Лавренчич (Sara Lavrencic) SLO 56.72  (23)

Мужчины

1  Килиан Фон Шляйнитц  (Kilian Von Schleinitz) GER 50.74  (1) 50.95  (1) 1:41.69   (0.00)
2  Михаэль Цахрау  (Michael Zachrau) GER 51.12  (2) 51.06  (2) 1:42.18   (+0.49)
3  Феликс Кайзингер  (Felix Keisinger) GER 51.45  (3) 51.08  (3) 1:42.53   (+0.84)
4  Иво Стейнбергс  (Ivo Steinbergs) LAT 51.56  (4) 51.76  (6) 1:43.32   (+1.63)
5  Джереми Райс  (Jeremy Rice) GBR 51.65  (5) 51.70  (5) 1:43.35   (+1.66)
6  Эван Нойфельдт  (Evan Neufeldt) CAN 51.92  (8) 51.59  (4) 1:43.51   (+1.82)
7  Александр Ауэр  (Alexander Auer) AUT 51.73  (6) 51.94  (11) 1:43.67   (+1.98)
8  Юки Сасахара  (Yuki Sasahara) JPN 52.11  (11) 51.79  (7) 1:43.90   (+2.21)
9  Штефан Гайслер  (Stefan Geisler) AUT 52.10  (10) 51.93  (10) 1:44.03   (+2.34)
10  Владислав Гераскевич  (Vladyslav Heraskevych) UKR 51.83  (7) 52.28  (14) 1:44.11   (+2.42)
11  Дорин Велику  (Dorin Velicu) ROU 52.53  (14) 51.92  (9) 1:44.45   (+2.76)
12  Венкьян Ген  (Wenqiang Geng) CHN 52.37  (12) 52.22  (13) 1:44.59   (+2.90)
13  Фадри Граф  (Fadri Graf) SUI 52.62  (17) 52.04  (12) 1:44.66   (+2.97)
14  Алекс Ханссен  (Alex  Hanssen) NOR 52.09  (9) 52.62  (18) 1:44.71   (+3.02)
15  Евгений Рукосуев  (Evgeniy  Rukosuev) RUS 52.85  (19) 51.89  (8) 1:44.74   (+3.05)
16  Алексей Козлов  (Alexey Kozlov) RUS 52.53  (14) 52.28  (14) 1:44.81   (+3.12)
17  Филипп Мёлтер  (Philipp Moelter) CZE 52.53  (14) 52.39  (16) 1:44.92   (+3.23)
18  Владислав Марченков  (Vladislav Marchenkov) RUS 52.63  (18) 52.57  (17) 1:45.20   (+3.51)
19  Остин Маккрери  (Austin Mccrary) USA 52.52  (13) 52.80  (19) 1:45.32   (+3.63)
20  Дин Тиммингс  (Dean Timmings) AUS 52.95  (20) 53.01  (20) 1:45.96   (+4.27)
21  Элизе Барбен  (Elise Nilseng Barben) CAN 53.03  (21)
22  Грэг Вест  (Greg West) USA 53.04  (22)
23  Адам Эдельман  (Adam Edelman) ISR 53.07  (23)
24  Стивен Гербетт  (Stephen Garbett) USA 53.09  (24)
25  Пол Фрейзер  (Paul Fraser) CAN 53.62  (25)
26  Лукас Дефайет  (Lucas Defayet) FRA 53.90  (26)
27  Марин Бангиев  (Marin  Bangiev) BUL 54.65  (27)
28  Арвид Рапп  (Arvid Rapp) SWE 55.59  (28)
29  Серджио Беллвер-Каталан  (Sergio Bellver Catalan) ESP 56.08  (29)