Результаты первого и второго этапа кубка Северной Америки по бобслею и скелетону в Калгари.
11.11.2016
Бобслей
Мужчины
| 1 | Каннингем/Гилслейдер (Cunningham/Gilsleider) | USA | 55.21 | 55.54 | 1:50.75 |
| 2 | Вон/Со (Won/Seo) | KOR | 55.28 | 55.56 | 1:50.84 |
| 3 | Ольсен / Ландис (Olsen / Landis) | USA | 55.31 | 55.62 | 1:50.93 |
| 4 | Криппс / Коаквелл (Kripps / Coakwell) | CAN | 55.44 | 55.52 | 1:50.96 |
| 5 | Полониато / МакДугалл (Poloniato / MacDougall) | CAN | 55.45 | 55.69 | 1:51.14 |
| 6 | Таскер / Бланше-Дюфре (Tasker / Blanchet-Dufresne) | GBR | 55.87 | 55.70 | 1:51.57 |
| 7 | Сук/Янг (Suk/Jang) | KOR | 55.69 | 56.10 | 1:51.79 |
| 8 | Дин / Мэтьюз (Deen / Matthews) | GBR | 55.91 | 55.89 | 1:51.80 |
| 9 | де Брюин/Винкер (de Bruin/Veenker) | NED | 55.81 | 56.03 | 1:51.84 |
| 10 | Халл / Бейнс (Hall / Baines) | GBR | 55.96 | 55.89 | 1:51.85 |
| 11 | Остин / Саммер (Austin / Sommer) | CAN | 56.54 | 56.18 | 1:52.72 |
| 12 | Биндилатти/Мартинс (Bindilatti/Martins) | BRA | 56.27 | 56.47 | 1:52.74 |
| 13 | Гадбойс / Крюс (Gadbois / Cruce) | USA | 56.33 | 56.43 | 1:52.76 |
| 14 | Мата/Нихолс (Mata/Nichols) | AUS | 56.50 | 56.54 | 1:53.04 |
| 15 | Чарч / Фогт (Church / Fogt) | USA | 57.12 | 56.83 | 1:53.95 |
| 16 | Паес/Сильва (Paes/Silva) | BRA | 57.95 | 56.26 | 1:54.21 |
| 17 | МакКин / Хемилтон (McKeen / Hamilton) | CAN | 57.43 | 57.40 | 1:54.83 |
| 18 | Фенлатор-Викториан / Диксон (Fenlator-Victorian / Dixon) | JAM | 57.39 | 57.50 | 1:54.89 |
| 19 | Morgan / Myers | JAM | 57.75 | 57.50 | 1:55.25 |
| 20 | Александер / Голдсон (Alexander / Goldson) | JAM | 59.19 | 59.28 | 1:58.47 |
| 21 | Каутрон / Грасси (Cawthron / Grassi) | ISV | 60.14 |
Женщины
| 1 | Хамфрис / Аппиа (Humphries / Appiah) | CAN | 56.94 | 56.57 | 1:53.51 |
| 2 | МакНил / Мур (McNeill / Moore) | GBR | 57.09 | 56.92 | 1:54.01 |
| 3 | Рисслинг/Тибо (Rissling/Thibault) | CAN | 57.22 | 56.81 | 1:54.03 |
| 4 | де Брюин / Медейрос (de Bruin / Medeiros) | CAN | 57.11 | 57.12 | 1:54.23 |
| 5 | Коплин / Эванс (Koplin / Evans) | USA | 57.50 | 57.23 | 1:54.73 |
| 6 | Эберлинг / Айоку (Eberling / Ajoku) | USA | 57.36 | 57.38 | 1:54.74 |
| 7 | Рейнбольт / Джонс (Reinbolt / Jones) | USA | 57.46 | 57.29 | 1:54.75 |
| 8 | Grecu / Halay | ROU | 57.47 | 57.40 | 1:54.87 |
| 9 | Ким/Ким (Kim/Kim) | KOR | 57.91 | 57.67 | 1:55.58 |
| 10 | Константин/Вилд (Constantin/Vild) | ROU | 57.76 | 57.87 | 1:55.63 |
| 11 | Джонсон / Ли (Johnson / Lee) | CAN | 58.01 | 57.62 | 1:55.63 |
| 12 | Вогт / Килис (Vogt / Kilis) | USA | 58.18 | 57.74 | 1:55.92 |
| 13 | Ли / Шин (Lee / Shin) | KOR | 58.08 | 58.07 | 1:56.15 |
| DNF | Фенлатор-Викториан / Рассел (Fenlator-Victorian / Russell) | JAM | 72.69 |
12.11.2016
Мужчины
| 1 | Ким/Юн (Kim/Jun) | KOR | 55.65 | 56.19 | 1:51.84 |
| 2 | Ольсен/Вейнсток (Olsen/Weinstock) | USA | 55.73 | 56.23 | 1:51.96 |
| 3 | Каннингем / Абдул-Сабор (Cunningham / Abdul-Saboor) | USA | 56.06 | 56.29 | 1:52.35 |
| 4 | Полониато / Плаг (Poloniato / Plug) | CAN | 56.04 | 56.32 | 1:52.36 |
| 5 | Спринг / Стоунс (Spring / Stones) | CAN | 56.06 | 56.43 | 1:52.49 |
| 6 | Таскер / Бэйнс (Tasker / Baines) | GBR | 56.53 | 56.95 | 1:53.48 |
| 6 | де Брюин / ван дер Гист (de Bruin / van der Geest) | NED | 56.59 | 56.89 | 1:53.48 |
| 8 | Таскер / Бланше-Дюфре (Tasker / Blanchet-Dufresne) | GBR | 56.33 | 57.20 | 1:53.53 |
| 9 | Паес/Сильва (Paes/Silva) | BRA | 56.57 | 57.12 | 1:53.69 |
| 10 | Сук/Янг (Suk/Jang) | KOR | 56.77 | 56.95 | 1:53.72 |
| 11 | Дин / Симпсон (Deen / Simpson) | GBR | 57.01 | 56.90 | 1:53.91 |
| 12 | Мата / Мари (Mata / Mari) | AUS | 56.93 | 57.37 | 1:54.30 |
| 13 | Остин / Саммер (Austin / Sommer) | CAN | 57.01 | 57.45 | 1:54.46 |
| 14 | Гадбойс / Шродт (Gadbois / Schrodt) | USA | 56.76 | 57.73 | 1:54.49 |
| 15 | Чарч / Ротель (Church / Roethel) | USA | 57.09 | 57.91 | 1:55.00 |
| 16 | Бидилатти / Pessoni (Bindilatti / Pessoni) | BRA | 57.38 | 57.71 | 1:55.09 |
| 17 | МакКин / Фрехлич (McKeen / Frehlich) | CAN | 57.04 | 58.36 | 1:55.40 |
| 18 | Фенлатор-Викториан / Диксон (Fenlator-Victorian / Dixon) | JAM | 58.45 | 57.90 | 1:56.35 |
| 19 | Morgan / Myers | JAM | 58.13 | 58.55 | 1:56.68 |
| 20 | Александер / Голдсон (Alexander / Goldson) | JAM | 59.07 | 60.38 | 1:59.45 |
| 21 | Каутрон / Грасси (Cawthron / Grassi) | ISV | 60.74 |
Женщины
| 1 | Рисслинг / Медейрос (Rissling / Medeiros) | CAN | 57.06 | 58.25 | 1:55.31 |
| 2 | МакНил / Мур (McNeill / Moore) | GBR | 57.09 | 58.36 | 1:55.45 |
| 3 | Рисслинг/Тибо (Rissling/Thibault) | CAN | 57.21 | 58.30 | 1:55.51 |
| 4 | Эберлин / Эванс (Eberling / Evans) | USA | 57.23 | 58.36 | 1:55.59 |
| 5 | Греку / Халай (Grecu / Halay) | ROU | 57.62 | 58.44 | 1:56.06 |
| 6 | Коплин / Айоку (Koplin / Ajoku) | USA | 57.42 | 58.69 | 1:56.11 |
| 7 | Рейнбольт / Джонс (Reinbolt / Jones) | USA | 57.56 | 58.86 | 1:56.42 |
| 8 | Константин/Вилд (Constantin/Vild) | ROU | 57.71 | 59.12 | 1:56.83 |
| 9 | Ким/Ким (Kim/Kim) | KOR | 57.88 | 59.06 | 1:56.94 |
| 10 | Джонсон / Ли (Johnson / Lee) | CAN | 57.84 | 59.12 | 1:56.96 |
| 11 | Вогт / Килис (Vogt / Kilis) | USA | 57.77 | 59.29 | 1:57.06 |
| 12 | Ли / Шин (Lee / Shin) | KOR | 58.50 | 59.46 | 1:57.96 |
| 13 | Бэйли / Бекфорд-Стюард (Bailey / Beckford-Stewart) | CAN | 58.52 | 59.46 | 1:57.98 |
| DNS | Фенлатор-Викториан / Рассел (Fenlator-Victorian / Russell) | JAM | DNS |
Четвёрки
| 1 | Джастин Криппс (Justin Kripps) | CAN | 54.16 (1) | 54.52 (1) | 1:48.68 |
| 2 | Юнжонг Вон (Yunjong Won) | KOR | 54.54 (3) | 54.69 (2) | 1:49.23 (+0.55) |
| 3 | Джастин Ольсен (Justin Olsen) | USA | 54.73 (4) | 54.74 (3) | 1:49.47 (+0.79) |
| 3 | Ник Полониато (Nick Poloniato) | CAN | 54.51 (2) | 54.96 (5) | 1:49.47 (+0.79) |
| 5 | Ник Каннингем (Nick Cunningham) | USA | 54.84 (5) | 55.01 (6) | 1:49.85 (+1.17) |
| 6 | Ламин Дин (Lamin Deen) | GBR | 55.22 (9) | 54.78 (4) | 1:50.00 (+1.32) |
| 7 | Юнгджин Сук (Youngjin Suk) | KOR | 54.86 (6) | 55.22 (9) | 1:50.08 (+1.40) |
| 8 | Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) | BRA | 55.04 (7) | 55.09 (7) | 1:50.13 (+1.45) |
| 9 | Иво де Брюин (Ivo de Bruin) | NED | 55.13 (8) | 55.16 (8) | 1:50.29 (+1.61) |
| 10 | Хантер Чарч (Hunter Church) | USA | 55.54 (11) | 55.38 (10) | 1:50.92 (+2.24) |
| 11 | Лукас Мата (Lucas Mata) | AUS | 55.48 (10) | 55.52 (12) | 1:51.00 (+2.32) |
| 12 | Тейлор Остин (Taylor Austin) | CAN | 55.61 (12) | 55.55 (13) | 1:51.16 (+2.48) |
| 13 | Джеффри Гадбоис (Geoffrey Gadbois) | USA | 55.72 (13) | 55.49 (11) | 1:51.21 (+2.53) |
| 14 | Кристиано Паес (Cristiano Rogerio Paes) | BRA | 56.12 (15) | 55.76 (14) | 1:51.88 (+3.20) |
| 15 | Кейли Хамфрис (Kaillie Humphries) | CAN | 56.10 (14) | 55.87 (15) | 1:51.97 (+3.29) |
| 16 | Мария Адела Константин (Maria Adela Constantin) | ROU | 57.79 (16) | 57.38 (16) | 1:55.17 (+6.49) |
Скелетон
14.11.2016
Мужчины
| 1 | Андер Мирамбель (Ander Mirambell) | ESP | 57.19 (1) | 56.94 (1) | 1:54.13 |
| 2 | Хансин Ли (Hansin Lee) | KOR | 57.52 (2) | 57.26 (3) | 1:54.78 (+0.65) |
| 3 | Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) | ITA | 57.68 (3) | 57.20 (2) | 1:54.88 (+0.75) |
| 4 | Джон Фарроу (John Farrow) | AUS | 58.00 (6) | 57.27 (4) | 1:55.27 (+1.14) |
| 5 | Патрик Руни (Patrick Rooney) | CAN | 57.88 (4) | 57.82 (6) | 1:55.70 (+1.57) |
| 6 | Кациюки Мияжима (Katsuyuki Miyajima) | JPN | 58.22 (9) | 57.70 (5) | 1:55.92 (+1.79) |
| 7 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 57.97 (5) | 58.02 (10) | 1:55.99 (+1.86) |
| 8 | Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) | USA | 58.13 (7) | 57.91 (7) | 1:56.04 (+1.91) |
| 9 | Юнхён Ким (Junhyeon Kim) | KOR | 58.17 (8) | 57.94 (8) | 1:56.11 (+1.98) |
| 10 | Энди Уайт (Andy WHITE) | CAN | 58.39 (10) | 58.38 (11) | 1:56.77 (+2.64) |
| 11 | Эндрю Блейзер (Andrew BLASER) | USA | 59.26 (14) | 58.01 (9) | 1:57.27 (+3.14) |
| 12 | Джейкоб Митер (Jacob MITER) | USA | 58.49 (11) | 58.93 (12) | 1:57.42 (+3.29) |
| 13 | Косуке Ариаке (kosuke ARIAKE) | JPN | 58.69 (12) | 59.16 (13) | 1:57.85 (+3.72) |
| 14 | Кайл Мюррей (Kyle Murray) | CAN | 58.80 (13) | 59.28 (17) | 1:58.08 (+3.95) |
| 15 | Остин Флориан (Austin FLORIAN ) | USA | 59.29 (15) | 59.17 (15) | 1:58.46 (+4.33) |
| 16 | Венхао Чен (Wenhao CHEN) | CHN | 1:00.10 (19) | 59.16 (13) | 1:59.26 (+5.13) |
| 17 | Брендан Дойл (Brendan Doyle) | IRL | 1:00.11 (20) | 59.20 (16) | 1:59.31 (+5.18) |
| 18 | Канг Янг (Kang YANG) | CHN | 59.41 (16) | 1:00.23 (18) | 1:59.64 (+5.51) |
| 19 | Николас Реттенмейер (Nicholas Rettenmyer) | ITA | 59.89 (18) | 1:00.57 (19) | 2:00.46 (+6.33) |
| 20 | MR Husileng | CHN | 59.63 (17) | 1:01.05 (20) | 2:00.68 (+6.55) |
| 21 | Петер Макридес (Peter MAKRIDES) | AUS | 1:00.12 (21) | ||
| 22 | Кайл Донзбергер (Kyle DONSBERGER ) | CAN | 1:00.20 (22) | ||
| 23 | Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) | ISR | 1:00.36 (23) | ||
| 24 | Энтони Уотсон (Anthony WATSON) | JAM | 1:00.70 (24) | ||
| 25 | Акваси Фримпонг (Akwasi FRIMPONG) | GHA | 1:00.80 (25) | ||
| 26 | Хайден Смит (Hayden SMITH) | AUS | 1:01.90 (26) | ||
| 27 | Ченфен Лон Chengfeng Long) | CHN | 1:02.65 (27) | ||
| 28 | Патрик Обраен (Patrick O’brien) | IRL | 1:03.03 (28) | ||
Девушки
| 1 | Медисон Чарни (Madison Charney) | CAN | 59.63 (1) | 59.16 (1) | 1:58.79 |
| 2 | Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) | AUS | 59.77 (2) | 59.50 (2) | 1:59.27 (+0.48) |
| 3 | София Чон (Sophia Jeong) | KOR | 59.83 (3) | 59.65 (5) | 1:59.48 (+0.69) |
| 4 | Раюн Мун (Rayoung Mun) | KOR | 1:00.21 (4) | 59.61 (4) | 1:59.82 (+1.03) |
| 5 | Грейси Клапп (Gracie CLAPP) | USA | 1:00.51 (5) | 59.57 (3) | 2:00.08 (+1.29) |
| 6 | Джингуа Ки (Jinghua QI) | CHN | 1:00.94 (10) | 59.90 (6) | 2:00.84 (+2.05) |
| 7 | Мелисса-Кейт Гагнон (Melissa-Kate GAGNON) | CAN | 1:00.89 (8) | 1:00.48 (7) | 2:01.37 (+2.58) |
| 8 | JEONGHYEOK LEE | KOR | 1:00.57 (6) | 1:01.04 (10) | 2:01.61 (+2.82) |
| 9 | Морган Трейси (Morgan Tracey) | USA | 1:00.93 (9) | 1:00.71 (8) | 2:01.64 (+2.85) |
| 10 | Меган Довелл (Megan DOVELL) | USA | 1:00.77 (7) | 1:01.25 (12) | 2:02.02 (+3.23) |
| 11 | Лесли Страттон (Leslie Stratton) | USA | 1:01.14 (11) | 1:00.92 (9) | 2:02.06 (+3.27) |
| 12 | Лаура Варгас (Laura VARGAS ) | CAN | 1:01.73 (12) | 1:01.49 (13) | 2:03.22 (+4.43) |
| 13 | Венхао Чен (Wenhao CHEN) | CHN | 1:03.01 (17) | 1:01.10 (11) | 2:04.11 (+5.32) |
| 14 | Huiying HU | CHN | 1:02.88 (16) | 1:01.65 (14) | 2:04.53 (+5.74) |
| 15 | Саяка Цурифун (sayaka TSURIFUNE ) | JPN | 1:02.53 (15) | 1:02.01 (16) | 2:04.54 (+5.75) |
| 16 | Асука Ногучи (asuka NOGUCHI ) | JPN | 1:02.42 (13) | 1:02.29 (17) | 2:04.71 (+5.92) |
| 17 | Ридни Лоукс (Rindey Loucks) | JAM | 1:02.49 (14) | 1:02.31 (18) | 2:04.80 (+6.01) |
| 18 | Ксяожинг Денг (Xiaojing DENG) | CHN | 1:03.44 (19) | 1:01.79 (15) | 2:05.23 (+6.44) |
| 19 | Тилиа Брюс (Tillea BRUCE) | CAN | 1:03.42 (18) | 1:03.46 (19) | 2:06.88 (+8.09) |
| 20 | Анна Прата (Anna PRATA) | ISV | 1:06.21 (20) | 1:04.36 (20) | 2:10.57 (+11.78) |
15.11.2016
Девушки
| 1 | Раюн Мун (Rayoung Mun) | KOR | 59.17 (3) | 58.95 (1) | 1:58.12 |
| 2 | Медисон Чарни (Madison Charney) | CAN | 59.12 (2) | 59.14 (2) | 1:58.26 (+0.14) |
| 3 | София Чон (Sophia Jeong) | KOR | 59.10 (1) | 59.27 (3) | 1:58.37 (+0.25) |
| 4 | Жаклин Нарракотт (Jaclyn Narracott) | AUS | 59.66 (4) | 59.32 (4) | 1:58.98 (+0.86) |
| 5 | Грейси Клапп (Gracie CLAPP) | USA | 59.72 (5) | 59.49 (5) | 1:59.21 (+1.09) |
| 6 | Морган Трейси (Morgan Tracey) | USA | 59.84 (6) | 59.78 (6) | 1:59.62 (+1.50) |
| 7 | Джингуа Ки (Jinghua QI) | CHN | 1:00.32 (8) | 1:00.52 (9) | 2:00.84 (+2.72) |
| 8 | LEE JEONGHYEOK | KOR | 1:00.59 (9) | 1:00.52 (9) | 2:01.11 (+2.99) |
| 9 | Лесли Страттон (Leslie Stratton) | USA | 1:00.85 (13) | 1:00.44 (8) | 2:01.29 (+3.17) |
| 10 | Венхао Чен (Wenhao CHEN) | CHN | 1:01.13 (14) | 1:00.17 (7) | 2:01.30 (+3.18) |
| 11 | Меган Довелл (Megan DOVELL) | USA | 59.91 (7) | 1:01.44 (15) | 2:01.35 (+3.23) |
| 12 | Лаура Варгас (Laura VARGAS ) | CAN | 1:00.64 (10) | 1:00.93 (12) | 2:01.57 (+3.45) |
| 13 | HU Huiying | CHN | 1:01.26 (15) | 1:00.85 (11) | 2:02.11 (+3.99) |
| 14 | Мелисса-Кейт Гагнон (Melissa-Kate GAGNON) | CAN | 1:00.71 (11) | 1:01.56 (16) | 2:02.27 (+4.15) |
| 15 | Асука Ногучи (asuka NOGUCHI ) | JPN | 1:00.82 (12) | 1:02.05 (17) | 2:02.87 (+4.75) |
| 16 | Ридни Лоукс (Rindey Loucks) | JAM | 1:01.67 (16) | 1:01.35 (14) | 2:03.02 (+4.90) |
| 17 | Тилиа Брюс (Tillea BRUCE) | CAN | 1:02.58 (17) | 1:02.74 (18) | 2:05.32 (+7.20) |
| 18 | Ксяожинг Денг (Xiaojing DENG) | CHN | 1:02.67 (18) | 1:03.13 (19) | 2:05.80 (+7.68) |
| 19 | Анна Прата (Anna PRATA) | ISV | 1:03.50 (19) | 1:03.58 (20) | 2:07.08 (+8.96) |
| 20 | Саяка Цурифун (sayaka TSURIFUNE ) | JPN | 1:05.84 (20) | 1:01.33 (13) | 2:07.17 (+9.05) |
Мужчины
| 1 | Андер Мирамбель (Ander Mirambell) | ESP | 57.10 (1) | 57.28 (1) | 1:54.38 |
| 2 | Джон Фарроу (John Farrow) | AUS | 57.45 (2) | 57.31 (2) | 1:54.76 (+0.38) |
| 3 | Юнхён Ким (Junhyeon Kim) | KOR | 57.70 (6) | 57.52 (3) | 1:55.22 (+0.84) |
| 4 | Джозеф Чечини (Joseph Luke Cecchini) | ITA | 57.59 (3) | 57.74 (6) | 1:55.33 (+0.95) |
| 5 | Патрик Руни (Patrick Rooney) | CAN | 57.63 (4) | 57.73 (5) | 1:55.36 (+0.98) |
| 6 | Кациюки Мияжима (Katsuyuki Miyajima) | JPN | 57.71 (7) | 57.70 (4) | 1:55.41 (+1.03) |
| 7 | Аллен Блэквелл (Allen Blackwell) | USA | 57.63 (4) | 57.96 (7) | 1:55.59 (+1.21) |
| 8 | Райс Торнбери (Rhys Thornbury) | NZL | 57.88 (9) | 58.14 (8) | 1:56.02 (+1.64) |
| 9 | Остин Флориан (Austin FLORIAN ) | USA | 57.79 (8) | 58.56 (11) | 1:56.35 (+1.97) |
| 10 | Джейкоб Митер (Jacob MITER) | USA | 58.14 (10) | 58.34 (10) | 1:56.48 (+2.10) |
| 11 | Кайл Мюррей (Kyle Murray) | CAN | 58.15 (11) | 58.60 (13) | 1:56.75 (+2.37) |
| 12 | Энди Уайт (Andy WHITE) | CAN | 58.23 (12) | 58.61 (15) | 1:56.84 (+2.46) |
| 13 | Эндрю Блейзер (Andrew BLASER) | USA | 58.58 (14) | 58.30 (9) | 1:56.88 (+2.50) |
| 14 | Венхао Чен (Wenhao CHEN) | CHN | 58.47 (13) | 58.58 (12) | 1:57.05 (+2.67) |
| 15 | Косуке Ариаке (kosuke ARIAKE) | JPN | 58.63 (15) | 58.60 (13) | 1:57.23 (+2.85) |
| 16 | Николас Реттенмейер (Nicholas Rettenmyer) | ITA | 59.10 (16) | 59.79 (17) | 1:58.89 (+4.51) |
| 17 | Канг Янг (Kang YANG) | CHN | 59.72 (18) | 59.67 (16) | 1:59.39 (+5.01) |
| 18 | Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) | ISR | 59.72 (18) | 1:00.10 (18) | 1:59.82 (+5.44) |
| 19 | Петер Макридес (Peter MAKRIDES) | AUS | 59.53 (17) | 1:00.43 (19) | 1:59.96 (+5.58) |
| 20 | Кайл Донзбергер (Kyle DONSBERGER ) | CAN | 59.96 (20) | 1:02.13 (20) | 2:02.09 (+7.71) |
| 21 | Хайден Смит (Hayden SMITH) | AUS | 1:00.29 (21) | ||
| 22 | MR Husileng | CHN | 1:00.31 (22) | ||
| 23 | Патрик Обраен (Patrick O’brien) | IRL | 1:00.77 (23) | ||
| 24 | Брендан Дойл (Brendan Doyle) | IRL | 1:01.58 (24) | ||
| 25 | Акваси Фримпонг (Akwasi FRIMPONG) | GHA | 1:01.97 (25) | ||
| 26 | Ченфен Лон (Chengfeng Long) | CHN | 1:02.55 (26) |
15.11.2016
Бобслей
Четвёрки
| 1 | Ник Полониато (Nick Poloniato) | CAN | 54.92 (3) | 55.15 (1) | 1:50.07 |
| 2 | Джастин Ольсен (Justin Olsen) | USA | 54.90 (2) | 55.18 (2) | 1:50.08 (+0.01) |
| 3 | Юнжонг Вон (Yunjong Won) | KOR | 54.85 (1) | 55.32 (4) | 1:50.17 (+0.10) |
| 4 | Крис Спринг (Chris SPRING) | CAN | 55.12 (4) | 55.20 (3) | 1:50.32 (+0.25) |
| 5 | Ник Каннингем (Nick Cunningham) | USA | 55.13 (5) | 55.41 (5) | 1:50.54 (+0.47) |
| 6 | Бредли Холл (Bradley Hall) | GBR | 55.24 (6) | 55.44 (6) | 1:50.68 (+0.61) |
| 7 | Юнгджин Сук (Youngjin Suk) | KOR | 55.27 (7) | 55.52 (7) | 1:50.79 (+0.72) |
| 8 | Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) | BRA | 55.47 (8) | 55.74 (8) | 1:51.21 (+1.14) |
| 9 | Иво де Брюин (Ivo de Bruin) | NED | 55.64 (9) | 55.76 (9) | 1:51.40 (+1.33) |
| 10 | Хантер Чарч (Hunter Church) | USA | 55.71 (10) | 55.97 (10) | 1:51.68 (+1.61) |
| 11 | Джеффри Гадбоис (Geoffrey Gadbois) | USA | 55.98 (12) | 56.04 (11) | 1:52.02 (+1.95) |
| 12 | Лукас Мата (Lucas Mata) | AUS | 56.27 (14) | 56.53 (12) | 1:52.80 (+2.73) |
| 13 | Тейлор Остин (Taylor Austin | CAN | 55.96 (11) | 57.40 (13) | 1:53.36 (+3.29) |
| 14 | Кристиано Паес (Cristiano Rogerio Paes) | BRA | 56.02 (13) | 57.63 (15) | 1:53.65 (+3.58) |
| 15 | Мария Адела Константин (Maria Adela Constantin) | ROU | 57.29 (15) | 57.66 (16) | 1:54.95 (+4.88) |
| 16 | Алисия Рисслинг (Alysia Rissling) | CAN | 57.39 (16) | 57.58 (14) | 1:54.97 (+4.90) |
