Результаты Альтенберг (КМБС)

Стартовые листы и результаты этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Альтенберге

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Жаклин Лёллинг  (Jacqueline Loelling)  GER 58.58  (1) 58.59  (1) Total: 1:57.17   (0.00)
2  Тина Херманн  (Tina Hermann)  GER 58.90  (2) 58.71  (2) Total: 1:57.61   (+0.44)
3  Жанин Флок  (Janine Flock)  AUT 58.94  (3) 58.77  (3) Total: 1:57.71   (+0.54)
4  Анна Фернштедт  (Anna Fernstaedt)  GER 59.26  (4) 58.91  (5) Total: 1:58.17   (+1.00)
5  Лелдэ Приедулена  (Lelde Priedulena)  LAT 59.66  (9) 58.87  (4) Total: 1:58.53   (+1.36)
6  Лаура Дис  (Laura Deas)  GBR 59.37  (7) 59.34  (6) Total: 1:58.71   (+1.54)
7  Юлия Канакина  (Yulia Kanakina)  RUS 59.53  (8) 59.41  (7) Total: 1:58.94   (+1.77)
8  Марина Джилардони  (Marina Gilardoni)  SUI 59.31  (5) 59.64  (10) Total: 1:58.95   (+1.78)
9  Лиззи Ярнольд (Lizzy Yarnold)  GBR 59.32  (6) 59.95  (15) Total: 1:59.27   (+2.10)
10  Анне О’ши  (Anne O’shea)  USA 59.76  (10) 59.52  (8) Total: 1:59.28   (+2.11)
11  Джейн Чэннел  (Jane Channell)  CAN 1:00.24  (14) 59.64  (10) Total: 1:59.88   (+2.71)
12  Кэти Юлендер  (Katie Uhlaender)  USA 59.97  (11) 59.93  (14) Total: 1:59.90   (+2.73)
13  Кимберли Бос  (Kimberley Bos)  NED 1:00.43  (18) 59.59  (9) Total: 2:00.02   (+2.85)
14  Кендалл Весенберг  (Kendall Wesenberg)  USA 1:00.29  (15) 59.83  (12) Total: 2:00.12   (+2.95)
14  Элизабет Ватье  (Elisabeth Vathje)  CAN 1:00.21  (13) 59.91  (13) Total: 2:00.12   (+2.95)
16  Ким Мейлеманс  (Kim Meylemans)  BEL 1:00.16  (12) 1:00.16  (16) Total: 2:00.32   (+3.15)
17  Жаклин Нарракотт  (Jaclyn Narracott)  AUS 1:00.32  (16) 1:00.53  (18) Total: 2:00.85   (+3.68)
18  Мирела Рахнева  (Mirela Rahneva)  CAN 1:00.32  (16) 1:00.54  (19) Total: 2:00.86   (+3.69)
19  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte)  NED 1:00.52  (19) 1:00.51  (17) Total: 2:01.03   (+3.86)
20  Мария Монтехано  (Maria Montejano)  ESP 1:00.79  (20) 1:00.91  (20) Total: 2:01.70   (+4.53)
21  Назоми Комуро  (Nozomi Komuro)  JPN 1:01.19  (21)
22  Кейт Танненбаум  (Kate Tannenbaum)  ISV 1:02.31  (22)


Бобслей. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Хамфрис / Лотхольц  (Humphries/Lotholz)  CAN 57.10  (1) 57.05  (1) 1:54.15   (0.00)
2  Майерс-Тейлор / Джонс  (Meyers/Jones)  USA 57.24  (2) 57.61  (4) 1:54.85   (+0.70)
3  Хенгстер / Деккер  (Hengster/Dekker)  AUT 57.38  (4) 57.55  (3) 1:54.93   (+0.78)
4  Ванниевенхайсе / Аэртс (Vannieuwenhuyse/Aerts)  BEL 57.35  (3) 57.80  (6) 1:55.15   (+1.00)
5  Грубель / Эванс (Greubel/Evans)  USA 57.79  (10) 57.38  (2) 1:55.17   (+1.02)
6  Виллемсен / Веркруйссен  (Willemsen/Vercruyssen)  BEL 57.78  (9) 57.67  (5) 1:55.45   (+1.30)
7  Родионова / Шокшуева  (Rodionova/Shokshueva)  RUS 57.69  (8) 57.89  (7) 1:55.58   (+1.43)
8  Константин / Греку  (Constantin/Grecu)  ROU 57.61  (5) 57.98  (9) 1:55.59   (+1.44)
9  Сергеева / Кочержова (Sergeeva/Kohcherzhova)  RUS 57.62  (6) 58.17  (10) 1:55.79   (+1.64)
10  Яманка / Бертелс  (Jamanka/Bertels)  GER 57.91  (11) 57.95  (8) 1:55.86   (+1.71)
11  Зенкель / Страк (Senkel/Strack)  GER 57.65  (7) 58.22  (11) 1:55.87   (+1.72)
12  Ошигири / Кавасаки (Oshigiri/Kawasaki)  JPN 58.16  (12) 58.49  (12) 1:56.65   (+2.50)
13  Хомма / Кусака  (Homma/Kusaka)  JPN 59.23  (13) 59.44  (13) 1:58.67   (+4.52)
DSQ  Макнил / Мур  (Mcneill/Moore)  GBR

Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Кристофер Гротгер  (Christopher Grotheer)  GER 56.20  (1) 56.10  (1) 1:52.30   (0.00)
2  Мартинс Дукурс  (Martins Dukurs)  LAT 56.42  (2) 56.18  (2) 1:52.60   (+0.30)
3  Аксель Юнгк  (Axel Jungk)  GER 56.44  (3) 56.33  (3) 1:52.77   (+0.47)
4  Александер Гасснер  (Alexander Gassner)  GER 56.49  (4) 56.44  (4) 1:52.93   (+0.63)
5  Юн Сонбин  (Sungbin Yun)  KOR 56.64  (5) 56.62  (5) 1:53.26   (+0.96)
6  Никита Трегубов  (Nikita Tregybov)  RUS 56.79  (6) 56.66  (6) 1:53.45   (+1.15)
7  Томас Дукурс  (Tomass Dukurs)  LAT 56.89  (7) 56.79  (7) 1:53.68   (+1.38)
8  Баррет Мартино  (Barrett Martineau)  CAN 57.16  (8) 56.92  (8) 1:54.08   (+1.78)
9  Мэтт Антуан  (Matthew Antoine)  USA 57.34  (10) 57.05  (9) 1:54.39   (+2.09)
10  Натан Краптон  (Natahan Crumpton)  USA 57.27  (9) 57.14  (10) 1:54.41   (+2.11)
11  Райс Торнбери  (Rhys Thornbury)  NZL 57.35  (11) 57.54  (11) 1:54.89   (+2.59)
12  Доминик Парсонс  (Dominic Parsons)  GBR 57.44  (13) 57.58  (12) 1:55.02   (+2.72)
13  Матиас Гуггенбергер  (Matthias Guggenberger)  AUT 57.49  (15) 57.71  (13) 1:55.20   (+2.90)
14  Маттиа Гаспари  (Mattia Gaspari)  ITA 57.45  (14) 57.81  (15) 1:55.26   (+2.96)
15  Джек Томас  (Jack Thomas)  GBR 57.50  (16) 57.86  (16) 1:55.36   (+3.06)
16  Андер Мирамбель  (Ander Mirambell)  ESP 57.59  (17) 57.80  (14) 1:55.39   (+3.09)
17  Марко Рорер  (Marco Rohrer)  SUI 57.35  (11) 58.05  (19) 1:55.40   (+3.10)
18  Хироацу Такахаши  (Hiroatsu Takahashi)  JPN 57.72  (18) 57.92  (17) 1:55.64   (+3.34)
19  Кевин Бойер  (Kevin Boyer)  CAN 57.98  (19) 58.07  (20) 1:56.05   (+3.75)
20  Александр Ауэр  (Alexander Auer)  AUT 58.26  (20) 57.97  (18) 1:56.23   (+3.93)
21  Александр Ауэр  (Alexander Auer)  AUT 58.29  (21)
22  Евгений Рукосуев  (Evgeniy  Rukosuev)  RUS 58.51  (22)
23  Дейв Грешчишин  (Dave Greszczyszyn)  CAN 58.58  (23)
24  Филипп Мёлтер  (Philipp Moelter)  CZE 58.83  (24)
25  Кайл Тресс (Kyle TRESS)  USA 58.85  (25)
26  Фадри Граф  (Fadri Graf)  SUI 58.97  (26)
27  Кациюки Мияжима  (Katsuyuki Miyajima)  JPN 59.81  (27)

Бобслей. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Фридрих / Гроткопп (Friedrich/Grothkopp)  GER 54.48  (1) 54.72  (1) 1:49.20   (0.00)
2  Касьянов / Пушкарёв  (KASJANOV/PUSHKAREV)  RUS 54.48  (1) 54.72  (1) 1:49.84   (+0.64)
3  Киберманис / Микнис  (Kibermanis/Miknis)  LAT 54.48  (1) 54.72  (1) 1:49.90   (+0.70)
4  Майер / Саммер (Maier/Sammer)  AUT 54.48  (1) 54.72  (1) 1:49.98   (+0.78)
5  Вон / Со  (Won/Seo)  KOR 54.48  (1) 54.72  (1) 1:49.99   (+0.79)
6  Вальтер / Куске (Walther/Kuske)  GER 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.06   (+0.86)
7  Стульнев / Кондратенко (Stulnev/Kondratenko)  RUS 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.30   (+1.10)
8  Холкомб / Вальдес  (Holcomb/Valdes)  USA 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.33   (+1.13)
9  Жалимс / Янсонс  (Zalims/Jansons)  LAT 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.39   (+1.19)
10  Петер / Фридли (Peter/Friedli)  SUI 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.40   (+1.20)
11  Лохнер / Расп (Lochner/Rasp)  GER 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.43   (+1.23)
12  Ким / Юн  (Kim/Jun)  KOR 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.49   (+1.29)
13  Мелбардис / Дрейшкенс  (Melbardis/Dreiskens)  LAT 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.57   (+1.37)
14  Криппс / Люмсден (Kripps/Lumsden)  CAN 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.63   (+1.43)
15  Андрианов / Малых  (Andrianov/Malykh)  RUS 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.79   (+1.59)
16  Хефти / Феррари  (Hefti/Ferrari)  SUI 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.85   (+1.65)
17  Баске / Кинни (Bascue/Kinney)  USA 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.95   (+1.75)
18  Дворак / Носек  (Dvorak/Nosek)  CZE 54.48  (1) 54.72  (1) 1:50.97   (+1.77)
19  Врба / Сухи  (Vrba/Suchy)  CZE 54.48  (1) 54.72  (1) 1:51.56   (+2.36)
20  Бертаццо / Коста  (Bertazzo/Costa)  ITA 55.64  (21)
21  Дин / Бланше (Deen/Blanchet)  GBR 55.69  (22)
22  Трейчл / Эстерхаммер  (Treichl/Esterhammer)  AUT 55.94  (23)
23  Григоре / Крачун  (Grigore/Craciun)  ROU 56.55  (24)
DSQ  Таскер / Олуби (Tasker/Olubi)  GBR

Бобслей. Четвёрки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1 Йоханнес Лохнер (Johannes  Lochner) GER 54.28  (1) 54.45  (1) 1:48.73   (0.00)
2 Александр Касьянов (Alexander  Kasjanov) RUS 54.28  (1) 54.45  (1) 1:49.14   (+0.41)
3 Франческо Фридрих (Francesco  Friedrich) GER 54.28  (1) 54.45  (1) 1:49.40   (+0.67)
4 Бенжамин Майер (Benjamin  Maier) AUT 54.28  (1) 54.45  (1) 1:49.54   (+0.81)
5 Рико Петер (Rico  Peter) SUI 54.28  (1) 54.45  (1) 1:49.65   (+0.92)
6 Нико Вальтер (Nico  Walther) GER 54.28  (1) 54.45  (1) 1:49.95   (+1.22)
7 Оскарс Киберманис (Oskars  Kibermanis) LAT 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.02   (+1.29)
8 Алексей Стульнев (Alexey  Stulnev) RUS 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.23   (+1.50)
9 Стивен Холкомб (Steven  Holcomb) USA 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.24   (+1.51)
10 Максим Андрианов (Maxim  Andrianov) RUS 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.35   (+1.62)
11 Оскарс Мелбардис (Oskars  Melbardis) LAT 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.36   (+1.63)
12 Ламин Дин (Lamin  Deen) GBR 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.47   (+1.74)
13 Симоне Бертаццо (Simone  Bertazzo) ITA 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.49   (+1.76)
14 Джастин Криппс (Justin  Kripps) CAN 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.50   (+1.77)
15 Коуди Баске (Codie  Bascue) USA 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.67   (+1.94)
16 Оливер Биддульф (Oliver  Biddulph) GBR 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.76   (+2.03)
17 Ян Врба (Jan  Vrba) CZE 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.84   (+2.11)
18 Угис Жалимс (Ugis  Zalims) LAT 54.28  (1) 54.45  (1) 1:50.96   (+2.23)
19 Доминик Дворак (Dominik  Dvorak) CZE 54.28  (1) 54.45  (1) 1:51.22   (+2.49)
20 Дорин Григоре (Dorin Grigore) ROU 54.28  (1) 54.45  (1) 1:51.75   (+3.02)