Уистлер (КМБС)

Результаты первого этапа кубка мира по бобслею и скелетону в Уистлере.

Скелетон. Девушки

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Элизабет Ватье  (Elisabeth Vathje)  CAN 5,07 (13) 54,52 (1) 0,00 4,95 (8) 54,73 (1) 0,00 1:49,25 0,00
2  Жаклин Лёллинг  (Jacqueline Loelling)  GER 5,26 (25) 54,76 (2) 0,24 5,19 (20) 55,33 (6) 0,60 1:50,09 0,84
3  Тина Херманн  (Tina Hermann)  GER 5,08 (14) 54,99 (3) 0,47 5,02 (13) 55,12 (3) 0,39 1:50,11 0,86
4  Лиззи Ярнольд (Lizzy Yarnold)  GBR 5,02 (9) 55,03 (4) 0,51 4,97 (10) 55,09 (2) 0,36 1:50,12 0,87
5  Мирела Рахнева  (Mirela Rahneva)  CAN 4,92 (3) 55,14 (5) 0,62 4,79 (1) 55,44 (9) 0,71 1:50,58 1,33
6  Лаура Дис  (Laura Deas)  GBR 4,94 (5) 55,3 (7) 0,78 4,89 (4) 55,36 (7) 0,63 1:50,66 1,41
7  Анне О’ши  (Anne O’shea)  USA 5,06 (12) 55,48 (14) 0,96 4,99 (11) 55,18 (4) 0,45 1:50,66 1,41
8  Анна Фернштедт  (Anna Fernstaedt)  GER 5,21 (21) 55,32 (8) 0,80 5,18 (19) 55,36 (7) 0,63 1:50,68 1,43
9  Лелдэ Приедулена  (Lelde Priedulena)  LAT 5,08 (14) 55,44 (13) 0,92 4,96 (9) 55,31 (5) 0,58 1:50,75 1,50
10  Саванна Грейбилл  (Savannah Graybill)  USA 5,25 (24) 55,39 (11) 0,87 5,17 (18) 55,54 (11) 0,81 1:50,93 1,68
11  Жанин Флок  (Janine Flock)  AUT 5,22 (22) 55,38 (10) 0,86 5,11 (16) 55,63 (12) 0,90 1:51,01 1,76
12  Юлия Канакина  (Yulia Kanakina)  RUS 4,9 (2) 55,2 (6) 0,68 4,93 (7) 55,9 (16) 1,17 1:51,10 1,85
13  Мария Орлова  (Maria Orlova)  RUS 4,93 (4) 55,63 (16) 1,11 4,91 (5) 55,48 (10) 0,75 1:51,11 1,86
14  Марина Джилардони  (Marina Gilardoni)  SUI 4,94 (5) 55,35 (9) 0,83 4,88 (2) 55,93 (17) 1,20 1:51,28 2,03
15  Танако Огучи  (Takako Oguchi)  JPN 5,05 (11) 55,63 (16) 1,11 5,01 (12) 55,78 (15) 1,05 1:51,41 2,16
16  Джейн Чэннел  (Jane Channell)  CAN 4,88 (1) 55,74 (18) 1,22 4,92 (6) 55,72 (14) 0,99 1:51,46 2,21
17  Елена Никитина  (Elena Nikitina)  RUS 4,96 (7) 55,89 (19) 1,37 4,88 (2) 55,66 (13) 0,93 1:51,55 2,30
18  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte)  NED 5,01 (8) 55,53 (15) 1,01 5,02 (13) 56,12 (18) 1,39 1:51,65 2,40
19  Кендалл Весенберг  (Kendall Wesenberg)  USA 5,14 (19) 55,89 (19) 1,37 5,13 (17) 56,59 (19) 1,86 1:52,48 3,23
DNF  Ким Мейлеманс  (Kim Meylemans)  BEL 5,13 (18) 55,41 (12) 0,89 5,02 (13) DNF
21  Кимберли Бос  (Kimberley Bos)  NED 5,04 (10) 56,14 (21) 1,62
22  Жаклин Нарракотт  (Jaclyn Narracott)  AUS 5,11 (16) 56,48 (22) 1,96
23  Кейт Танненбаум  (Kate Tannenbaum)  ISV 5,23 (23) 56,67 (23) 2,15
24  Раюн Мун  (Rayoung Mun)  KOR 5,18 (20) 56,76 (24) 2,24
25  Мария Монтехано  (Maria Montejano)  ESP 5,12 (17) 57,85 (25) 3,33

Бобслей. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Дин / Симпсон (Deen / Simpson)  GBR
2  Ольсен / Вейнсток  (Olsen / Weinstock)  USA
3  Мата / Мари (Mata / Mari)  AUS
4  Таскер / Бланше-Дюфре (Tasker / Blanchet-Dufresne)  GBR
5  Костерж / Кастель  (Costerg / Castell)  FRA
6  Спринг / Браун  (Spring / Brown)  CAN
7  Лохнер / Блум  (Lochner / Bluhm)  GER
8  Фридрих / Маргис  (Friedrich / Margis)  GER
9  Вон / Со  (Won / Seo)  KOR
10  Криппс / Люмсден (Kripps / Lumsden)  CAN
11  Касьянов / Пушкарёв  (KASJANOV / PUSHKAREV)  RUS
12  Стульнев / Кондратенко (Stulnev / Kondratenko)  RUS
13  Вальтер / Гроткопп (Walther / Grothkopp)  GER
14  Петер / Амрейн  (Peter / Amrhein)  SUI
15  Холкомб / Вальдес  (Holcomb / Valdes)  USA
16  Андрианов / Малых (Andrianov / Malykh)  RUS
17  Полониато / Плаг (Poloniato / Plug)  CAN
18  Баске / Кинни (Bascue / Kinney)  USA
19  Ким / Юн (Kim / Jun)  KOR
20  Ринальди / Вэн  (Rinaldi / Vain)  MON
21  Де Брюин / Винкер  (De Bruin / Veenker)  NED
22  Майер / Саммер (Maier / Sammer)  AUT
23  Биндилатти / Мартинс  (Bindilatti / Martins)  BRA


Скелетон. Мужчины

Место Спортсмены Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Юн Сонбин  (Sungbin Yun)  KOR 4,58 (1) 52,84 (1) 0,00 4,59 (1) 53,02 (1) 0,04 1:45,86 0,00
2  Александр Третьяков  (Alexander Tretiakov)  RUS 4,52 (1) 52,99 (2) 0,15 4,51 (1) 52,99 (2) 0,01 1:45,98 0,12
3  Мэтт Антуан  (Matthew Antoine)  USA 4,71 (11) 53,24 (7) 0,40 4,69 (11) 52,98 (1) 0,00 1:46,22 0,36
4  Мартинс Дукурс  (Martins Dukurs)  LAT 4,6 (3) 52,9 (1) 0,06 4,56 (2) 53,36 (5) 0,38 1:46,26 0,40
5  Никита Трегубов  (Nikita Tregybov)  RUS 4,59 (2) 53,07 (3) 0,23 4,58 (3) 53,37 (6) 0,39 1:46,44 0,58
6  Аксель Юнгк  (Axel Jungk)  GER 4,64 (5) 53,19 (5) 0,35 4,63 (4) 53,33 (4) 0,35 1:46,52 0,66
7  Александер Гасснер  (Alexander Gassner)  GER 4,67 (9) 53,23 (6) 0,39 4,67 (6) 53,38 (7) 0,40 1:46,61 0,75
8  Доминик Парсонс  (Dominic Parsons)  GBR 4,76 (21) 53,16 (4) 0,32 4,7 (13) 53,5 (9) 0,52 1:46,66 0,80
9  Кристофер Гротгер  (Christopher Grotheer)  GER 4,72 (15) 53,55 (10) 0,71 4,67 (6) 53,12 (3) 0,14 1:46,67 0,81
10  Баррет Мартино  (Barrett Martineau)  CAN 4,72 (15) 53,44 (8) 0,60 4,72 (14) 53,44 (8) 0,46 1:46,88 1,02
11  Дейв Грешчишин  (Dave Greszczyszyn)  CAN 4,68 (10) 53,71 (12) 0,87 4,67 (6) 53,55 (10) 0,57 1:47,26 1,40
12  Егор Веселов  (Egor Veselov)  RUS 4,74 (19) 53,74 (13) 0,90 4,73 (15) 53,55 (10) 0,57 1:47,29 1,43
13  Томас Дукурс  (Tomass Dukurs)  LAT 4,75 (20) 53,54 (9) 0,70 4,69 (11) 53,84 (13) 0,86 1:47,38 1,52
14  Натан Краптон  (Natahan Crumpton)  USA 4,66 (7) 53,58 (11) 0,74 4,64 (5) 53,87 (14) 0,89 1:47,45 1,59
15  Андер Мирамбель  (Ander Mirambell)  ESP 4,84 (24) 53,74 (13) 0,90 4,76 (18) 54,03 (15) 1,05 1:47,77 1,91
16  Райс Торнбери  (Rhys Thornbury)  NZL 5,01 (26) 54,29 (19) 1,45 4,73 (15) 53,66 (12) 0,68 1:47,95 2,09
17  Кевин Бойер  (Kevin Boyer)  CAN 4,65 (6) 54,11 (17) 1,27 4,67 (6) 54,08 (16) 1,10 1:48,19 2,33
18  Хироацу Такахаши  (Hiroatsu Takahashi)  JPN 4,72 (15) 53,97 (16) 1,13 4,68 (10) 54,41 (17) 1,43 1:48,38 2,52
19  Джон Фарроу  (John Farrow)  AUS 4,87 (25) 53,84 (15) 1,00 4,92 (19) 55,13 (18) 2,15 1:48,97 3,11
20  Кайл Тресс (Kyle TRESS)  USA 4,76 (21) 54,21 (18) 1,37 4,74 (17) 55,18 (19) 2,20 1:49,39 3,53
21  Расмус Оттоссон  (Rasmus Ottosson)  SWE 5,08 (27) 54,38 (20) 1,54
22  Хансин Ли  (Lee)  KOR 4,71 (11) 54,39 (21) 1,55
23  Александр Ауэр  (Alexander Auer)  AUT 4,8 (23) 54,52 (22) 1,68
24  Марко Рорер  (Marco Rohrer)  SUI 4,72 (15) 54,53 (23) 1,69
25  Джек Томас  (Jack Thomas)  GBR 4,63 (4) 54,66 (24) 1,82
26  Матиас Гуггенбергер  (Matthias Guggenberger)  AUT 4,66 (7) 54,77 (25) 1,93
27  Рональд Одерсет  (Ronald Auderset)  SUI 4,71 (11) 55,45 (26) 2,61
DSQ  Джозеф Чечини  (Joseph Luke Cecchini)  ITA