Результаты второго этапа кубка мира по санному спорту в Лейк-Плесиде
Двойки (Doubles)
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | ||||||
| 1 | ( Toni Eggert / Sascha Benecken) | GER | 6,328 (7) | 44,05 (1) | 6,366 (15) | 44,332 (1) | 1:28,382 | ||||
| 2 | ( Matt Mortensen / Jayson Terdiman) | USA | 6,35 (16) | 44,176 (2) | +0,126 | 6,373 (19) | 44,369 (2) | +0,037 | 1:28,545 | +0,163 | |
| 3 | ( Robin Geueke / David Gamm) | GER | 6,33 (8) | 44,272 (3) | +0,222 | 6,305 (3) | 44,454 (4) | +0,122 | 1:28,726 | +0,344 | |
| 4 | ( Christian Oberstolz / Patrick Gruber) | ITA | 6,308 (4) | 44,324 (4) | +0,274 | 6,334 (5) | 44,478 (5) | +0,146 | 1:28,802 | +0,420 | |
| 5 | ( Andris Sics / Juris Sics) | LAT | 6,347 (15) | 44,372 (8) | +0,322 | 6,351 (11) | 44,507 (7) | +0,175 | 1:28,879 | +0,497 | |
| 6 | ( Andrey Bogdanov / Andrey Medvedev) | RUS | 6,336 (10) | 44,357 (7) | +0,307 | 6,367 (16) | 44,532 (8) | +0,200 | 1:28,889 | +0,507 | |
| 7 | ( Peter Penz / Georg Fischler) | AUT | 6,3 (3) | 44,397 (9) | +0,347 | 6,337 (6) | 44,494 (6) | +0,162 | 1:28,891 | +0,509 | |
| 8 | ( Tobias Wendl / Tobias Arlt) | GER | 6,255 (1) | 44,324 (4) | +0,274 | 6,276 (1) | 44,595 (9) | +0,263 | 1:28,919 | +0,537 | |
| 9 | ( Tristan Walker / Justin Snith) | CAN | 6,263 (2) | 44,657 (12) | +0,607 | 6,281 (2) | 44,386 (3) | +0,054 | 1:29,043 | +0,661 | |
| 10 | ( Justin Krewson / Andrew Sherk) | USA | 6,34 (12) | 44,448 (11) | +0,398 | 6,363 (14) | 44,696 (12) | +0,364 | 1:29,144 | +0,762 | |
| 11 | ( Alexander Denisyev / Vladislav Antonov,) | RUS | 6,332 (9) | 44,436 (10) | +0,386 | 6,357 (13) | 44,79 (13) | +0,458 | 1:29,226 | +0,844 | |
| 12 | ( Jacob Hyrns / Anthony Espinoza) | USA | 6,341 (14) | 44,676 (13) | +0,626 | 6,339 (8) | 44,661 (10) | +0,329 | 1:29,337 | +0,955 | |
| 13 | ( Florian Gruber / Simon Kainzwaldner) | ITA | 6,32 (6) | 44,768 (15) | +0,718 | 6,339 (8) | 44,816 (14) | +0,484 | 1:29,584 | +1,202 | |
| 14 | ( Thomas Steu / Lorenz Koller) | AUT | 6,359 (18) | 44,745 (14) | +0,695 | 6,355 (12) | 44,874 (16) | +0,542 | 1:29,619 | +1,237 | |
| 15 | ( Ludwig Rieder / Patrick Rastner) | ITA | 6,312 (5) | 44,966 (17) | +0,916 | 6,338 (7) | 44,677 (11) | +0,345 | 1:29,643 | +1,261 | |
| 16 | ( Lukas Broz / Antonin Broz) | CZE | 6,396 (19) | 44,792 (16) | +0,742 | 6,372 (18) | 44,977 (17) | +0,645 | 1:29,769 | +1,387 | |
| 17 | ( Matej Kvicala / Jaromir Kudera) | CZE | 6,421 (20) | 45,012 (18) | +0,962 | 6,406 (20) | 44,852 (15) | +0,520 | 1:29,864 | +1,482 | |
| 18 | ( Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski) | POL | 6,337 (11) | 45,067 (19) | +1,017 | 6,371 (17) | 45,289 (19) | +0,957 | 1:30,356 | +1,974 | |
| 19 | ( David Trojer / Philip Knoll) | AUT | 6,34 (12) | 45,816 (22) | +1,766 | 6,34 (10) | 45,183 (18) | +0,851 | 1:30,999 | +2,617 | |
| 20 | ( Cosmin Atodiresei / Stefan Musei) | ROU | 6,526 (22) | 45,778 (21) | +1,728 | 6,541 (22) | 46,023 (20) | +1,691 | 1:31,801 | +3,419 | |
| 21 | ( Oleksandr Obolonchyk / Roman Zakharkiv) | UKR | 6,474 (21) | 45,741 (20) | +1,691 | 6,475 (21) | 46,379 (21) | +2,047 | 1:32,120 | +3,738 | |
| 22 | ( Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins) | LAT | 6,354 (17) | 44,332 (6) | +0,282 | 6,321 (4) | 47,95 (22) | +3,618 | 1:32,282 | +3,900 | |
Мужчины
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | ||||||
| 1 | Такер Вест (Tucker West) | USA | 6,416 (10) | 51,448 (1) | 0,000 | 6,419 (6) | 51,64 (4) | 0,061 | 1:43,088 | 0,000 | |
| 2 | Семён Павличенко (Semen Pavlichenko) | RUS | 6,389 (2) | 51,456 (2) | 0,008 | 6,409 (5) | 51,638 (3) | 0,059 | 1:43,094 | 0,006 | |
| 3 | Вольфганг Киндл (Wolfgang Kindl) | AUT | 6,47 (21) | 51,603 (4) | 0,155 | 6,482 (24) | 51,579 (1) | 0,000 | 1:43,182 | 0,094 | |
| 4 | Крис Маздер (Chris Mazdzer) | USA | 6,4 (4) | 51,589 (3) | 0,141 | 6,424 (7) | 51,635 (2) | 0,056 | 1:43,224 | 0,136 | |
| 5 | Роман Репилов (Roman Repilov) | RUS | 6,386 (1) | 51,667 (5) | 0,219 | SR 6,359 (1) | 51,708 (5) | 0,129 | 1:43,375 | 0,287 | |
| 6 | Феликс Лох (Felix Loch) | GER | 6,439 (17) | 51,693 (6) | 0,245 | 6,468 (20) | 51,757 (7) | 0,178 | 1:43,450 | 0,362 | |
| 7 | Ральф Палик (Ralf Palik) | GER | 6,474 (23) | 51,836 (8) | 0,388 | 6,47 (21) | 51,812 (8) | 0,233 | 1:43,648 | 0,560 | |
| 8 | Джулиан вон Шляйниц (Julian von Schleinitz) | GER | 6,41 (9) | 51,859 (9) | 0,411 | 6,439 (12) | 51,861 (9) | 0,282 | 1:43,720 | 0,632 | |
| 9 | Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig) | GER | 6,431 (15) | 51,784 (7) | 0,336 | 6,439 (12) | 52,009 (16) | 0,430 | 1:43,793 | 0,705 | |
| 10 | Степан Фёдоров (Stepan Fedorov) | RUS | 6,473 (22) | 52,082 (19) | 0,634 | 6,429 (9) | 51,714 (6) | 0,135 | 1:43,796 | 0,708 | |
| 11 | Доминик Фишналлер (Dominik Fischnaller) | ITA | 6,403 (7) | 51,985 (14) | 0,537 | 6,427 (8) | 51,903 (10) | 0,324 | 1:43,888 | 0,800 | |
| 12 | Тейлор Моррис (Taylor Morris) | USA | 6,518 (29) | 51,94 (11) | 0,492 | 6,513 (28) | 51,957 (15) | 0,378 | 1:43,897 | 0,809 | |
| 13 | Рейнхард Эггер (Reinhard Egger) | AUT | 6,419 (11) | 51,966 (13) | 0,518 | 6,444 (16) | 51,938 (13) | 0,359 | 1:43,904 | 0,816 | |
| 14 | (David Gleirscher) | AUT | 6,402 (6) | 51,995 (15) | 0,547 | 6,446 (17) | 51,924 (11) | 0,345 | 1:43,919 | 0,831 | |
| 15 | Сэм Эдни (Sam Edney) | CAN | 6,434 (16) | 51,867 (10) | 0,419 | 6,437 (10) | 52,096 (19) | 0,517 | 1:43,963 | 0,875 | |
| 16 | Армин Фраушер (Armin Frauscher) | AUT | 6,405 (8) | 52,029 (18) | 0,581 | 6,403 (4) | 51,946 (14) | 0,367 | 1:43,975 | 0,887 | |
| 17 | Инарс Кивленикс (Inars Kivlenieks) | LAT | 6,458 (20) | 51,964 (12) | 0,516 | 6,453 (18) | 52,048 (18) | 0,469 | 1:44,012 | 0,924 | |
| 18 | Рид Уотс (Reid Watts) | CAN | 6,516 (28) | 52,003 (16) | 0,555 | 6,558 (31) | 52,099 (20) | 0,520 | 1:44,102 | 1,014 | |
| 19 | Джонатан Густафсон (Jonathan Gustafson) | USA | 6,426 (12) | 52,014 (17) | 0,566 | 6,387 (2) | 52,119 (21) | 0,540 | 1:44,133 | 1,045 | |
| 20 | Анди Лангенан (Andl Langenhan) | GER | 6,429 (13) | 52,209 (22) | 0,761 | 6,44 (14) | 51,932 (12) | 0,353 | 1:44,141 | 1,053 | |
| 21 | Кевин Фишналлер (Kevin Fischnaller) | ITA | 6,477 (24) | 52,126 (20) | 0,678 | 6,47 (21) | 52,154 (24) | 0,575 | 1:44,280 | 1,192 | |
| 22 | Йонас Мюллер (Jonas Mueller) | AUT | 6,568 (31) | 52,453 (27) | 1,005 | 6,44 (14) | 52,015 (17) | 0,436 | 1:44,468 | 1,380 | |
| 23 | Валентин Крету (Valentin Cretu) | ROU | 6,452 (19) | 52,375 (25) | 0,927 | 6,457 (19) | 52,12 (22) | 0,541 | 1:44,495 | 1,407 | |
| 24 | Ондрей Хыман (Ondrej Hyman) | CZE | 6,442 (18) | 52,349 (24) | 0,901 | 6,47 (21) | 52,401 (26) | 0,822 | 1:44,750 | 1,662 | |
| 25 | Джозеф Нинис (Jozef Ninis) | SVK | 6,643 (32) | 52,613 (28) | 1,165 | 6,515 (29) | 52,262 (25) | 0,683 | 1:44,875 | 1,787 | |
| 26 | Митчел Малык (Mitchel Malyk) | CAN | 6,518 (29) | 52,771 (32) | 1,323 | 6,497 (26) | 52,129 (23) | 0,550 | 1:44,900 | 1,812 | |
| 27 | Джон Феннелл (John Fennell) | CAN | 6,392 (3) | 52,184 (21) | 0,736 | 6,387 (2) | 52,793 (29) | 1,214 | 1:44,977 | 1,889 | |
| 28 | Александер Ферлаццо (Alexander Ferlazzo) | AUS | 6,43 (14) | 52,329 (23) | 0,881 | 6,527 (30) | 52,711 (27) | 1,132 | 1:45,040 | 1,952 | |
| 29 | Эмануэль Ридер (Emanuel Rieder) | ITA | 6,401 (5) | 52,405 (26) | 0,957 | 6,437 (10) | 52,886 (31) | 1,307 | 1:45,291 | 2,203 | |
| 30 | Тео Грубер (Theo Gruber) | ITA | 6,493 (26) | 52,64 (29) | 1,192 | 6,496 (25) | 52,748 (28) | 1,169 | 1:45,388 | 2,300 | |
| 31 | Максим Аравин (Maksim Aravin) | RUS | 6,487 (25) | 52,742 (31) | 1,294 | 6,508 (27) | 52,823 (30) | 1,244 | 1:45,565 | 2,477 | |
| 32 | (Maciej Kurowski) | POL | 6,513 (27) | 52,673 (30) | 1,225 | 6,584 (32) | 53,192 (32) | 1,613 | 1:45,865 | 2,777 | |
Девушки
| Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |
| 1 | Татьяна Хюфнер (Tatjana Huefner) | GER | 44.249 | 44.389 | 1:28.638 | |
| 2 | Кимберли МакРае (Kimberley McRae) | CAN | 44.445 | 44.261 | 1:28.706 | +0.068 |
| 3 | Алекс Гоуф (Alex Gough) | CAN | 44.448 | 44.275 | 1:28.723 | +0.085 |
| 4 | Саммер Бритчер (Summer Britcher) | USA | 44.419 | 44.339 | 1:28.758 | +0.120 |
| 5 | Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger) | GER | 44.553 | 44.271 | 1:28.824 | +0.186 |
| 6 | Эмили Свини (Emily Sweeney) | USA | 44.472 | 44.438 | 1:28.910 | +0.272 |
| 7 | Эрин Хамлин (Erin Hamlin) | USA | 44.430 | 44.514 | 1:28.944 | +0.306 |
| 8 | Юлия Таубиц (Julia Taubitz) | GER | 44.510 | 44.749 | 1:29.259 | +0.621 |
| 9 | Даяна Айтбергер (Dajana Eitberger) | GER | 44.903 | 44.365 | 1:29.268 | +0.630 |
| 10 | Рейчел Джермейн (Raychel Germaine) | USA | 44.640 | 44.789 | 1:29.429 | +0.791 |
| 11 | Элиза Кауце (Eliza Cauce) | LAT | 44.621 | 44.838 | 1:29.459 | +0.821 |
| 12 | Биргит Платцер (Birgit Platzer) | AUT | 44.627 | 44.885 | 1:29.512 | +0.874 |
| 13 | Екатерина Батурина (Ekaterina Baturina) | RUS | 44.756 | 44.813 | 1:29.569 | +0.931 |
| 14 | Татьяна Иванова (Tatiana Ivanova) | RUS | 44.880 | 44.770 | 1:29.650 | +1.012 |
| 15 | Андреа Вёттер (Andrea Voetter) | ITA | 44.836 | 44.818 | 1:29.654 | +1.016 |
| 16 | Ева Кулс (Ewa Kuls) | POL | 45.024 | 45.096 | 1:30.120 | +1.482 |
| 17 | Каролин Мелас (Karoline Melas) | NOR | 45.282 | 45.503 | 1:30.785 | +2.147 |
| 18 | Тереза Носкова (Tereza Noskova) | CZE | 45.642 | 45.637 | 1:31.279 | +2.641 |
| 19 | Чезара Курмей (Cezara Curmei) | ROU | 46.119 | 45.913 | 1:32.032 | +3.394 |
| DNF | Улла Зирне (Ulla Zirne) | LAT | 44.924 | DNF | ||
| DNF | Мириам Кастлунгер (Miriam Kastlunger) | AUT | 44.996 | DNF | ||
| DNF | Екатерина Катникова (Ekaterina Katnikova) | RUS | DNF | |||
| DNF | Олёна Стецкив (Olena Stetskiv) | UKR | DNF | |||
| DSQ | Сандра Робатчер (Sandra Robatscher) | ITA | DSQ | |||
