Парк-Сити (ПБ)

Результаты первого этапа кубка мира по парабобслею и параскелетону в Парк-Сити

20.11.2016

Парабобслей

1 Браян МакФерсон (Brian McPherson) CAN 49.80  (6) 49.65  (1) 1:39.45   (0.00)
2 Аарон Ланнингам (Aaron Lanningham) USA 49.70  (2) 49.93  (2) 1:39.63   (+0.18)
3 Алвис Брантс (Alvils Brants) LAT 49.63  (1) 50.17  (5) 1:39.80   (+0.35)
4 Лонни Бриссоннетт (Lonnie Bissonnette) CAN 49.84  (7) 50.00  (3) 1:39.84   (+0.39)
5 Кристофер Стюарт (Christopher Stewart) SUI 49.97  (9) 50.04  (4) 1:40.01   (+0.56)
6 Андреас Кафингер (Andreas Kapfinger) AUT 49.76  (4) 50.37  (7) 1:40.13   (+0.68)
6 Израэль Бранко (Israel Blanco) ESP 49.73  (3) 50.40  (8) 1:40.13   (+0.68)
8 Гари Кухл (Gary Kuhl) USA 49.90  (8) 50.54  (10) 1:40.44   (+0.99)
9 Дэйв Нихольс (Dave Nicholls) USA 50.36  (10) 50.21  (6) 1:40.57   (+1.12)
10 Кори Мапп (Corie Mapp) GBR 49.79  (5) 50.97  (13) 1:40.76   (+1.31)
11 Стивен Джакобо (Steven Jacobo) USA 50.38  (11) 50.49  (9) 1:40.87   (+1.42)
12 Джейсон Штурм (Jason Sturm) USA 50.45  (12) 50.88  (11) 1:41.33   (+1.88)
13 Джошуа Мерриман (Joshua Merryman) USA 51.25  (14) 50.88  (11) 1:42.13   (+2.68)
14 Барри Шрёдер (Barry Schroeder) USA 50.79  (13) 51.81  (14) 1:42.60   (+3.15)
DNS Даун Макомбер (Dawn Macomber) USA
DNS Ання Крумина (Annija Krumina) LAT

Параскелетон

1 Мэтью Ричардсон (Matthew Richardson) GBR 52.99  (1) 53.14  (1) 1:46.13   (0.00)
2 Эрик Эйердам (Eric Eierdam) USA 53.23  (2) 53.82  (2) 1:47.05   (+0.92)
3 Раян Гаутьери (Ryan Gautieri) USA 53.87  (3) 54.05  (3) 1:47.92   (+1.79)
4 Брендан Довер (Brendan Dover) AUS 54.64  (4) 54.74  (4) 1:49.38   (+3.25)
5 Джейсон Леттик (Jason Lettice) AUS 54.76  (5) 58.32  (5) 1:53.08   (+6.95)
DNS Джефри Ламп (Jeffrey Lampe) USA
DNS Билл Шеппард (Bill Sheppard) USA

23.11.2016

Параскелетон

1 Эрик Эйердам (Eric Eierdam) USA 53.67  (1) 54.24  (1) 1:47.91   (0.00)
2 Раян Гаутьери (Ryan Gautieri) USA 54.37  (3) 54.31  (2) 1:48.68   (+0.77)
3 Мэтью Ричардсон (Matthew Richardson) GBR 53.98  (2) 54.80  (3) 1:48.78   (+0.87)
4 Брендан Довер (Brendan Dover) AUS 56.02  (5) 55.32  (4) 1:51.34   (+3.43)
5 Джейсон Леттик (Jason Lettice) AUS 55.40  (4) 57.27  (5) 1:52.67   (+4.76)
6 Билл Шеппард (Bill Sheppard) USA 58.70  (6) 58.25  (7) 1:56.95   (+9.04)
7 Джефри Ламп (Jeffrey Lampe) USA 59.10  (7) 58.15  (6) 1:57.25   (+9.34)

Парабобслей

1 Лонни Бриссоннетт (Lonnie Bissonnette) CAN 49.86  (1) 50.44  (1) 1:40.30   (0.00)
2 Алвис Брантс (Alvils Brants) LAT 50.56  (4) 50.68  (2) 1:41.24   (+0.94)
3 Кристофер Стюарт (Christopher Stewart) SUI 50.64  (6) 50.74  (3) 1:41.38   (+1.08)
4 Аарон Ланнингам (Aaron Lanningham) USA 50.41  (2) 51.00  (6) 1:41.41   (+1.11)
5 Джейсон Штурм (Jason Sturm) USA 50.69  (7) 51.00  (6) 1:41.69   (+1.39)
6 Гари Кухл (Gary Kuhl) USA 50.74  (8) 50.99  (5) 1:41.73   (+1.43)
7 Андреас Кафингер (Andreas Kapfinger) AUT 50.59  (5) 51.17  (10) 1:41.76   (+1.46)
8 Стивен Джакобо (Steven Jacobo) USA 50.85  (9) 51.01  (8) 1:41.86   (+1.56)
9 Израэль Бранко (Israel Blanco) ESP 50.50  (3) 51.45  (15) 1:41.95   (+1.65)
10 Браян МакФерсон (Brian McPherson) CAN 50.97  (10) 51.18  (11) 1:42.15   (+1.85)
11 Даун Макомбер (Dawn Macomber) USA 51.28  (14) 50.96  (4) 1:42.24   (+1.94)
11 Дэйв Нихольс (Dave Nicholls) USA 51.22  (13) 51.02  (9) 1:42.24   (+1.94)
13 Кори Мапп (Corie Mapp) GBR 51.03  (11) 51.37  (13) 1:42.40   (+2.10)
14 Джошуа Мерриман (Joshua Merryman) USA 51.10  (12) 51.35  (12) 1:42.45   (+2.15)
15 Барри Шрёдер (Barry Schroeder) USA 51.38  (15) 51.37  (13) 1:42.75   (+2.45)
DNS Ання Крумина (Annija Krumina) LAT