Результаты этапа кубка мира по натурбану в Кюхтае
| Место | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Пиньетер (Patrick Pigneter) | ITA | 100 |
| 2 | Грегорий Букин (Gregori Bukin) | RUS | 85 |
| 3 | Томас Каммерландер (Thomas Kammerlander) | AUT | 70 |
| 4 | Алекс Грубер (Alex Gruber) | ITA | 60 |
| 1/4 финала | |||
| 5 | Михаэль Щейкл (Michael Scheikl) | AUT | 55 |
| 6 | Бернд Неураутер (Bernd Neurauter) | AUT | 50 |
| 7 | Александр Егоров (Aleksandr Egorov) | RUS | 46 |
| 8 | Юрий Талых (Juri Talikh) | RUS | 42 |
| 1/8 финала | |||
| 9 | Флориан Брайтенбергер (Florian Breitenberger) | ITA | 39 |
| 10 | Флориан Клара (Florian Clara) | ITA | 36 |
| 11 | Кристиан Щопф (Christian Schopf) | AUT | 34 |
| 12 | Станислав Ковшик (Stanislav Kovshik) | RUS | 32 |
| 13 | Адам Едржейко (Adam Jedrzejko) | POL | 30 |
| 14 | Джек Лесли (Jack Leslie) | NZL | 28 |
| 15 | Даниэль Хофманн (Daniel Hofmann) | SUI | 26 |
| 16 | Веселин Илиев (Iliev Veselin) | BIH | 25 |
| 1/16 финала | |||
| 17 | Самуэль Бадд (Samuel Budd) | GBR | 24 |
| 18 | Мирослав Ленко (Myroslav Lenko) | UKR | 23 |
| 19 | Декс Унвин (Dex Unwin) | GBR | 22 |
| 20 | Джозеф Лиммер (Josef Limmer) | GER | 21 |
| 21 | Андрей Демчук (Andryi Demchuk) | UKR | 20 |
| 22 | Мариуш Щмелцер (Marius Schmelzer) | GER | 19 |
| 23 | Йордан Димитров (Yordan Dimitrov) | BUL | 18 |
| 24 | Рафал Засува (Rafal Zasuwa) | POL | 17 |
| 25 | Марцин Ситковски (Marcin Sitkowski) | POL | 16 |
| 26 | Джошук Ривес (Joshua Reeves) | GBR | 15 |
Женщины
| Место | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Тина Унтерберге (Tina Unterberger) | AUT | 100 |
| 2 | Грета Пинггера (Greta Pinggera) | ITA | 85 |
| 3 | Эвелин Ланталер (Evelin Lanthaler | ITA | 70 |
| 4 | Мишель Дипольд (Michelle Diepold) | AUT | 60 |
| 1/4 финала | |||
| 5 | Сара Бахманн (Sara Bachmann) | ITA | 55 |
| 6 | Тереза Маурер (Theresa Maurer) | GER | 50 |
| 7 | Светлана Заравина (Svetlana Zaravina) | RUS | 46 |
| 8 | Мария Ауэр (Maria Auer) | AUT | 42 |
| 1/8 финала | |||
| 9 | Петра Драгицевич (Petra Dragicevic) | SLO | 39 |
| 10 | Лиза Валч (Lisa Walch) | GER | 36 |
| 11 | Дарья Малеева (Daria Maleeva) | RUS | 34 |
| 12 | Любовь Старикова (Lubov Starikova) | RUS | 32 |
| 13 | Михаэла Ниметц (Michaela Niemetz) | GER | 30 |
| 14 | Анастасия Слюсарь (Anastasiya Slyusar) | UKR | 28 |
| 15 | Ирма Карисик (Irma Karisik) | BIH | 26 |
| 16 | Виктория Ярунич (Viktoria Yarunich) | UKR | 25 |
Двойки
| Место | Спортсмен | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Пиньетер / Флориан Клара (Patrick Pigneter / Florian Clara) | ITA | 100 |
| 2 | Кристиан Шопф / Андреас Шопф (Christian Schopf / Andreas Schopf) | AUT | 85 |
| 3 | Павел Поршнев / Иван Лазарев (Pavel Porshnev / Ivan Lazarev) | RUS | 70 |
| 4 | Руперт Брюгглер / Тобиас Ангерер (Rupert Brueggler / Tobias Angerer) | AUT | 60 |
| 1/4 финала | |||
| 5 | Кристоф Регенсбюргер / Доминик Хольцкнехт (Christoph Regensburger / Dominik Holzknecht) | AUT | 55 |
| 6 | Александр Егоров / Пётр Попов (Aleksandr Egorov / Petr Popov) | RUS | 50 |
| 7 | Станислав Ковшик / Илья Тарасов (Stanislav Kovshik / Ilya Tarasov) | RUS | 46 |
| 8 | Андрей Демчук / Мирослав Ленко (Andryi Demchuk / Myroslav Lenko) | UKR | 42 |
| 1/8 финала | |||
| 9 | Адам Йедржейко / Сильвестр Йадвижчок (Adam Jedrzejko / Sylwester Jadwiszczok) | POL | 39 |
| 10 | Самуэль Бадд / Декс Унвин (Samuel Budd / Dex Unwin) | GBR | 36 |
| 11 | Рафал Засува / Патрик Будни (Rafal Zasuwa / Patryk Budny) | POL | 34 |
| Квалификация | |||
| 12 | Алексей Мартьянов / Иван Родин (Aleksey Martyanov / Ivan Rodin) | RUS | 32 |
