Результаты Лейк-Плесид (2017-18)

Результаты этапа Кубкам мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плесиде.

09.11.2017

Скелетон. Девушки / Skeleton. Women

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Жанин Флок  (Janine Flock)  AUT 5,42 (17) 54,69 (1) TR 5,35 (12) 55,44 (9) 0,35 1:50,13
2  Элизабет Ватье  (Elisabeth Vathje)  CAN 5,24 (5) 55,1 (3) 0,41 5,25 (7) 55,29 (4) 0,20 1:50,39 0,26
3  Лиззи Ярнольд (Lizzy Yarnold)  GBR 5,31 (8) 55,35 (5) 0,66 5,22 (6) 55,11 (2) 0,02 1:50,46 0,33
4  Елена Никитина  (Elena Nikitina)  RUS 5,07 (1) SR 55 (2) 0,31 5,03 (1) SR 55,48 (10) 0,39 1:50,49 0,36
5  Лаура Дис  (Laura Deas)  GBR 5,22 (3) 55,43 (8) 0,74 5,19 (4) 55,26 (3) 0,17 1:50,69 0,56
6  Джейн Чэннел  (Jane Channell)  CAN 5,22 (3) 55,64 (13) 0,95 5,2 (5) 55,09 (1) 1:50,73 0,60
7  Мирела Рахнева  (Mirela Rahneva)  CAN 5,27 (7) 55,39 (6) 0,70 5,18 (3) 55,35 (5) 0,26 1:50,74 0,61
8  Жаклин Лёллинг  (Jacqueline Loelling)  GER 5,57 (24) 55,17 (4) 0,48 5,52 (19) 55,58 (12) 0,49 1:50,75 0,62
9  Кэти Юлендер  (Katie Uhlaender)  USA 5,32 (10) 55,41 (7) 0,72 5,3 (9) 55,4 (7) 0,31 1:50,81 0,68
10  Тина Херманн  (Tina Hermann)  GER 5,47 (20) 55,46 (9) 0,77 5,45 (17) 55,51 (11) 0,42 1:50,97 0,84
11  Саванна Грейбилл  (Savannah Graybill)  USA 5,53 (23) 55,59 (12) 0,90 5,54 (20) 55,58 (12) 0,49 1:51,17 1,04
12  Кимберли Бос  (Kimberley Bos)  NED 5,33 (11) 55,82 (15) 1,13 5,29 (8) 55,38 (6) 0,29 1:51,20 1,07
13  Ким Мейлеманс  (Kim Meylemans)  BEL 5,34 (12) 55,52 (11) 0,83 5,32 (11) 55,68 (15) 0,59 1:51,20 1,07
14  Кендалл Весенберг  (Kendall Wesenberg)  USA 5,44 (19) 55,9 (16) 1,21 5,44 (15) 55,43 (8) 0,34 1:51,33 1,20
15  Юлия Канакина  (Yulia Kanakina)  RUS 5,19 (2) 55,95 (18) 1,26 5,13 (2) 55,66 (14) 0,57 1:51,61 1,48
16  Лелдэ Приедулена  (Lelde Priedulena)  LAT 5,31 (8) 55,48 (10) 0,79 5,31 (10) 56,15 (19) 1,06 1:51,63 1,50
17  Жаклин Нарракотт  (Jaclyn Narracott)  AUS 5,42 (17) 55,75 (14) 1,06 5,44 (15) 56,07 (17) 0,98 1:51,82 1,69
18  Назоми Комуро  (Nozomi Komuro)  JPN 5,39 (14) 56,04 (19) 1,35 5,46 (18) 55,81 (16) 0,72 1:51,85 1,72
19  Марина Джилардони  (Marina Gilardoni)  SUI 5,38 (13) 55,9 (16) 1,21 5,36 (13) 56,12 (18) 1,03 1:52,02 1,89
20  Танако Огучи  (Takako Oguchi)  JPN 5,48 (21) 56,04 (19) 1,35 5,43 (14) 56,27 (20) 1,18 1:52,31 2,18
21  Эшли Фей Питтауей  (Ashleigh Fay Pittaway)  GBR 5,67 (26) 56,17 (21) 1,48
22  Рената Хузина  (Renata Khuzina)  RUS 5,25 (6) 56,2 (22) 1,51
23  София Грибель  (Sophia Griebel)  GER 5,4 (15) 56,26 (23) 1,57
24  Мария Монтехано  (Maria Montejano)  ESP 5,52 (22) 56,28 (24) 1,59
25  Йоска Ле Конте  (Joska Le Conte)  NED 5,41 (16) 56,33 (25) 1,64
26  Майя Педерен  (Maya Pedersen)  NOR 5,6 (25) 56,94 (26) 2,25

Бобслей. Женщины / Bobsleigh Women

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Хамфрис / Лотхольц  (Humphries/Lotholz)  CAN 5,49 (4) 56,96 (1) 5,43 (2) 57,44 (2) 0,08 1:54,40
2  Майерс / Гиббс (Meyers/Gibbs)  USA 5,34 (1) 57,07 (2) 0,11 5,35 (1) 57,36 (1) 0,00 1:54,43 0,03
3  Шнейдер / Буквитц  (Schneider/Buckwitz)  GER 5,45 (3) 57,1 (4) 0,14 5,51 (4) 57,5 (3) 0,14 1:54,60 0,20
4  Грубель / Эванс (Greubel/Evans)  USA 5,44 (2) 57,09 (3) 0,13 5,46 (3) 57,52 (4) 0,16 1:54,61 0,21
5  Яманка / Нольте (Jamanka/Nolte)  GER 5,54 (7) 57,14 (5) 0,18 5,58 (8) 57,68 (7) 0,32 1:54,82 0,42
6  Де Брюин / Аппиа  (De Bruin/Appiah)  CAN 5,52 (5) 57,34 (6) 0,38 5,54 (6) 57,65 (5) 0,29 1:54,99 0,59
7  Рисслинг / Буйновски (Rissling/Bujnowski)  CAN 5,61 (9) 57,34 (6) 0,38 5,64 (13) 57,83 (9) 0,47 1:55,17 0,77
8  Макнил / Мур  (Mcneill/Moore)  GBR 5,65 (12) 57,5 (8) 0,54 5,64 (13) 57,76 (8) 0,40 1:55,26 0,86
9  Рейнбольт / Джонс  (Reinbolt/Jones)  USA 5,52 (5) 57,63 (10) 0,67 5,51 (4) 57,65 (5) 0,29 1:55,28 0,88
10  Родионова / Кочержова (Rodionova/Kohcherzhova)  RUS 5,65 (12) 57,65 (11) 0,69 5,62 (10) 57,87 (10) 0,51 1:55,52 1,12
11  Сергеева / Шокшуева (Sergeeva/Shokshueva)  RUS 5,55 (8) 57,59 (9) 0,63 5,57 (7) 58,01 (15) 0,65 1:55,60 1,20
12  Кёхлер / Фриц-Глахн (Koehler/Fritz-Glahn)  GER 5,61 (9) 57,86 (13) 0,90 5,63 (11) 57,88 (11) 0,52 1:55,74 1,34
13  Виллемсен / Аертс   (Willemsen/Aerts)  BEL 5,67 (16) 57,75 (12) 0,79 5,71 (17) 58 (13) 0,64 1:55,75 1,35
14  Константин / Иуско (Constantin/Iusco)  ROU 5,69 (19) 57,96 (14) 1,00 5,72 (18) 57,96 (12) 0,60 1:55,92 1,52
15  Хафнер / Ребсамен (Hafner/Rebsamen)  SUI 5,66 (14) 57,99 (15) 1,03 5,63 (11) 58,03 (16) 0,67 1:56,02 1,62
16  Ванневенхайзе / Веркруйссен  (Vannieuwenhuyse/Vercruyssen)  BEL 5,68 (17) 58,05 (16) 1,09 5,67 (15) 58 (13) 0,64 1:56,05 1,65
17  Греку / Пуйу (Grecu/Puiu)  ROU 5,68 (17) 58,26 (18) 1,30 5,67 (15) 58,25 (17) 0,89 1:56,51 2,11
18  Асазу / Кавасаки (Asazu/Kawasaki)  JPN 5,86 (20) 59,21 (19) 2,25 5,89 (19) 59,06 (18) 1,70 1:58,27 3,87
19  Ошигири / Кимишима (Oshigiri/Kimishima)  JPN 5,62 (11) 58,06 (17) 1,10 5,61 (9) 1:00,44 (19) 2,63 1:58,50 4,10
20  Хенгстер / Клайзер (Hengster/Kleiser)  AUT 5,66 (14)

Бобслей. Мужчины / Bobsleigh. 2-man

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Баске / Вальдес (Bascue/Valdes)  USA
2  Халл / Олуби (Hall/Olubi)  GBR
3  Бертаццо / Билотти (Bertazzo/Bilotti)  ITA
4  де Брюин / ван дер Зийде (de Bruin/van der Zijde)  NED
5  Баумгартнер / Вариола  (Baumgartner/Variola)  ITA
6  Вон / Со  (Won/Seo)  KOR
7  Петер / Фридли (Peter/Friedli)  SUI
8  Касьянов / Пушкарёв  (KASJANOV/PUSHKAREV)  RUS
9  Фридрих / Маргис  (Friedrich/Margis)  GER
10  Майер / Саммер (Maier/Sammer)  AUT
11  Киберманис / Микнис  (Kibermanis/Miknis)  LAT
12  Криппс / Люмсден (Kripps/Lumsden)  CAN
13  Жалимс / Дамбис  (Zalims/Dambis)  LAT
14  Лохнер / Расп (Lochner/Rasp)  GER
15  Стульнев / Малых (Stulnev/Malykh)  RUS
16  Ольсен / Лэнгтон (Olsen/Langton)  USA
17  Вальтер / Позер  (Walther/Poser)  GER
18  Мелбардис / Дрейшкенс  (Melbardis/Dreiskens)  LAT
19  Спринг / Копач (Spring/Kopacz)  CAN
20  Полониато / Райт (Poloniato/Wright)  CAN
21  Ким / Ким  (Kim/Kim)  KOR
22  Таскер / Ферон  (Tasker/Fearon)  GBR
23  Ринальди / Вэн  (Rinaldi/Vain)  MON
24  Каннингем / Бэйли (Cunningham/Bailey)  USA
25  Андрианов / Мордасов (Andrianov/Mordasov)  RUS
26  Хэфти / Таннер (Hefti/Tanner)  SUI
27  Костерж / Кастель  (Costerg/Castell)  FRA


10.11.2017

Скелетон. Мужчины / Skeleton. Men

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Мартинс Дукурс  (Martins Dukurs)  LAT 4,87 (3) 53,66 (1) 0,00 4,83 (3) 53,88 (1) 0,00 1:47,54 0,00
2  Юн Сонбин  (Sungbin Yun)  KOR 4,81 (2) 53,76 (3) 0,10 4,82 (2) 53,89 (2) 0,01 1:47,65 0,11
3  Александр Третьяков  (Alexander Tretiakov)  RUS 4,79 (1) 53,71 (2) 0,04 4,79 (1) 54 (3) 0,13 1:47,71 0,17
4  Аксель Юнгк  (Axel Jungk)  GER 4,89 (4) 54,03 (4) 0,37 4,83 (3) 54,09 (4) 0,21 1:48,12 0,58
5  Никита Трегубов  (Nikita Tregubov)  RUS 4,95 (7) 54,08 (6) 0,42 4,88 (5) 54,15 (5) 0,27 1:48,23 0,69
6  Томас Дукурс  (Tomass Dukurs)  LAT 5,03 (16) 54,07 (5) 0,41 4,99 (6) 54,27 (6) 0,39 1:48,34 0,80
7  Венкьян Ген  (Wenqiang Geng)  CHN 5,02 (13) 54,45 (9) 0,79 5 (8) 54,27 (6) 0,39 1:48,72 1,18
8  Мэтт Антуан  (Matthew Antoine)  USA 5,05 (18) 54,34 (7) 0,68 5,03 (12) 54,43 (9) 0,55 1:48,77 1,23
9  Матиас Гуггенбергер  (Matthias Guggenberger)  AUT 5,02 (13) 54,55 (10) 0,89 5,03 (12) 54,29 (8) 0,41 1:48,84 1,30
10  Кристофер Гротгер  (Christopher Grotheer)  GER 4,99 (10) 54,37 (8) 0,71 5,01 (10) 54,81 (14) 0,93 1:49,18 1,64
11  Владислав Марченков  (Vladislav Marchenkov)  RUS 5,01 (12) 54,62 (12) 0,96 5 (8) 54,61 (11) 0,73 1:49,23 1,69
12  Доминик Парсонс  (Dominic Parsons)  GBR 5,19 (27) 54,71 (14) 1,05 5,09 (18) 54,67 (12) 0,79 1:49,38 1,84
13  Дейв Грешчишин  (Dave Greszczyszyn)  CAN 5,06 (21) 54,94 (20) 1,28 5,04 (14) 54,49 (10) 0,61 1:49,43 1,89
14  Кевин Бойер  (Kevin Boyer)  CAN 4,99 (10) 54,79 (15) 1,13 5,01 (10) 54,75 (13) 0,87 1:49,54 2,00
15  Джереми Райс  (Jeremy Rice)  GBR 5,03 (16) 54,93 (18) 1,27 5,04 (14) 54,92 (15) 1,04 1:49,85 2,31
16  Баррет Мартино  (Barrett Martineau)  CAN 5,07 (22) 54,91 (17) 1,25 5,06 (16) 54,96 (16) 1,08 1:49,87 2,33
17  Джон Дейли (John Daly)  USA 5,09 (24) 54,7 (13) 1,04 5,15 (19) 55,2 (17) 1,32 1:49,90 2,36
18  Александер Гасснер  (Alexander Gassner)  GER 5,02 (13) 54,59 (11) 0,93 4,99 (6) 55,48 (19) 1,60 1:50,07 2,53
19  Грэг Вест  (Greg West)  USA 5,1 (25) 54,89 (16) 1,23 5,07 (17) 55,23 (18) 1,35 1:50,12 2,58
20  Джон Фарроу  (John Farrow)  AUS 5,27 (30) 54,93 (18) 1,27 5,32 (20) 55,52 (20) 1,64 1:50,45 2,91
21  Хироацу Такахаши  (Hiroatsu Takahashi)  JPN 5,1 (25) 54,95 (21) 1,29
22  Юнхён Ким  (Junhyeon Kim)  KOR 4,95 (7) 54,99 (22) 1,33
23  Райс Торнбери  (Rhys Thornbury)  NZL 5,05 (18) 55 (23) 1,34
24  Джозеф Чечини  (Joseph Luke Cecchini)  ITA 5,05 (18) 55,15 (24) 1,49
25  Андер Мирамбель  (Ander Mirambell)  ESP 5,29 (31) 55,22 (25) 1,56
26  Алекс Ханссен  (Alex  Hanssen)  NOR 4,92 (6) 55,24 (26) 1,58
27  Владислав Гераскевич  (Vladyslav Heraskevych)  UKR 5,26 (29) 55,27 (27) 1,61
28  Джек Томас  (Jack Thomas)  GBR 4,96 (9) 55,35 (28) 1,69
29  Дин Тиммингс  (Dean Timmings)  AUS 5,07 (22) 55,53 (29) 1,87
30  Рональд Одерсет  (Ronald Auderset)  SUI 4,9 (5) 55,96 (30) 2,30
31  Фадри Граф  (Fadri Graf)  SUI 5,23 (28) 56 (31) 2,34

Бобслей. Мужчины / Bobsleigh. 2-man

Место Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд Total
1  Баске / МакГаффи (Bascue/McGuffie)  USA 5,13 (5) 55,74 (1) 5,11 (4) 55,99 (1) 1:51,73
2  Криппс / Копач   (Kripps/Kopacz)  CAN 5,14 (9) 55,79 (2) 0,05 5,1 (3) 56,05 (2) 0,06 1:51,84 0,11
3  Ольсен / Вейнсток  (Olsen/Weinstock)  USA 5,09 (1) 55,96 (5) 0,22 5,04 (1) 56,17 (3) 0,18 1:52,13 0,40
4  Каннингем / Бэйли (Cunningham/Bailey)  USA 5,09 (1) 55,82 (3) 0,08 5,09 (2) 56,43 (11) 0,44 1:52,25 0,52
5  Спринг / Люмсден (Spring/Lumsden)  CAN 5,19 (12) 55,93 (4) 0,19 5,15 (9) 56,34 (7) 0,35 1:52,27 0,54
6  Лохнер / Вебер (Lochner/Weber)  GER 5,13 (5) 56,02 (7) 0,28 5,12 (5) 56,26 (4) 0,27 1:52,28 0,55
7  Петер / Амрейн  (Peter/Amrhein)  SUI 5,21 (14) 55,99 (6) 0,25 5,2 (12) 56,48 (13) 0,49 1:52,47 0,74
8  Киберманис / Микнис  (Kibermanis/Miknis)  LAT 5,13 (5) 56,1 (9) 0,36 5,13 (7) 56,4 (9) 0,41 1:52,50 0,77
9  Фридрих / Гроткопп (Friedrich/Grothkopp)  GER 5,14 (9) 56,07 (8) 0,33 5,14 (8) 56,47 (12) 0,48 1:52,54 0,81
10  Вальтер / Куске (Walther/Kuske)  GER 5,19 (12) 56,28 (14) 0,54 5,22 (14) 56,26 (4) 0,27 1:52,54 0,81
11  Мелбардис / Зирупс (Melbardis/Zirups)  LAT 5,21 (14) 56,33 (16) 0,59 5,19 (11) 56,28 (6) 0,29 1:52,61 0,88
12  Полониато / Райт (Poloniato/Wright)  CAN 5,22 (16) 56,25 (12) 0,51 5,17 (10) 56,37 (8) 0,38 1:52,62 0,89
13  Вон / Со  (Won/Seo)  KOR 5,12 (3) 56,25 (12) 0,51 5,12 (5) 56,42 (10) 0,43 1:52,67 0,94
14  Ринальди / Вэн  (Rinaldi/Vain)  MON 5,33 (24) 56,21 (10) 0,47 5,26 (15) 56,5 (14) 0,51 1:52,71 0,98
15  Жалимс / Спрингис (Zalims/Springis)  LAT 5,26 (18) 56,37 (17) 0,63 5,21 (13) 56,55 (15) 0,56 1:52,92 1,19
16  Хефти / Феррари  (Hefti/Ferrari)  SUI 5,29 (21) 56,21 (10) 0,47 5,29 (18) 56,75 (19) 0,76 1:52,96 1,23
17  Андрианов / Мордасов (Andrianov/Mordasov)  RUS 5,33 (24) 56,48 (19) 0,74 5,28 (16) 56,59 (16) 0,60 1:53,07 1,34
18  Касьянов / Пушкарёв  (KASJANOV/PUSHKAREV)  RUS 5,3 (23) 56,45 (18) 0,71 5,31 (19) 56,67 (18) 0,68 1:53,12 1,39
19  Ким / Ким  (Kim/Kim)  KOR 5,28 (19) 56,54 (20) 0,80 5,28 (16) 56,6 (17) 0,61 1:53,14 1,41
20  Халл / Олуби (Hall/Olubi)  GBR 5,12 (3) 56,3 (15) 0,56
21  Стульнев / Зайцев (Stulnev/Zaitsev) RUS 5,24 (17) 56,58 (21) 0,84
22  Майер / Саммер (Maier/Sammer)  AUT 5,16 (11) 56,75 (22) 1,01
23  Костерж / Аутервилль (Costerg/Hauterville)  FRA 5,29 (21) 56,77 (23) 1,03
24  де Брюин / ван дер Зийде (de Bruin/van der Zijde)  NED 5,28 (19) 56,81 (24) 1,07
25  Бертаццо / Комель  (Bertazzo/Comel)  ITA 5,39 (27) 56,88 (25) 1,14
26  Таскер / Ферон  (Tasker/Fearon)  GBR 5,13 (5) 56,93 (26) 1,19
27  Баумгартнер / Вариола  (Baumgartner/Variola)  ITA 5,36 (26) 57,17 (27) 1,43