Результаты соревнований по бобслею на зимних Олимпийских играх 1932 года в Лейк-Плесиде

Двойки

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1 Хьюберт Стивенс / Кёртис Стивенс (Hubert Stevens / Curtis Stevens) USA 2:13.10 (3) 2:04.27 (1) 1:59.69 (1) 1:57.68 (1) 8:14.74
2 Рето Кападрутт / Оскар Гейер (Reto Capadrutt / Oscar Geier) SUI 2:05.88 (1) 2:07.21 (2) 2:03.52 (2) 1:59.67 (2) 8:16.28
3 Джек Хитон / Боб Минтон (Jack Heaton / Bob Minton) USA 2:15.02 (4) 2:07.51 (3) 2:04.29 (3) 2:02.33 (3) 8:29.15
4 Александру Папанэ / Думитру Хуберт (Alexandru Papană / Dumitru Hubert) ROU 2:15.51 (7) 2:07.82 (4) 2:06.12 (5) 2:03.02 (4) 8:32.47
5 Ханнс Килиан / Себастьян Хубер (Hanns Kilian / Sebastian Huber) GER 2:15.27 (5) 2:11.08 (6) 2:05.82 (4) 2:03.19 (5) 8:35.36
6 (Theo, Count Rossi Di Montelera / Italo Cassini) ITA 2:15.45 (6) 2:08.10 (5) 2:06.58 (6) 2:06.20 (6) 8:36.33
7 Вернер Хутх / Макс Людвиг (Werner Huth / Max Ludwig) GER 2:11.53 (2) 2:11.58 (7) 2:11.32 (9) 2:10.62 (10) 8:45.05
8 Агостино Ланфранчи / Гатано Ланфранчи (Agostino Lanfranchi / Gaetano Lanfranchi) ITA 2:20.08 (10) 2:13.47 (8) 2:08.00 (7) 2:09.11 (7) 8:50.66
9 Макс Хубен / Луи Ван Хеге (Max Houben / Louis Van Hege) BEL 2:17.68 (9) 2:14.90 (9) 2:10.90 (8) 2:09.62 (9) 8:53.10
10 Кристиан Хансез / Жак Маус (Christian Hansez / Jacques Maus) BEL 2:17.01 (8) 2:16.74 (10) 2:13.59 (11) 2:13.81 (11) 9:01.15
11 Луи Бальзан / Даниэль Арманд-Делиль (Louis Balsan / Daniel Armand-Delille) FRA 2:20.10 (11) 2:19.37 (11) 2:13.56 (10) 2:09.56 (8) 9:02.59
12 Хьюго Вайнстенгель / Йоханн Баптист Гуденус (Hugo Weinstengel / Johann Baptist Gudenus) AUT 2:23.83 (12) 2:21.82 (12) 2:16.19 (12) 2:14.58 (12) 9:16.42

Четвёрки

МЕСТО СПОРТСМЕНЫ СТРАНА 1 ПОПЫТКА 2 ПОПЫТКА 3 ПОПЫТКА 4 ПОПЫТКА TOTAL
1 Билли Фиске / Эдди Иган / Клифф Грей / Джей Джей О’Брайен (Billy Fiske / Eddie Eagan / Cliff Gray / J. J. O’Brien) USA 2:00.52 (1) 1:59.16 (1) 2:07.89 (6) 1:56.59 (2) 7:53.68
2 Хенри Хомбурегр / Перси Брайант / Пол Стивенс / Эд Хортон (Henry Homburger / Percy Bryant / Paul Stevens / Ed Horton) USA 2:01.77 (2) 2:01.09 (2) 2:07.94 (7) 1:54.28 (1) 7:55.70
3 Ханнс Килиан / Макс Людвиг / Ханс Мехлхорн / Себастьян Хубер (Hanns Kilian / Max Ludwig / Hans Mehlhorn / Sebastian Huber) GER 2:03.11 (3) 2:01.34 (3) 1:57.41 (1) 1:57.40 (3) 8:00.04
4 Рето Кападрутт / Ханс Айзенхут / Чарльз Дженни / Оскар Гайер (Reto Capadrutt / Hans Eisenhut / Charles Jenny / Oscar Geier) SUI 2:06.81 (4) 2:03.40 (4) 2:02.00 (5) 2:00.50 (5) 8:12.18
5 Тео Росси ди Монтелера / Агостино Ланфранчи / Гаетано Ланфранчи / Итало Кассини (Theo, Count Rossi Di Montelera / Agostino Lanfranchi / Gaetano Lanfranchi / Italo Cassini) ITA 2:07.87 (5) 2:06.62 (5) 1:58.56 (3) 2:01.78 (6) 8:24.21
6 Александру Папанэ / Александру Ионеску / Улисе Петреску / Думитру Хуберт (Alexandru Papană / Alexandru Ionescu / Ulise Petrescu / Dumitru Hubert) ROU 2:09.09 (6) 2:14.32 (7) 2:01.47 (4) 1:58.81 (4) 8:24.22
7 Вальтер вон Мумм / Хассо вон Бисмарк / Герхард вон Хезерт / Георг Гизлинг (Walther von Mumm / Hasso von Bismarck / Gerhard, Baron von Hessert / Georg Gyssling) GER 2:11.59 (7) 2:11.72 (6) 1:58.19 (2) 2:04.25 (7) 8:35.45