Результаты соревнований по бобслею и санному спорту на зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле.
Бобслей
Двойки
| МЕСТО | СПОРТСМЕНЫ | СТРАНА | TOTAL |
| 1 | Эудженио Монти/Лучано Де Паолис (Eugenio Monti / Luciano De Paolis) | Италия/Italy | 4:41.54 |
| 2 | Хорст Флот/Пепи Бадер (Horst Floth / Pepi Bader) | ФРГ/West Germany | 4:41.54 |
| 3 | Йон Панцуру/Николае Нягое (lon Panturu / Nicolae Neagoe) | Румыния/Romania | 4:44.46 |
| 4 | Эрвин Талер/Райнхольд Дурнталер (Erwin Thaler / Reinhold Durnthaler) | Австрия/Austria | 4:45.13 |
| 5 | Энтони Нэш/Робин Диксон (Tony Nash / Robin Dixon) | Великобритания/Great Britain | 4:45.16 |
| 6 | Пол Лейми/Роберт Хашер (Paul Lamey / Robert Huscher) | США/United States | 4:46.03 |
| 7 | Вольфганг Циммерер/Петер Утцшнайдер (Wolfgang Zimmerer / Peter Utzschneider) | ФРГ/West Germany | 4:46.40 |
| 8 | Макс Кальтенбергер/Фритц Динкхаузер (Max Kaltenberger / Fritz Dinkhauser) | Австрия/Austria | 4:46.63 |
| 9 | Жан Вики/Ханс Кандриан (Jean Wicki / Hans Candrian) | Швейцария/Switzerland | 4:46.98 |
| 10 | Рене Штадлер/Макс Форстер (Rene Stadler / Max Forster) | Швейцария/Switzerland | 4:49.16 |
| 11 | Ховард Клифтон/Майкл Льюс (Howard Clifton / Michael Luce) | США/United States | 4:49.31 |
| 12 | Ринальдо Руатти/Серджио Мочеллини (Rinaldo Ruatti / Sergio Mocellini) | Италия/Italy | 4:50.31 |
| 13 | Х.-Мария Паломохуэс/Х.-Мануэль Пересдевега (J.Maria Palomojuez / J.Manuel Perezdevega) | Испания/Spain | 4:51.16 |
| 14 | Рольф Хоглунд/Борье Хедблом (Rolf E. Hoeglund / Boerje G. Hedblom) | Швеция/Sweden | 4:51.19 |
| 15 | Джон Блоки/Майк Фримэн (John Blockey / Mike Freeman) | Великобритания/Great Britain | 4:51.27 |
| 16 | Бертран Крозе/Анри Сирвэн (Bertrand Croset / Henri Sirvain) | Франция/France | 4:51.28 |
| 17 | Эухенио Батуроне Рибас/Максимили Джонс Ивина (Eugenio Baturone Ribas / Maximili. Jones Ivina) | Испания/Spain | 4:51.54 |
| 18 | Кар Йерик Эрикссон/Эрик Веннерберг (Car lerik Ericsson / Erikv. Wennerberg) | Швеция/Sweden | 4:51.69 |
| 19 | Пурвис Мак Дугалл/Боб Стори (Purvis Mc Dougall / Bob Storey) | Канада/Canada | 4:54.10 |
| 20 | Жерар Христо/Жак Христо (Gerard Christaud / Jacques Christaud) | Франция/France | 5:11.67 |
| Ромео Неделку/Георге Мафтеи (Romeo Nedelcu / Gheorghe Maftei) | Румыния/Romania | DNF | |
| Ханс Гериг/Гарри Гётчи (Hans Gehrig / Harry Goetschi) | Канада/Canada | DQ |
Четвёрки
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (ПИЛОТ) | СТРАНА | TOTAL |
| 1 | Эудженио Монти (Eugenio Monti) | Италия/Italy | 2:17.39 |
| 2 | Эрвин Талер (Erwin Thaler) | Австрия/Austria | 2:17.48 |
| 3 | Жан Вики (Jean Wicki) | Швейцария/Switzerland | 2:18.04 |
| 4 | Йон Панцуру (Ion Panturu) | Румыния/Romania | 2:18.14 |
| 5 | Хорст Флот (Horst Floth) | ФРГ/West Germany | 2:18.33 |
| 6 | Джанфранко Гаспари (Gianfranco Gaspari) | Италия/Italy | 2:18.36 |
| 7 | Франсис Луиджи (Francis Luiggi) | Франция/France | 2:18.84 |
| 8 | Энтони Нэш (Anthony Nash) | Великобритания/Great Britain | 2:18.84 |
| 9 | Вольфганг Циммерер (Wolfgang Zimmerer) | ФРГ/West Germany | 2:19.47 |
| 10 | Борис Сэд-мл. (Boris Said, Jr) | США/United States | 2:19.56 |
| 11 | Бертран Крозе (Bertrand Croset) | Франция/France | 2:19.72 |
| 12 | Рене Штадлер (Rene Stadler) | Швейцария/Switzerland | 2:19.83 |
| 13 | Манфред Хофер (Manfred Hofer) | Австрия/Austria | 2:20.02 |
| 14 | Джон Блоки (John Blockey) | Великобритания/Great Britain | 2:20.19 |
| 15 | Уильям Хики (William Hickey) | США/United States | 2:20.37 |
| 16 | Рольф Хоглунд (Rolf Hoglund) | Швеция/Sweden | 2:22.10 |
| 17 | Пурвис Мак Дугалл (Purvis Mcdougall) | Канада/Canada | 2:22.82 |
| 18 | Виктор Паломо (Victor Palomo) | Испания/Spain | 2:23.18 |
| 19 | Гильермо Росал (Guillermo Rosal) | Испания/Spain | 2:24.32 |
Санный спорт
Мужчины
| МЕСТО | СПОРТСМЕН | СТРАНА | TOTAL |
| 1 | Манфред Шмид (Manfred Schmid) | AUT | 2:52.48 |
| 2 | Томас Кёлер (Thomas Koehler) | GDR | 2:52.66 |
| 3 | Клаус Бонзак (Klaus Bonsack) | GDR | 2:53.33 |
| 4 | Збигнев Гавёр (Zbigniew Gawior) | POL | 2:53.51 |
| 5 | Йозеф Файстмантль (Josef Feistmantl) | AUT | 2:53.57 |
| 6 | Ханс Пленк (Hans Plenk) | FRG | 2:53.67 |
| 7 | Хорст Хёрнляйн (Horst Hoernlein) | GDR | 2:54.10 |
| 8 | Ежи Войнар (Jerzy Wojnar) | POL | 2:54.62 |
| 9 | Леонхард Нагенрауфт (Leonhard Nagenrauft) | FRG | 2:54.71 |
| 10 | Эмилио Лехнер (Emilio Lechner) | ITA | 2:55.10 |
| 11 | Вольфганг Винклер (Wolfgang Winkler) | FRG | 2:55.35 |
| 12 | Джованни Грабер (Giovanni Graber) | ITA | 2:55.56 |
| 13 | Люцьян Кудзя (Lucjan Kudzia) | POL | 2:55.91 |
| 14 | Хельмут Талер (Helmut Thaler) | AUT | 2:56.05 |
| 15 | Ян Хамрик (Jan Hamrik) | TCH | 2:56.06 |
| 16 | Зигфридо Майр (Sigfrido Mair) | ITA | 2:56.18 |
| 17 | Фриц Нахманн (Fritz Nachmann) | FRG | 2:56.41 |
| 18 | Раймондо Принот (Raimondo Prinoth) | ITA | 2:56.85 |
| 19 | Рольф Стрём (Rolf G.Stroem) | NOR | 2:56.99 |
| 20 | Франтишек Халирж (Frantisek Halir) | TCH | 2:57.10 |
| 21 | Ян Истрём (Jan Axe lstroem) | NOR | 2:57.14 |
| 22 | Тадеуш Радван (Tadeusz Radwan) | POL | 2:57.23 |
| 23 | Ян Нильссон (Jan Nilsson) | SWE | 2:57.91 |
| 24 | Хорст Урбан (Horst Urban) | TCH | 2:58.38 |
| 25 | Ханс Салин (Hans Sahlin) | SWE | 2:58.46 |
| 26 | Ким Лэйтон (Kim Layton) | USA | 2:58.64 |
| 27 | Роланд Урбан (Roland Urban) | TCH | 2:59.03 |
| 28 | Джеймс Маррей (James Murray) | USA | 3:00.00 |
| 29 | Жорж Тресале (Georges Tresalet) | FRA | 3:00.37 |
| 30 | Майкл Хессел (Michael Hessel) | USA | 3:00.62 |
| 31 | Роджер Эдди (Roger E.Eddy) | CAN | 3:01.39 |
| 32 | Ивар Бьяре (Ivar Bjare) | SWE | 3:02.80 |
| 33 | Ларри Арбутнот (Larry Arbuthnot) | CAN | 3:03.01 |
| 34 | Пер-Ульф Хеландер (Per-Ulf Helander) | SWE | 3:03.12 |
| 35 | Ж.-Пьер Депетро (J.-Pierre Depetro) | FRA | 3:03.53 |
| 36 | Вернер Зеле (Werner Sele) | LIE | 3:03.88 |
| 37 | Колин Нельсон (Colin R. Nelson) | CAN | 3:04.56 |
| 38 | Ион Первильяк (Ion Pervilhac) | FRA | 3:06.42 |
| 39 | Ричард Ливерседж (Richard Liversedge) | GBR | 3:07.04 |
| 40 | Джеймс Манкларк (James Manclark) | GBR | 3:07.94 |
| 41 | Симон Бек (Simon Beck) | LIE | 3:11.65 |
| 42 | Хесус Гателл Маргарит (Jesus Gatell Margarit) | ESP | 3:11.78 |
| 43 | Хорхе Монхобурхет (Jorge Monjoburget) | ESP | 3:13.65 |
| 44 | Хорхе Роурабонет (Jorge Rourabonet) | ESP | 3:13.97 |
| 45 | Луис Омедескалонья (Luis Omedescalonja) | ESP | 3:25.14 |
| 46 | Робин Партч (Robin Partch) | USA | 3:29.67 |
| 47 | Д. Дэрси Кулсон (J. Darcy Coulson) | CAN | 3:36.12 |
| Пьер Ларшер (Pierre Larchier) | FRA | DNS | |
| Матиас Стиннес (Matias Stinnes) | ARG | DNS | |
| Юлиус Шэдлер (Julius Schaedler) | LIE | DNF | |
| Петер Кретауэр (Peter Kretauer) | AUT | DQ | |
| Вольфганг Шайдель (Wolfgang Scheidel) | GDR | DQ |
Двойки
| МЕСТО | СПОРТСМЕНЫ | СТРАНА | TOTAL |
| 1 | Клаус Бонзак/Томас Кёлер (Klaus Bonsack / Thomas Koehler) | GDR | 1:35.85 |
| 2 | Манфред Шмид/Эвальд Вальх (Manfred Schmid / Ewald Walch) | AUT | 1:36.34 |
| 3 | Вольфганг Винклер/Фриц Нахманн (Wolfgang Winkler / Fritz Nachmann) | FRG | 1:37.29 |
| 4 | Ханс Пленк/Бернхард Ашауэр (Hans Plenk / Bernhard Aschauer) | FRG | 1:37.61 |
| 5 | Хорст Хёрнляйн/Райнхард Бредов (Horst Hoernlein / Reinhard Bredow) | GDR | 1:37.81 |
| 6 | Збигнев Гавёр/Рышард Гавёр (Zbigniew Gawior / Ryszard Gawior) | POL | 1:37.85 |
| 7 | Йозеф Файстмантль/Вильхельм Бихль (Josef Feistmantl / Wilhelm Biechl) | AUT | 1:38.11 |
| 8 | Джованни Грабер/Энрико Грабер (Giovanni Graber / Enrico Graber) | ITA | 1:38.15 |
| 9 | Люцьян Кудзя/Станислав Пачка (Lucjan Kudzia / Stanislaw Paczka) | POL | 1:38.17 |
| 10 | Эрнесто Майр/Зигфридо Майр (Ernesto Mair / Sigfrido Mair) | ITA | 1:38.67 |
| 11 | Жорж Тресале/Йон Первильяк (Georges Tresallet / Ion Pervilhac) | FRA | 1:39.26 |
| 12 | Хорст Урбан/Роланд Урбан (Horst Urban / Roland Urban) | TCH | 1:40.48 |
| 13 | Ивар Бьяре/Ян Нильссон (Ivar Bjare / Jan Nilsson) | SWE | 1:41.56 |
| 14 | Ян Хамрик/Франтишек Халирж (Jan Hamrik / Frantisek Halir) | TCH | 1:42.70 |
| Майкл Хессел/Джеймс Мориарти (Michael Hessel / James Moriarty) | USA | DNS |
Женщины
| МЕСТО | СПОРТСМЕН (ПИЛОТ) | СТРАНА | TOTAL |
| 1 | Эрика Лехнер (Erica Lechner) | ITA | 2:28.66 |
| 2 | Криста Шмук (Christa Schmuck) | FRG | 2:29.37 |
| 3 | Ангелика Дюнхаупт (Angelika Duenhaupt) | FRG | 2:29.56 |
| 4 | Хелена Махер (Helena Macher) | POL | 2:30.05 |
| 5 | Ядвига Дамсе (Jadwiga Damse) | POL | 2:30.15 |
| 6 | Дана Белдова (Dana Beldova) | TCH | 2:30.35 |
| 7 | Анна Монка (Anna Maka) | POL | 2:30.40 |
| 8 | Уте Гэлер (Ute Gaehler) | FRG | 2:30.42 |
| 9 | Хелене Турнер (Helene Thurner) | AUT | 2:30.50 |
| 10 | Марлене Кортхалс (Marlene Korthals) | AUT | 2:31.33 |
| 11 | Олина Хатлова (Olina Hatlova) | TCH | 2:31.65 |
| 12 | Линда Бокок (Linda Bocock) | CAN | 2:32.46 |
| 13 | Берит Саломонсон (Berit Salomonson) | SWE | 2:33.55 |
| 14 | Кэтлин Робертс (Kathleen Roberts) | USA | 2:33.60 |
| 15 | Эльфриде Вэгер (Elfriede Waeger) | AUT | 2:34.41 |
| 16 | Эллен Уильямс (Ellen Williams) | USA | 2:35.15 |
| 17 | Шейла Йохансен (Sheila Johansen) | USA | 2:35.47 |
| 18 | Марта Диплок (Martha C Diplock) | CAN | 2:35.48 |
| 19 | Сильветт Грасси (Sylvette Grassi) | FRA | 2:36.48 |
| 20 | Жакель Барасински (Jacquel Barasinski) | FRA | 2:36.79 |
| 21 | Эрика Пруггер (Erica Prugger) | ITA | 2:44.21 |
| Кристина Пабст (Cristina Pabst) | ITA | DQ | |
| Филлис Уолтер (Phyllis Walter) | CAN | DQ | |
| Ангела Кнёзель (Angela Knoesel) | GDR | DQ | |
| Анна-Мария Мюллер (Anna-Maria Mueller) | GDR | DQ | |
| Ортрун Эндерляйн (Ortrun Enderlein) | GDR | DQ |
