Общий зачёт кубка Европы по скелетону 2015-2016
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | Альтенберг | Альтенберг | Сигулда | Сигулда |
| 1 | Александр Мутовин (Alexander MUTOVIN) | RUS | 253 | 38 (7) | 75 (1) | 75 (1) | 65 (2) |
| 2 | Сергей Чудинов (Sergei Chudinov) | RUS | 245 | 75 (1) | 40 (6) | 65 (2) | 65 (2) |
| 3 | Фабиан Кюхлер (Fabian Kuechler) | GER | 197 | 50 (4) | 75 (1) | 32 (10) | 40 (6) |
| 4 | Иво Стейнбергс (Ivo Steinbergs) | LAT | 192 | 32 (10) | 30 (11) | 55 (3) | 75 (1) |
| 5 | Антон Батуев (Anton BATUEV) | RUS | 185 | 40 (6) | 45 (5) | 50 (4) | 50 (4) |
| 6 | Доминик Ради (Dominic Rady) | GER | 174 | 55 (3) | 55 (3) | 34 (9) | 30 (11) |
| 7 | Феликс Кайзингер (Felix Keisinger) | GER | 159 | 36 (8) | 38 (7) | 45 (5) | 40 (6) |
| 8 | Колин Домке (Colin Domke) | GER | 131 | 65 (2) | 0 | 30 (11) | 36 (8) |
| 9 | Егор Веселов (Egor Veselov) | RUS | 121 | 16 (18) | 24 (14) | 36 (8) | 45 (5) |
| 10 | Остин МакКрери (Austin McCrary) | USA | 114 | 28 (12) | 34 (9) | 24 (14) | 28 (12) |
| 11 | Рафаэль Майер (Raphael MAIER) | AUT | 95 | 45 (5) | 50 (4) | — | — |
| 12 | Джек Томас (Jack Thomas) | GBR | 92 | 30 (11) | 36 (8) | 14 (19) | 12 (20) |
| 13 | Кевин Бойер (Kevin Boyer) | CAN | 86 | 22 (15) | 20 (16) | 22 (15) | 22 (15) |
| 14 | Грег Рафтер (Greg RAFTER) | CAN | 82 | 34 (9) | 14 (19) | 18 (17) | 16 (18) |
| 15 | Даниэль Вольф (Daniel Wolf) | AUT | 73 | 20 (16) | 32 (10) | 12 (20) | 9 (22) |
| 16 | Филипп Мёлтер (Philipp Moelter) | CZE | 73 | 24 (14) | 26 (13) | 9 (22) | 14 (19) |
| 17 | Штефан Гайслер (Stefan Geisler) | AUT | 72 | — | — | 40 (6) | 32 (10) |
| 18 | Александр Ауэр (Alexander Auer) | AUT | 72 | — | — | 38 (7) | 34 (9) |
| 19 | Грэг Вест (Greg West) | USA | 64 | 12 (20) | 22 (15) | 20 (16) | 10 (21) |
| 20 | Флориан Ауэр (Florian Auer) | AUT | 54 | — | — | 28 (12) | 26 (13) |
| 21 | Джеймс Ховард (James Howard) | GBR | 54 | 26 (13) | 28 (12) | 0 | 0 |
| 22 | Кристапс Зейла (Kristaps ZEILA) | LAT | 52 | 10 (21) | 12 (20) | 10 (21) | 20 (16) |
| 23 | Джереми Райс (Jeremy Rice) | GBR | 46 | — | — | 26 (13) | 20 (16) |
| 24 | Кенни Ховард (Kenny Howard) | GBR | 40 | — | — | 16 (18) | 24 (14) |
| 25 | Рит Граф (Riet Graf) | SUI | 36 | 18 (17) | 18 (17) | — | — |
| 26 | Феликс Пассеггер (Felix Passegger) | AUT | 30 | 14 (19) | 16 (18) | — | — |
| 27 | Михал Якобчик (Michal Jakobczyk) | POL | 18 | 0 (33) | 4 (27) | 6 (25) | 8 (23) |
| 28 | Андреа Ваироли (Andrea VAIROLI) | ITA | 17 | 9 (22) | 8 (23) | — | — |
| 29 | Мануэль Шварцер (Manuel Schwaerzer) | ITA | 16 | 6 (25) | 10 (21) | — | — |
| 30 | Андреа Галлина (Andrea GALLINA) | ITA | 16 | 7 (24) | 9 (22) | — | — |
| 31 | Арвид Рапп (Arvid Rapp) | SWE | 14 | — | — | 8 (23) | 6 (25) |
| 32 | Камил Карнас (Kamil Karnas) | POL | 14 | 0 (34) | 0 (31) | 7 (24) | 7 (24) |
| 33 | Hyeondong Hwang | KOR | 12 | 5 (26) | 7 (24) | — | — |
| 34 | Чесон Хван (Jesung Hwang) | KOR | 9 | 3 (28) | 6 (25) | — | — |
| 35 | Лукас Дефайет (Lucas Defayet) | FRA | 8 | 8 (23) | 0 (33) | — | — |
| 36 | Чонсоп Ли (Gyeongseop Lee) | KOR | 7 | 4 (27) | 3 (28) | — | — |
| 37 | Кайлан Весколи (Kaylan Vescoli) | NED | 6 | 1 (30) | 5 (26) | — | — |
| 38 | Mike Schoutese | NED | 2 | 0 (32) | 2 (29) | — | — |
| 39 | Лоуранс Сидней (Lawrence Sidney) | ISR | 2 | 2 (29) | 0 (32) | — | — |
| 40 | Хуберт Ликман (Hubert Licman) | SLO | 1 | 0 (31) | 1 (30) | — | — |
Девушки
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | Альтенберг | Альтенберг | Сигулда | Сигулда |
| 1 | Жанин Бекер (Janine Becker) | GER | 220 | 55 (3) | 55 (3) | 55 (3) | 55 (3) |
| 2 | Рената Хузина (Renata Khuzina) | RUS | 215 | 65 (2) | 55 (3) | 45 (5) | 50 (4) |
| 3 | Ольга Потылицына (Olga Potylitsina) | RUS | 198 | 75 (1) | 40 (6) | 38 (7) | 45 (5) |
| 4 | Анастасия Шлапак (Anastasia Shlapak) | RUS | 191 | 45 (5) | 45 (5) | 65 (2) | 36 (8) |
| 5 | Мирела Рахнева (Mirela Rahneva) | CAN | 188 | 0 | 38 (7) | 75 (1) | 75 (1) |
| 6 | Корина Лейполь (Corinna Leipold) | GER | 183 | 50 (4) | 65 (2) | 34 (9) | 34 (9) |
| 7 | Макси Джаст (Maxi Just) | GER | 163 | 0 | 75 (1) | 50 (4) | 38 (7) |
| 8 | Эндия Терауда (Endija TERAUDA) | LAT | 155 | 34 (9) | 36 (8) | 40 (6) | 45 (5) |
| 9 | Анастасия Новикова (Anastasia Novikova) | RUS | 136 | 40 (6) | 34 (9) | 30 (11) | 32 (10) |
| 10 | Келли Делка (Kellie Delka) | USA | 118 | 38 (7) | 32 (10) | 22 (15) | 26 (13) |
| 11 | Саманта Куливер (Samathan Culiver) | USA | 114 | 28 (12) | 30 (11) | 28 (12) | 28 (12) |
| 12 | Марта Орловска (Marta Orlowska) | POL | 102 | 30 (11) | 24 (14) | 24 (14) | 24 (14) |
| 13 | Анна Фернштедт (Anna Fernstädt) | GER | 101 | — | — | 36 (8) | 65 (2) |
| 14 | Джордан Макинтош (Jordan McIntosh) | GBR | 88 | 36 (8) | 26 (13) | 26 (13) | 0 |
| 15 | Сандра Андриайнен (Sandra Andriainen) | SWE | 64 | — | — | 34 (9) | 30 (11) |
| 16 | Алексия Вейгандт (Alexia Weigandt) | GER | 60 | 32 (10) | 28 (12) | — | — |
