Общий зачёт кубка Северной Америки по бобслею (двойки) 2015-2016
Мужчины
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | Калгари | Калгари | Уистлер | Уистлер |
| 1 | Ник Полониато (Nick Poloniato) | CAN | 452 | 102 (3) | 110 (2) | 120 (1) | 120 (1) |
| 2 | Иво де Брюин (Ivo de Bruin) | NED | 408 | 96 (4) | 92 (5) | 110 (2) | 110 (2) |
| 3 | Дакарай Конгла (Dakarai Kongela) | USA | 358 | 76 (9) | 88 (6) | 92 (5) | 102 (3) |
| 4 | Юнгджин Сук (Youngjin Suk) | KOR | 352 | 84 (7) | 80 (8) | 96 (4) | 92 (5) |
| 5 | Джастин Ольсен (Justin Olsen) | USA | 332 | 80 (8) | 84 (7) | 80 (8) | 88 (6) |
| 6 | Хеат Спенс (Heath Spence) | AUS | 314 | 64 (12) | 68 (11) | 102 (3) | 80 (8) |
| 7 | Эдсон Биндилатти (Edson Bindilatti) | BRA | 304 | 72 (10) | 64 (12) | 84 (7) | 84 (7) |
| 8 | Тейлор Остин (Taylor Austin) | CAN | 288 | 44 (17) | 60 (13) | 88 (6) | 96 (4) |
| 9 | Лукас Мата (Lucas Mata) | AUS | 280 | 56 (14) | 76 (9) | 72 (10) | 76 (9) |
| 10 | Кристиано Паес (Cristiano Rogerio Paes) | BRA | 264 | 60 (13) | 56 (14) | 76 (9) | 72 (10) |
| 11 | Коуди Баске (Codie Bascue) | USA | 222 | 120 (1) | 102 (3) | 0 | 0 |
| 12 | Джо Делла Сантина (Joe Della Santina) | NZL | 204 | 34 (20) | 34 (20) | 68 (11) | 68 (11) |
| 13 | Руди Ринальди (Rudy Rinaldi) | MON | 188 | 92 (5) | 96 (4) | — | — |
| 14 | Луи Костерж (Loic Costerg) | FRA | 164 | 92 (5) | 72 (10) | — | — |
| 15 | Крис Спринг (Chris SPRING) | CAN | 120 | — | 120 (1) | — | — |
| 16 | Бен Симонс (Ben Simons) | GBR | 120 | 68 (11) | 52 (15) | — | — |
| 17 | Джастин Криппс (Justin Kripps) | CAN | 110 | 110 (2) | — | — | — |
| 18 | Одирлей Пессони (Odirlei Pessoni) | BRA | 96 | 48 (16) | 48 (16) | — | — |
| 19 | Джейкоб Грант (Jacob Grant) | CAN | 84 | 40 (18) | 44 (17) | 0 | 0 |
| 20 | Марлей Линьярес (Marley Linhares) | BRA | 74 | 37 (19) | 37 (19) | — | — |
| 21 | Селдвин Морган (Seldwyn Morgan) | JAM | 59 | 31 (21) | 28 (22) | — | — |
| 22 | Джеффри Гадбоис (Geoffrey Gadbois) | USA | 52 | 52 (15) | — | — | — |
| 23 | Хантер Чарч (Hunter Church) | USA | 40 | — | 40 (18) | 0 | 0 |
| 24 | Джоэль Александер (Joel Alexander) | JAM | 31 | 0 | 31 (21) | — | — |
Девушки
| Место | Спортсмен | Страна | TOTAL | Калгари | Калгари | Уистлер | Уистлер |
| 1 | Кристин де Брюин (Christine de Bruin) | CAN | 456 | 120 (1) | 120 (1) | 120 (1) | 96 (4) |
| 2 | Бриттани Рейнбольт (Brittany Reinbolt) | USA | 414 | 88 (6) | 110 (2) | 96 (4) | 120 (1) |
| 3 | Николь Фогт (Nicole Vogt) | USA | 370 | 102 (3) | 88 (6) | 92 (5) | 88 (6) |
| 4 | Сонху Ли (Seonhye Lee) | KOR | 348 | 68 (11) | 76 (9) | 102 (3) | 102 (3) |
| 5 | Хизер Паес (Heather Paes) | BRA | 328 | 76 (9) | 72 (10) | 88 (6) | 92 (5) |
| 6 | Юран Ким (Yooran Kim) | KOR | 328 | 80 (8) | 84 (7) | 80 (8) | 84 (7) |
| 7 | Фабьяна Сантос (Fabiana Santos) | BRA | 324 | 84 (7) | 80 (8) | 84 (7) | 76 (9) |
| 8 | Алисия Рисслинг (Alysia Rissling) | CAN | 322 | 110 (2) | 102 (3) | 110 (2) | 0 |
| 9 | Джулия Коррент (Julia Corrente) | CAN | 302 | 96 (4) | 96 (4) | 0 | 110 (2) |
| 10 | Кейти Эберлинг (Katie Eberling) | USA | 160 | 92 (5) | 68 (11) | — | — |
| 11 | Кристи Коплин (Kristi Koplin) | USA | 92 | — | 92 (5) | — | — |
| 12 | Джули Джонсон (Julie Johnson) | CAN | 80 | — | — | 0 | 80 (8) |
| 13 | Морин Айоку (Maureen Ajoku) | USA | 72 | 72 (10) | — | — | — |
| 14 | Рейчел Хоук (Rachel Hauck) | CAN | 64 | 64 (12) | — | — | — |
| 15 | Наталиа Стоукс (Natalia Stokes) | JAM | 0 | 0 | 0 | — | — |
