С 11 по 13 декабря на санно-бобслейной трассе около Кёнигсзее проходил третий этап кубка мира по бобслею и скелетону.
Скелетон. Женщины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Тина Херманн (Tina HERMANN) | GER | TR 51,63 (1) | TR 51,41 | 51,41 (1) | 1:43,04 | ||
2 | Жаклин Лёллинг (Jacqueline Lölling) | GER | 52,27 (2) | +0,64 | 51,90 (2) | +0,51 | 1:44,17 | +1,13 |
3 | Марина Джилардони (Marina GILARDONI) | SUI | 52,33 (3) | +0,70 | 52,27 (4) | +0,86 | 1:44,60 | +1,56 |
4 | Лелдэ Приедулена (Lelde Priedulena) | LAT | 52,33 (3) | +0,70 | 52,31 (5) | +0,90 | 1:44,64 | +1,60 |
… | ||||||||
12 | Елена Никитина (Elena Nikitina) | RUS | SR 53,19 (14) | +1,46 | SR 52,57 (9) | +1,16 | 1:45,76 | +2,72 |
13 | Мария Орлова (Maria Orlova) | RUS | 53,01 (11) | +1,38 | 52,78 (12) | +1,37 | 1:45,79 | +2,75 |
… | ||||||||
17 | Юлия Канакина (Yulia Kanakina) | RUS | 53,44 (18) | +,87 | 52,88 (13) | +1,47 | 1:46,32 | +3,28 |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
Бобслей. Женщины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Хамфрис/Лотхольц (Humphries/Lotholz) | CAN | 50,55 (1) | 50,66 (1) | 1:41,21 | |||
2 | Виллемсен/Веркруйссен (WILLEMSEN/VERCRUYSSEN) | BEL | 50,82 (2) | +0,27 | 50,92 (2) | +0,26 | 1:41,74 | +0,53 |
3 | Грюбель-Позер/Гиббс (Greubel Poser/Gibbs) | USA | 50,88 (3) | +0,33 | 50,97 (3) | +0,31 | 1:45,81 | +0,64 |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
Скелетон. Мужчины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Мартинс Дукурс (Martins DUKURS) | LAT | TR 50,25 (2) | +0,02 | TR 50,03 (1) | 1:40,28 | ||
2 | Александр Третьяков (Alexander Tretyakov) | RUS | TR 50,23 (1) | 50,48 (2) | +0,45 | 1:40,71 | +0,43 | |
3 | Юн Сонбин (YUN SUNGBIN) | KOR | 50,63 (4) | +0,40 | 50,53 (3) | +0,50 | 1:41,16 | +0,88 |
4 | Томас Дукурс (Tomass DUKURS) | LAT | 50,58 (3) | +0,35 | 50,72 (5) | +0,69 | 1:41,30 | +1,02 |
… | ||||||||
7 | Никита Трегубов (Nikita Tregybov) | RUS | 50,85 (7) | +0,62 | 50,92 (7) | +0,89 | 1:41,77 | +1,49 |
… | ||||||||
13 | Павел Куликов (Pavel KULIKOV) | RUS | 51,22 (11) | +0,99 | 51,59 (15) | 1,56 | 1:42,81 | +2,53 |
… |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
Бобслей. Мужчины
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Фридрих/Маргис (Friedrich/Margis) | GER | TR 49,29 (1) | 49,48 (1) | 1:38,77 | |||
2 | Мелбардис/Дрейшкенс (MELBARDIS/DREISKENS) | LAT | 49,48 (2) | +0,19 | 49,57 (2) | +0,09 | 1:39,05 | +0,28 |
3 | Вальтер/Хюбенбеккер (WALTHER/HUEBENBECKER) | GER | 49,57 (3) | +0,28 | 49,93 (11) | +0,45 | 1:39,50 | +0,73 |
… | ||||||||
10 | Жалимс/Дамбис (Zalims/Dambis) | LAT | 49,88 (10) | +0,59 | 49,84 (8) | +0,36 | 1:39,72 | +0,95 |
11 | Стульнев/Антюх (STULNEV/ANTUKH) | RUS | 49,91 (12) | +0,62 | 50,03 (12) | +0,55 | 1:39,94 | +1,17 |
12 | Касьянов/Пушкарёв (Kasjanov/Pushkarev) | RUS | 49,9 (11) | +0,61 | 50,07 (13) | +0,59 | 1:39,97 | +1,20 |
… | ||||||||
17 | Киберманис/Лейбомс (KIBERMANIS/LEIBOMS) | LAT | 50,11 (18) | +0,82 | 50,16 (17) | +0,68 | 1:40,27 | +1,50 |
… | ||||||||
19 | Захаров/Чубаков (ZAKHAROV/CHUBAKOV) | RUS | 50,21 (19) | +0,92 | 50,37 (18) | +0,89 | 1:40,58 | +1,81 |
… |
Все результаты | 1 попытка | 2 попытка
Бобслей. Четвёрки
Место | Спортсмены | Страна | 1 заезд | 2 заезд | Total | |||
1 | Вальтер (WALTHER) | GER | 48.83 | 48.74 | 1:37.57 | |||
2 | Арндт (Arndt) | GER | 48.89 | 48.86 | 1:37.75 | |||
3 | Петер (Peter) | SUI | 48.95 | 49.00 | 1:37.95 | |||
… | ||||||||
5 | Касьянов (KASJANOV) | RUS | 49.00 | 49.12 | 1:38.12 | |||
6 | Мелбардис (MELBARDIS) | LAT | 49.20 | 49.03 | 1:38.23 | |||
7 | Стульнев (STULNEV) | RUS | 49.12 | 49.20 | 1:38.32 | |||
… | ||||||||
13 | Захаров (Zakharov) | RUS | 49.34 | 49.58 | 1:38.92 | |||
… | ||||||||
17 | Жалимс (Zalims) | LAT | 49.61 | 49.45 | 1:39.06 | |||
… | ||||||||
19 | Киберманис (Kibermanis) | LAT | 49.61 | 49.62 | 1:39.23 | |||
… |